182113
  • M@TriX
    #15424
    első POntnál Raikönnen is állat!
    ajaj 2pontnál ua,
    ajh, csak a 3.
  • M@TriX
    #15423
    na majd mondjad Punker mi a francot csinált?
  • M@TriX
    #15422
    na lássuk Misit:
    első mérési pontnál 1secel vezet...
    3secre nő a 2esnél,
    és ELCSESZTE A VÉGÉT!!! :)
  • M@TriX
    #15421
    maganak kommentálom:
    Bari eddig ua, mint Trulli, 5 secel gyorsabb ..... baz 1 1egész mpel
  • M@TriX
    #15420
    kissé visszalpoztam, levágta a sikánt bazz?
  • M@TriX
    #15419
    mert mit csinált már megint? ;)
  • Punker
    #15418
    csak lehet megbüntetik zsófit.
  • M@TriX
    #15417
    nya lassuk barit az egy kisse mervadó lesz
  • M@TriX
    #15416
    Truli a felvezetőkörön jobb időz mennt mint a Minardik :)
  • M@TriX
    #15415
    hmm, de arra jó volt, hogy látom Zsoltikánk lenyomta Brunit :)
  • M@TriX
    #15414
    persze ismerem, de ez mégsem annyira live csak timing :)
  • Punker
    #15413
    klikk
  • M@TriX
    #15412
    hajh, én melóhelyen ücsörgök, remélem uncsi lesz (sorry) ;)
  • Punker
    #15411
    lassan kezdik
  • M@TriX
    #15410
    akkor ezért lett csak 20.
  • M@TriX
    #15409
    hopp:

    Lassan jobb lesz mint Sato? ;)

    Baumgartner ütközött
  • M@TriX
    #15408
    ha ez lenne az időmérő én elégedett lennék, a zsoltikánkat leszámítva :)
  • rezsofiz
    #15407
    HMMM
  • Amse
    #15406
    Szombati 1. szabadedzés.
    Kicsit átrendeződött a sorrend.
    1. Juan-Pablo Montoya COL BMW.WilliamsF1 M 1:21.700 6
    2. Fernando Alonso SPA Renault M 1:21.705 0.005 0.005 9
    3. Antonio Pizzonia BRA BMW.WilliamsF1 M 1:21.723 0.023 0.018 8
    4. Rubens Barrichello BRA Ferrari B 1:21.855 0.155 0.132 9
    5. Takuma Sato JAP BAR-Honda M 1:21.867 0.167 0.012 7
    6. Michael Schumacher GER Ferrari B 1:21.962 0.262 0.095 7
    7. Kimi Räikkönen FIN McLaren-Mercedes M 1:22.018 0.318 0.056 5
    8. Jenson Button GBR BAR-Honda M 1:22.062 0.362 0.044 9
    9. David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M 1:22.097 0.397 0.035 6
    10. Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 1:22.284 0.584 0.187 6
    11. Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B 1:22.369 0.669 0.085 5
    12. Jarno Trulli ITA Renault M 1:22.774 1.074 0.405 9
    13. Mark Webber AUS Jaguar-Cosworth M 1:22.784 1.084 0.010 7
    14. Ricardo Zonta BRA Toyota M 1:22.867 1.167 0.083 9
    15. Olivier Panis FRA Toyota M 1:23.103 1.403 0.236 9
    16. Christian Klien AUT Jaguar-Cosworth M 1:23.332 1.632 0.229 8
    17. Gianmaria Bruni ITA Minardi-Cosworth B 1:24.411 2.711 1.079 14
    18. Giorgio Pantano ITA Jordan-Ford B 1:24.526 2.826 0.115 11
    19. Nick Heidfeld GER Jordan-Ford B 1:24.669 2.969 0.143 12
    20. Baumgartner Zsolt HUN Minardi-Cosworth B 1:26.114 4.414 1.445 10
  • rezsofiz
    #15405
    : ))))
  • csabawarchief
    #15404
    de :)
  • rezsofiz
    #15403
    Minardi: Remek kezdés
    szvsz ez lol. nem?
  • rezsofiz
    #15402
    Raikonnen
  • Punkerwork
    #15401
    Legnagyobb sebességek - Pénteki 2. edzés:

    . Rubens Barrichello BRA Ferrari B 362.6 14:27:52
    2. Kimi Räikkönen FIN McLaren-Mercedes M 362.5 -0.1 14:52:48
    3. Michael Schumacher GER Ferrari B 361.2 -1.4 14:53:28
    4. Björn Wirdheim SWE Jaguar-Cosworth M 360.4 -2.2 14:36:07
    5. David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M 360.0 -2.6 14:51:34
    6. Antonio Pizzonia BRA BMW.WilliamsF1 M 359.2 -3.4 14:22:01
    7. Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 358.4 -4.2 14:36:06
    8. Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B 358.0 -4.6 14:23:50
    9. Mark Webber AUS Jaguar-Cosworth M 357.9 -4.7 14:22:01
    10. Juan-Pablo Montoya COL BMW.WilliamsF1 M 357.4 -5.2 14:47:17
    11. Anthony Davidson GBR BAR-Honda M 357.4 -5.2 14:53:52
    12. Jarno Trulli ITA Renault M 357.0 -5.6 14:42:24
    13. Fernando Alonso SPA Renault M 357.0 -5.6 14:52:37
    14. Timo Glock GER Jordan-Ford B 356.9 -5.7 14:23:51
    15. Bas Leinders BEL Minardi-Cosworth B 356.4 -6.2 14:34:58
    16. Takuma Sato JAP BAR-Honda M 355.1 -7.5 14:22:08
    17. Ryan Briscoe AUS Toyota M 355.1 -7.5 14:28:46
    18. Olivier Panis FRA Toyota M 354.6 -8.0 14:21:09
    19. Ricardo Zonta BRA Toyota M 354.2 -8.4 14:52:09
    20. Christian Klien AUT Jaguar-Cosworth M 354.0 -8.6 14:54:21
    21. Gianmaria Bruni ITA Minardi-Cosworth B 353.8 -8.8 14:06:26
    22. Baumgartner Zsolt HUN Minardi-Cosworth B 353.6 -9.0 14:07:47
    23. Giorgio Pantano ITA Jordan-Ford B 351.7 -10.9 14:27:28
    24. Jenson Button GBR BAR-Honda M 351.5 -11.1 14:11:43
    25. Nick Heidfeld GER Jordan-Ford B 341.2 -21.4 14:02:59
  • Amse
    #15400
    Hoppá!Raikkönen az élen.Zsolti megelőzte Brunit.Pozitív változások.Csak így tovább.
  • Punkerwork
    #15399
    Pénteki 2. edzés:

    1. Kimi Räikkönen FIN McLaren-Mercedes M 1:20.846 13
    2. Rubens Barrichello BRA Ferrari B 1:20.899 0.053 0.053 21
    3. Michael Schumacher GER Ferrari B 1:21.080 0.234 0.181 20
    4. Jenson Button GBR BAR-Honda M 1:21.124 0.278 0.044 16
    5. Antonio Pizzonia BRA BMW.WilliamsF1 M 1:21.264 0.418 0.140 18
    6. Takuma Sato JAP BAR-Honda M 1:21.313 0.467 0.049 20
    7. Juan-Pablo Montoya COL BMW.WilliamsF1 M 1:21.419 0.573 0.106 17
    8. Anthony Davidson GBR BAR-Honda M 1:21.544 0.698 0.125 37
    9. Fernando Alonso SPA Renault M 1:21.630 0.784 0.086 18
    10. David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M 1:22.052 1.206 0.422 12
    11. Jarno Trulli ITA Renault M 1:22.191 1.345 0.139 19
    12. Ryan Briscoe AUS Toyota M 1:22.197 1.351 0.006 35
    13. Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 1:22.258 1.412 0.061 18
    14. Ricardo Zonta BRA Toyota M 1:22.298 1.452 0.040 22
    15. Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B 1:22.302 1.456 0.004 12
    16. Timo Glock GER Jordan-Ford B 1:22.332 1.486 0.030 17
    17. Mark Webber AUS Jaguar-Cosworth M 1:22.392 1.546 0.060 24
    18. Olivier Panis FRA Toyota M 1:22.813 1.967 0.421 15
    19. Björn Wirdheim SWE Jaguar-Cosworth M 1:22.914 2.068 0.101 26
    20. Christian Klien AUT Jaguar-Cosworth M 1:23.199 2.353 0.285 25
    21. Giorgio Pantano ITA Jordan-Ford B 1:23.818 2.972 0.619 17
    22. Bas Leinders BEL Minardi-Cosworth B 1:24.045 3.199 0.227 19
    23. Baumgartner Zsolt HUN Minardi-Cosworth B 1:24.063 3.217 0.018 17
    24. Gianmaria Bruni ITA Minardi-Cosworth B 1:24.225 3.379 0.162 23
    25. Nick Heidfeld GER Jordan-Ford B 2
  • Punkerwork
    #15398
    hát igen zsófika a leglassabb de hát ez nem meglepetés
  • csabawarchief
    #15397
    Ehehe :)), feladta Zsoltinak a leckét ...
  • Amse
    #15396
    Itt vannak a végsebbeségek.Ez a Leinders gyerek tényleg nagyon durva.Szerintem 0 fogos volt a szárnya =)A sikánokat nem tudom, hogy vette be.
    Név/Csapat G Seb. Eltérés
    1. Rubens Barrichello BRA Ferrari B 361.6
    2. Bas Leinders BEL Minardi-Cosworth B 361.0 -0.6
    3. Michael Schumacher GER Ferrari B 360.9 -0.7
    4. David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M 359.1 -2.5
    5. Antonio Pizzonia BRA BMW.WilliamsF1 M 358.4 -3.2
    6. Juan-Pablo Montoya COL BMW.WilliamsF1 M 358.2 -3.4
    7. Ricardo Zonta BRA Toyota M 358.2 -3.4
    8. Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B 358.0 -3.6
    9. Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 357.9 -3.7
    10. Anthony Davidson GBR BAR-Honda M 357.8 -3.8
    11. Fernando Alonso SPA Renault M 356.9 -4.7
    12. Jarno Trulli ITA Renault M 356.7 -4.9
    13. Kimi Räikkönen FIN McLaren-Mercedes M 356.5 -5.1
    14. Jenson Button GBR BAR-Honda M 355.9 -5.7
    15. Björn Wirdheim SWE Jaguar-Cosworth M 355.8 -5.8
    16. Mark Webber AUS Jaguar-Cosworth M 355.3 -6.3
    17. Takuma Sato JAP BAR-Honda M 355.1 -6.5
    18. Gianmaria Bruni ITA Minardi-Cosworth B 354.9 -6.7
    19. Ryan Briscoe AUS Toyota M 354.9 -6.7
    20. Olivier Panis FRA Toyota M 354.3 -7.3
    21. Timo Glock GER Jordan-Ford B 354.3 -7.3
    22. Christian Klien AUT Jaguar-Cosworth M 352.9 -8.7
    23. Nick Heidfeld GER Jordan-Ford B 349.7 -11.9
    24. Giorgio Pantano ITA Jordan-Ford B 349.0 -12.6
    25. Baumgartner Zsolt HUN Minardi-Cosworth B 348.3 -13.3
  • Bucser
    #15395
    Meg kanyarban szétesik:)
  • Punkerwork
    #15394
    sebesség megvan csak a kaszni nem bírja.
  • M@TriX
    #15393
    ezek után mondják azt, hogy szar a Minardi :) megy annyival mint a Ferrari :)
  • M@TriX
    #15392
    nem szar :)

    bazz 3mp-el jobb mint a 2 Minardis, nem szar a gyerek
  • M@TriX
    #15391
    azért az elég jó, hogy a Davidson gyerek szinte minden teszten veri a BARokat (is).. lehet tehetséges a gyerek :)
  • Punkerwork
    #15390
    "A Minardi tesztpilótája, Bas Leinders viszont a 20. helyet szerezte meg, miután az egyenesben 361 km/órás csúcssebességet ért el, ugyanakkorát, mint a leggyorsabb Barrichello." ez durva.
  • M@TriX
    #15389
    Schumi olyan sokat edz, mint hét profi futballista

    szegényke, kell is edzeni ha 8x-os VB-s akar lenni :)
  • Punkerwork
    #15388
    Pénteki 1. edzés:

    1. Michael Schumacher GER Ferrari B 1:20.526 10
    2. Rubens Barrichello BRA Ferrari B 1:20.861 0.335 0.335 4
    3. Anthony Davidson GBR BAR-Honda M 1:20.902 0.376 0.041 25
    4. Kimi Räikkönen FIN McLaren-Mercedes M 1:21.637 1.111 0.735 5
    5. Fernando Alonso SPA Renault M 1:21.778 1.252 0.141 10
    6. Jenson Button GBR BAR-Honda M 1:21.904 1.378 0.126 5
    7. Jarno Trulli ITA Renault M 1:22.052 1.526 0.148 11
    8. Björn Wirdheim SWE Jaguar-Cosworth M 1:22.065 1.539 0.013 24
    9. Antonio Pizzonia BRA BMW.WilliamsF1 M 1:22.159 1.633 0.094 9
    10. Juan-Pablo Montoya COL BMW.WilliamsF1 M 1:22.232 1.706 0.073 9
    11. Takuma Sato JAP BAR-Honda M 1:22.245 1.719 0.013 8
    12. David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M 1:22.248 1.722 0.003 5
    13. Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 1:22.259 1.733 0.011 13
    14. Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B 1:22.460 1.934 0.201 11
    15. Olivier Panis FRA Toyota M 1:22.487 1.961 0.027 8
    16. Ricardo Zonta BRA Toyota M 1:22.607 2.081 0.120 10
    17. Ryan Briscoe AUS Toyota M 1:22.815 2.289 0.208 21
    18. Mark Webber AUS Jaguar-Cosworth M 1:23.071 2.545 0.256 7
    19. Timo Glock GER Jordan-Ford B 1:23.333 2.807 0.262 28
    20. Bas Leinders BEL Minardi-Cosworth B 1:23.696 3.170 0.363 16
    21. Christian Klien AUT Jaguar-Cosworth M 1:23.723 3.197 0.027 7
    22. Nick Heidfeld GER Jordan-Ford B 1:24.000 3.474 0.277 11
    23. Giorgio Pantano ITA Jordan-Ford B 1:24.412 3.886 0.412 10
    24. Gianmaria Bruni ITA Minardi-Cosworth B 1:26.062 5.536 1.650 11
    25. Baumgartner Zsolt HUN Minardi-Cosworth B 1:26.161 5.635 0.099 13
  • Bucser
    #15387
    majd mindjárt sajnálom.... Mennyit is keres csórikám???
  • Punkerwork
    #15386
    "Norbert Haug, a Mercedes sportigazgatója elgondolkodott azon, érdemes-e tovább dolgoznia a Forma-1-ben. "Gyenge szezonkezdetünk után többször is feltettem magamban a kérdést: olyan kemény az egész, akarom ezt egyáltalán? Kifáraszt a harc, de leginkább az, hogy akkor is kipihentnek kell látszanom, amikor éppen kifacsarva érzem magam" - nyilatkozta a Stuttgarter Zeitungnak."


  • Bogyi007
    #15385
    Még mindig várunk minden kedves érdeklődőt chatszobánkra! Infó lejjebb található.