488
91. Tour Julius 3-25
  • Neutral
    #88
    Minden másik nem top 10-es csapatba simán beférnr,meg amúgy is el akar menni a Quickstep-től
  • Neutral
    #87
    Minden másik nem top 10-es csapatba simán beférnr,meg amúgy is el akar menni a Quickstep-től
  • Neutral
    #86
    A MInardi sosem volt híres a megbízhatóságáról,ráadásul a versenyzők is nagy terhelésnek vannak kitéve:200-300-al menni 1,5 órán át nem könnyű dolog. Szerintem pl az Indianopolis-i versenyen hibátlanul végigmenni,úgy hogy a mezőny több,mint fele kiesik önmagában is nagy dolog.
  • Ramore
    #85
    "Ha Laci fel tud készülni rendesen, akkor egy-két éven belül átvehetné Bramati helyét"

    Sajnos 1-2 év múlva megint leigazolnak 1-2 jobb kerékpárost, és akkor azok miatt nem fog beférni a csapatba, de majd elindul a Setubal-Porto körversenyen kárpótlásul.
  • Ramore
    #84
    Egy autóversenyzőtől nagy teljesítmény, hogy célba érjen? Ez a minimum, a győzelem a teljesítmény szerintem.
  • Ramore
    #83
    Miért kellene hanyagolnom a kritizálását bárkinek is, kedves ullrich elvtárs? Már más időket írunk szerencsére. :)
  • Neutral
    #82
    Simoni meg mindig azt mondja,hogy megveri Armstrong-ot,de még mindig nem jött rá,hogy amit a Giro-n nyújt az semmire nem elég a Tout-on....
  • Neutral
    #81
    Most is így van(A jóváírásokat leszámítva),csak az lehet megtévesztő,hogy volt prológ is
  • gercse
    #80
    sajnos nem voltam itthon és nem láttam a szakaszokat de van egy kérdésem:Most már a célegyenesen áthaladva számolják a másodperceket mikor érnek be??Eddig úgy volt hogy a mezőny bejött és mindenkinek ugyanaz az ideje,már nem így van??
  • Neutral
    #79
    Heras viszont a szokáésosnál is rosszabbul ment:((((
  • Neutral
    #78
    Cipo midig csak csapatsegítséggel tudott sprintelni.Most van max 2 viszonylag jo embere+már öreg is.Nem hiszek a csodákban....(Bár szegény Pantani is feltámadt egyszer:))
  • ullrich
    #77
    Cippo-t azért még nem írnám le, egész jól ment ITT-n.
  • ullrich
    #76
    Holnap valszeg megint sprinter nap lesz, bár én reménykedek egy szökésben. Ettől függetlenül győzelemre Petacchi-t vagy Kirsipuu-t tartom esélyesnek.
  • Neutral
    #75
    Petacchit jól megszívatták:))
    Cipollini miatt kár volt berakni a Dominát,úgyse fog semmit csinálni...
    Az eredmény úgyis ott van a Cyclingnews.com-on leírással együtt.
  • Neutral
    #74
    Ilyen alapon csak Indurain,Anquetil,Merckx,Hinault és Armstrong jó (vllt jó kerékpáros,mert "csak" ők tudtak 5-ször TDF-et nyerni...
    Baumgartnertől meg már az is nagy teljesítmény,hogy a Minardit általában elviszi a célig...
  • ullrich
    #73
    A 2. Etap:

  • ullrich
    #72
    Összetett:

    1 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS in 4h 47' 11"
    2 057 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 04"
    3 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 10"
    4 069 VOIGT Jens GER CSC at 00' 15"
    5 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB at 00' 16"
    6 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO at 00' 19"
    7 051 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 20"
    8 064 JULICH Bobby USA CSC at 00' 20"
    9 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 20"
    10 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO at 00' 22"
    11 119 VICIOSO Angel ESP LST at 00' 23"
    12 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 00' 23"
    13 067 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 23"
    14 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC at 00' 24"
    15 091 O'GRADY Stuart AUS COF at 00' 25"
    16 011 ULLRICH Jan GER TMO at 00' 25"
    17 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 26"
    18 021 HAMILTON Tyler USA PHO at 00' 26"
    19 165 EISEL Bernhard AUT FDJ at 00' 26"
    20 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP at 00' 27"
    21 065 PERON Andrea ITA CSC at 00' 27"
    22 083 HONDO Danilo GER GST at 00' 27"
    23 159 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 27"
    24 023 GONZALEZ Santos ESP PHO at 00' 27"
    25 017 KLÖDEN Andréas GER TMO at 00' 27"
    26 103 BOONEN Tom BEL QSD at 00' 27"
    27 072 BECKE Daniel GER IBB at 00' 28"
    28 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 00' 29"
    29 031 MAYO Iban ESP EUS at 00' 29"
    30 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST at 00' 29"
    31 181 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 29"
    32 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP at 00' 30"
    33 075 KARPETS Vladimir RUS IBB at 00' 30"
    34 024 GRABSCH Bert GER PHO at 00' 31"
    35 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS at 00' 31"
    36 191 CIPOLLINI Mario ITA DVE at 00' 31"
    37 084 LANG Sebastian GER GST at 00' 31"
    38 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R at 00' 32"
    39 153 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 32"
    40 002 AZEVEDO José POR USP at 00' 32"
    41 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 00' 32"
    42 196 SCARPONI Michele ITA DVE at 00' 32"
    43 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF at 00' 32"
    44 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB at 00' 33"
    45 115 HRUSKA Jan CZE LST at 00' 33"
    46 019 ZABEL Erik GER TMO at 00' 34"
    47 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 34"
    48 029 SEVILLA Oscar ESP PHO at 00' 34"
    49 012 ALDAG Rolf GER TMO at 00' 34"
    50 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE at 00' 34"
    51 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 00' 35"
    52 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 00' 35"
    53 078 PRADERA Mikel ESP IBB at 00' 35"
    54 152 BOOGERD Michael NED RAB at 00' 35"
    55 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R at 00' 35"
    56 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 35"
    57 086 PESCHEL Uwe GER GST at 00' 35"
    58 141 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 35"
    59 041 PETACCHI Alessandro ITA FAS at 00' 36"
    60 097 MONCOUTIE David FRA COF at 00' 36"
    61 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF at 00' 36"
    62 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB at 00' 36"
    63 149 SCANLON Mark IRL A2R at 00' 36"
    64 198 SIMEONI Filippo ITA DVE at 00' 37"
    65 032 CAMANO Iker ESP EUS at 00' 37"
    66 157 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 37"
    67 063 BARTOLI Michele ITA CSC at 00' 37"
    68 154 DEKKER Erik NED RAB at 00' 37"
    69 061 BASSO Ivan ITA CSC at 00' 37"
    70 013 BOTERO Santiago COL TMO at 00' 37"
    71 053 DEAN Julian NZL C.A at 00' 38"
    72 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 38"
    73 048 TOSATTO Matteo ITA FAS at 00' 38"
    74 008 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 38"
    75 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 00' 38"
    76 076 MENCHOV Denis RUS IBB at 00' 38"
    77 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 39"
    78 047 POZZATO Filippo ITA FAS at 00' 39"
    79 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 00' 39"
    80 163 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 39"
    81 126 PINEAU Jérőme FRA BLB at 00' 39"
    82 066 PIIL Jakob DEN CSC at 00' 39"
    83 055 HALGAND Patrice FRA C.A at 00' 40"
    84 128 ROUS Didier FRA BLB at 00' 40"
    85 178 PETROV Evgeni RUS SAE at 00' 40"
    86 094 EDALEINE Christophe FRA COF at 00' 40"
    87 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST at 00' 40"
    88 118 VANDEVELDE Christian USA LST at 00' 40"
    89 018 NARDELLO Daniele ITA TMO at 00' 41"
    90 071 MANCEBO Francisco ESP IBB at 00' 41"
    91 105 DUFAUX Laurent SUI QSD at 00' 41"
    92 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB at 00' 41"
    93 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R at 00' 41"
    94 068 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 42"
    95 106 KNAVEN Servais NED QSD at 00' 42"
    96 148 PORTAL Nicolas FRA A2R at 00' 43"
    97 206 FINOT Frédéric FRA RAG at 00' 43"
    98 098 TOMBAK Janeck EST COF at 00' 44"
    99 122 BENETEAU Walter FRA BLB at 00' 44"
    100 016 KESSLER Matthias GER TMO at 00' 44"
    101 079 ZANDIO Xabier ESP IBB at 00' 44"
    102 111 HERAS Roberto ESP LST at 00' 45"
    103 087 SCHOLZ Ronny SUI GST at 00' 45"
    104 082 HASELBACHER Rene AUT GST at 00' 45"
    105 093 CASPER Jimmy FRA COF at 00' 45"
    106 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB at 00' 45"
    107 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 00' 45"
    108 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB at 00' 45"
    109 135 HVASTIJA Martin SLO ALB at 00' 46"
    110 113 DAVIS Allan AUS LST at 00' 46"
    111 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE at 00' 46"
    112 116 NOZAL Isidro ESP LST at 00' 46"
    113 088 WEGMANN Fabian GER GST at 00' 47"
    114 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 00' 47"
    115 156 LOTZ Marc NED RAB at 00' 47"
    116 185 MERCKX Axel BEL LOT at 00' 47"
    117 108 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 48"
    118 015 IVANOV Serguei RUS TMO at 00' 48"
    119 124 HARY Maryan FRA BLB at 00' 48"
    120 202 AUGER Guillaume FRA RAG at 00' 48"
    121 022 ELMIGER Martin SUI PHO at 00' 48"
    122 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 00' 49"
    123 117 SERRANO Marcos ESP LST at 00' 49"
    124 144 GOUBERT Stephane FRA A2R at 00' 49"
    125 077 OSA Aitor ESP IBB at 00' 49"
    126 207 LAURENT Christophe FRA RAG at 00' 49"
    127 132 BALDATO Fabio ITA ALB at 00' 49"
    128 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB at 00' 49"
    129 176 LOOSLI David SUI SAE at 00' 49"
    130 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 00' 49"
    131 138 NOE' Andrea ITA ALB at 00' 49"
    132 102 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 49"
    133 177 LUDEWIG Jorg GER SAE at 00' 49"
    134 028 PEREZ Santiago ESP PHO at 00' 49"
    135 109 ZANINI Stefano ITA QSD at 00' 49"
    136 127 RENIER Franck FRA BLB at 00' 50"
    137 129 VOECKLER Thomas FRA BLB at 00' 50"
    138 046 KIRCHEN Kim LUX FAS at 00' 50"
    139 171 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 50"
    140 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R at 00' 50"
    141 056 HINAULT Sébastien FRA C.A at 00' 50"
    142 092 BESSY Frédéric FRA COF at 00' 50"
    143 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB at 00' 50"
    144 205 CALZATI Sylvain FRA RAG at 00' 50"
    145 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 00' 51"
    146 035 FLORES Iker ESP EUS at 00' 51"
    147 104 BRAMATI Davide ITA QSD at 00' 51"
    148 204 BOUVARD Gilles FRA RAG at 00' 52"
    149 167 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 52"
    150 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE at 00' 52"
    151 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB at 00' 52"
    152 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO at 00' 52"
    153 193 GIUNTI Massimo ITA DVE at 00' 53"
    154 155 KROON Karsten NED RAB at 00' 53"
    155 182 BRANDT Christophe BEL LOT at 00' 53"
    156 186 MOERENHOUT Koos NED LOT at 00' 53"
    157 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB at 00' 53"
    158 199 VALOTI Paolo ITA DVE at 00' 56"
    159 085 MONTGOMERY Sven SUI GST at 00' 56"
    160 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 57"
    161 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD at 00' 57"
    162 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ at 00' 57"
    163 208 MARTIN Ludovic FRA RAG at 00' 57"
    164 049 VELO Marco ITA FAS at 00' 58"
    165 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB at 00' 58"
    166 201 RINERO Christophe FRA RAG at 00' 59"
    167 101 VIRENQUE Richard FRA QSD at 00' 59"
    168 195 MORI Massimiliano ITA DVE at 01' 00"
    169 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS at 01' 01"
    170 059 SALMON Benoit FRA C.A at 01' 02"
    171 089 WROLICH Peter AUT GST at 01' 03"
    172 209 SEIGNEUR Eddy FRA RAG at 01' 04"
    173 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT at 01' 04"
    174 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE at 01' 05"
    175 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A at 01' 07"
    176 099 FARAZIJN Peter BEL COF at 01' 09"
    177 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG at 01' 11"
    178 184 MARICHAL Thierry BEL LOT at 01' 12"
    179 033 ETXEBARRIA David ESP EUS at 01' 12"
    180 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT at 01' 18"
    181 058 JOLY Sébastien FRA C.A at 01' 27"
    182 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ at 01' 35"
    183 192 FAGNINI Gian Matteo ITA DVE at 01' 36"
    184 173 CELESTINO Mirko ITA SAE at 01' 42"
    185 026 JALABERT Nicolas FRA PHO at 02' 55"
    186 161 MC GEE Bradley AUS FDJ at 06' 22"
    187 169 WILSON Matthew AUS FDJ at 07' 10"
    188 183 GATES Nick AUS LOT at 31' 43"
  • ullrich
    #71
    Az 1. Etap eredménye:

    1 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R in 4h 40' 29"
    2 181 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 00"
    3 057 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 00"
    4 083 HONDO Danilo GER GST at 00' 00"
    5 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R at 00' 00"
    6 163 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 00"
    7 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC at 00' 00"
    8 041 PETACCHI Alessandro ITA FAS at 00' 00"
    9 019 ZABEL Erik GER TMO at 00' 00"
    10 113 DAVIS Allan AUS LST at 00' 00"
    11 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF at 00' 00"
    12 093 CASPER Jimmy FRA COF at 00' 00"
    13 126 PINEAU Jérőme FRA BLB at 00' 00"
    14 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE at 00' 00"
    15 205 CALZATI Sylvain FRA RAG at 00' 00"
    16 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB at 00' 00"
    17 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R at 00' 00"
    18 072 BECKE Daniel GER IBB at 00' 00"
    19 033 ETXEBARRIA David ESP EUS at 00' 00"
    20 141 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 00"
    21 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT at 00' 00"
    22 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB at 00' 00"
    23 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R at 00' 00"
    24 055 HALGAND Patrice FRA C.A at 00' 00"
    25 015 IVANOV Serguei RUS TMO at 00' 00"
    26 067 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 00"
    27 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS at 00' 00"
    28 064 JULICH Bobby USA CSC at 00' 00"
    29 022 ELMIGER Martin SUI PHO at 00' 00"
    30 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 00' 00"
    31 016 KESSLER Matthias GER TMO at 00' 00"
    32 011 ULLRICH Jan GER TMO at 00' 00"
    33 182 BRANDT Christophe BEL LOT at 00' 00"
    34 031 MAYO Iban ESP EUS at 00' 00"
    35 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP at 00' 00"
    36 053 DEAN Julian NZL C.A at 00' 00"
    37 012 ALDAG Rolf GER TMO at 00' 00"
    38 191 CIPOLLINI Mario ITA DVE at 00' 00"
    39 149 SCANLON Mark IRL A2R at 00' 00"
    40 017 KLÖDEN Andréas GER TMO at 00' 00"
    41 195 MORI Massimiliano ITA DVE at 00' 00"
    42 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS at 00' 00"
    43 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ at 00' 00"
    44 056 HINAULT Sébastien FRA C.A at 00' 00"
    45 118 VANDEVELDE Christian USA LST at 00' 00"
    46 167 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 00"
    47 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 00"
    48 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 00"
    49 061 BASSO Ivan ITA CSC at 00' 00"
    50 108 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 00"
    51 196 SCARPONI Michele ITA DVE at 00' 00"
    52 021 HAMILTON Tyler USA PHO at 00' 00"
    53 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST at 00' 00"
    54 199 VALOTI Paolo ITA DVE at 00' 00"
    55 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 00' 00"
    56 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO at 00' 00"
    57 029 SEVILLA Oscar ESP PHO at 00' 00"
    58 111 HERAS Roberto ESP LST at 00' 00"
    59 063 BARTOLI Michele ITA CSC at 00' 00"
    60 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO at 00' 00"
    61 024 GRABSCH Bert GER PHO at 00' 00"
    62 119 VICIOSO Angel ESP LST at 00' 00"
    63 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 00' 00"
    64 127 RENIER Franck FRA BLB at 00' 00"
    65 153 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 00"
    66 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 00' 00"
    67 071 MANCEBO Francisco ESP IBB at 00' 00"
    68 116 NOZAL Isidro ESP LST at 00' 00"
    69 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 00' 00"
    70 098 TOMBAK Janeck EST COF at 00' 00"
    71 018 NARDELLO Daniele ITA TMO at 00' 00"
    72 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE at 00' 00"
    73 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP at 00' 00"
    74 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE at 00' 00"
    75 171 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 00"
    76 193 GIUNTI Massimo ITA DVE at 00' 00"
    77 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB at 00' 00"
    78 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 00"
    79 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 00"
    80 066 PIIL Jakob DEN CSC at 00' 00"
    81 144 GOUBERT Stephane FRA A2R at 00' 00"
    82 162 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 00"
    83 065 PERON Andrea ITA CSC at 00' 00"
    84 138 NOE' Andrea ITA ALB at 00' 00"
    85 157 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 00"
    86 201 RINERO Christophe FRA RAG at 00' 00"
    87 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 00' 00"
    88 177 LUDEWIG Jorg GER SAE at 00' 00"
    89 032 CAMANO Iker ESP EUS at 00' 00"
    90 122 BENETEAU Walter FRA BLB at 00' 00"
    91 047 POZZATO Filippo ITA FAS at 00' 00"
    92 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 00"
    93 152 BOOGERD Michael NED RAB at 00' 00"
    94 068 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 00"
    95 115 HRUSKA Jan CZE LST at 00' 00"
    96 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ at 00' 00"
    97 008 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 00"
    98 178 PETROV Evgeni RUS SAE at 00' 00"
    99 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB at 00' 00"
    100 035 FLORES Iker ESP EUS at 00' 00"
    101 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A at 00' 00"
    102 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 00' 00"
    103 051 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 00"
    104 207 LAURENT Christophe FRA RAG at 00' 00"
    105 117 SERRANO Marcos ESP LST at 00' 00"
    106 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB at 00' 00"
    107 089 WROLICH Peter AUT GST at 00' 00"
    108 159 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 00"
    109 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB at 00' 00"
    110 088 WEGMANN Fabian GER GST at 00' 00"
    111 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST at 00' 00"
    112 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 00' 00"
    113 077 OSA Aitor ESP IBB at 00' 00"
    114 148 PORTAL Nicolas FRA A2R at 00' 00"
    115 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB at 00' 00"
    116 103 BOONEN Tom BEL QSD at 00' 00"
    117 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 00"
    118 048 TOSATTO Matteo ITA FAS at 00' 00"
    119 101 VIRENQUE Richard FRA QSD at 00' 00"
    120 185 MERCKX Axel BEL LOT at 00' 00"
    121 084 LANG Sebastian GER GST at 00' 00"
    122 165 EISEL Bernhard AUT FDJ at 00' 00"
    123 069 VOIGT Jens GER CSC at 00' 00"
    124 023 GONZALEZ Santos ESP PHO at 00' 00"
    125 132 BALDATO Fabio ITA ALB at 00' 00"
    126 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 00' 00"
    127 079 ZANDIO Xabier ESP IBB at 00' 00"
    128 075 KARPETS Vladimir RUS IBB at 00' 00"
    129 156 LOTZ Marc NED RAB at 00' 00"
    130 097 MONCOUTIE David FRA COF at 00' 00"
    131 059 SALMON Benoit FRA C.A at 00' 00"
    132 092 BESSY Frédéric FRA COF at 00' 00"
    133 186 MOERENHOUT Koos NED LOT at 00' 00"
    134 087 SCHOLZ Ronny SUI GST at 00' 00"
    135 176 LOOSLI David SUI SAE at 00' 00"
    136 046 KIRCHEN Kim LUX FAS at 00' 00"
    137 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD at 00' 00"
    138 135 HVASTIJA Martin SLO ALB at 00' 00"
    139 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE at 00' 00"
    140 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 00' 00"
    141 094 EDALEINE Christophe FRA COF at 00' 00"
    142 076 MENCHOV Denis RUS IBB at 00' 00"
    143 198 SIMEONI Filippo ITA DVE at 00' 00"
    144 078 PRADERA Mikel ESP IBB at 00' 00"
    145 105 DUFAUX Laurent SUI QSD at 00' 00"
    146 155 KROON Karsten NED RAB at 00' 00"
    147 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 00"
    148 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB at 00' 00"
    149 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB at 00' 00"
    150 128 ROUS Didier FRA BLB at 00' 00"
    151 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO at 00' 00"
    152 028 PEREZ Santiago ESP PHO at 00' 00"
    153 091 O'GRADY Stuart AUS COF at 00' 00"
    154 124 HARY Maryan FRA BLB at 00' 00"
    155 208 MARTIN Ludovic FRA RAG at 00' 00"
    156 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 00' 00"
    157 206 FINOT Frédéric FRA RAG at 00' 00"
    158 154 DEKKER Erik NED RAB at 00' 00"
    159 102 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 00"
    160 129 VOECKLER Thomas FRA BLB at 00' 00"
    161 013 BOTERO Santiago COL TMO at 00' 00"
    162 202 AUGER Guillaume FRA RAG at 00' 00"
    163 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF at 00' 00"
    164 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 00' 00"
    165 109 ZANINI Stefano ITA QSD at 00' 00"
    166 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB at 00' 00"
    167 049 VELO Marco ITA FAS at 00' 00"
    168 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB at 00' 00"
    169 086 PESCHEL Uwe GER GST at 00' 00"
    170 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS at 00' 00"
    171 099 FARAZIJN Peter BEL COF at 00' 00"
    172 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG at 00' 00"
    173 104 BRAMATI Davide ITA QSD at 00' 00"
    174 002 AZEVEDO José POR USP at 00' 00"
    175 085 MONTGOMERY Sven SUI GST at 00' 00"
    176 082 HASELBACHER Rene AUT GST at 00' 00"
    177 204 BOUVARD Gilles FRA RAG at 00' 00"
    178 106 KNAVEN Servais NED QSD at 00' 00"
    179 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT at 00' 27"
    180 184 MARICHAL Thierry BEL LOT at 00' 27"
    181 192 FAGNINI Gian Matteo ITA DVE at 00' 27"
    182 209 SEIGNEUR Eddy FRA RAG at 00' 27"
    183 173 CELESTINO Mirko ITA SAE at 00' 47"
    184 058 JOLY Sébastien FRA C.A at 00' 47"
    185 026 JALABERT Nicolas FRA PHO at 02' 23"
    186 169 WILSON Matthew AUS FDJ at 06' 05"
    187 161 MC GEE Bradley AUS FDJ at 06' 05"
    188 183 GATES Nick AUS LOT at 30' 38"


    ( Direkt nem reagálok Ramore véleményére, tényekről ( mely szerint Laci igenis megérdemelten van az elitben ) felesleges vitát nyítni. Légyszíves Ramore ne reagálj erre a megjegyzésemre és hanyagold a B. Zsolt és Laci kritizálását is, kösz.)
  • Neutral
    #70
    Bettini igazából semmiben sem erős, hanem okos és ez a vk futamokon nagyon jól jön. Ullrichnak meg pont az a baja,hogy néha bután versenyzik meg elég passzív is.
  • hegyimenő
    #69
    Bettinivel nem lenne semmi baj csak az hogy nem igazán jó hegyeken és ezért nem fog tudni sose elől végezni. Azért remélem Lance megnyeri a Tourt mert ne most legyen csúcsformában hanem majd a hegyeken.
  • donpedro
    #68
    Érdekes elképzelés, akkor ezek szerint pl Bettini is közepes képességű versenyző, mert a nagy körversenyeken sehol sincs az összetettben... :))
  • donpedro
    #67
    Ez a lényeg, sztem egy VB elég "nagy" verseny, ha valaki ott 3. tud lenni, azt azért már illene respektálni...

    A Tourra meg azért nem vitték, mert más céljai vannak a csapatnak. Mindenkinek megvan a szerepe egy ilyen versenyen, Boonen sprinteket nyerhet, Bettini, Knaven szökéssel mehet el, Zanini felvezeti Boonen-t, Bramati iramot megy, Rogers, Dufaux, Mercado pedig Virenque-et segítheti, aki a pöttyös trikóra hajt.

    Ha Laci fel tud készülni rendesen, akkor egy-két éven belül átvehetné Bramati helyét, de esetleg Knaven-t is ki tudná szorítani, mert szvsz a képességei megvannak ahhoz, hogy egynaposokon jó legyen. Persze addigra biztosan változik a csapatösszeállítás, még az is lehet, hogy Laci is eljön onnan.
  • Ramore
    #66
    Baum Zsófika meg pontot szerzett, mégsem nevezem szenzációnak a teljesítményét, ellentétben a rajongóival, így aztán Bodrogi eredményei is csak egy fanatikus kerékpár szurkolónak lehetnek kiemelkedőek nemzetközi szinten.
  • BADE
    #65
    Szerintem Hamilton kiválása azért eléggé nagy veszteség.
  • Neutral
    #64
    Elég furcsák ezek a nagy különbségek prológon,de sztem Armstrong kivételével egyik nagymenő sem ment teljel erőböl.A US Postal elég erős csapat,úgyhogy lehet,hogy megint összeszednek majd 1-2 perc előnyt a TTT-n.
  • Neutral
    #63
    Elég felületesen nézed ezt a kérdés.....Tour-on csak kétszer indult,de mindegyik időfutamban 10-ben volt.Emellett vb-n is volt 3. és 5. És még nemrég az egyik körverseny síkszakaszán is volt 3., nomeg magyar bajnok is volt már párszor.
  • Ramore
    #62
    első
  • BADE
    #61
    Az első 10-ben szerintem biztos benne lett volna..
    De ezt igazán csak ő tudja,hogy mire lett volna képes.
  • forzajuve
    #60
    kiváncsi vagyok Bodrogi hányadik lett volna...
  • ullrich
    #59
    Az 1. Etap:

  • ullrich
    #58
    Ahogy Sipi szokta mondani csak pumpával az öltözőben lehetne megverni :).
    15s nem olyan sok, a hegyekben fog eldőlni a verseny.
  • ullrich
    #57
    Prológ eredménye / Összetett állás /:

    1 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS in 06' 50"
    2 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 02"
    3 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB at 00' 08"
    4 161 MC GEE Bradley AUS FDJ at 00' 09"
    5 057 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 10"
    6 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO at 00' 11"
    7 069 VOIGT Jens GER CSC at 00' 11"
    8 051 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 12"
    9 064 JULICH Bobby USA CSC at 00' 12"
    10 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 12"
