181769
  • Gabor_(HSF)
    #10853
    Vazeg SUMI, ezt a szar kört 1.28.278!!!
  • dashed_
    #10852
    idok
  • DeeTox
    #10851
    Nézi vki az 1. időmérőt az Rtl-en vagy Orf-n? Hogy állnak?Zsófi?
  • Punker
    #10850
    Webber túl öreg egy lassan javuló csapathoz
  • rezsofiz
    #10849
    Ja ok:)
  • M@TriX
    #10848
    olvasta a fórumot. ;)

    az időmérőn majd meglátjuk. ;)
  • Parappa
    #10847
    Semmi, valamit nagyon benéztem...
  • Ramore
    #10846
    és mindenki más meghülyült
  • a.carkey
    #10845
    Megkerült a tehetsége ... :)
  • rezsofiz
    #10844
    ??
  • Punker
    #10843
    lehet megberhelte az ellenfelek járgányát
  • DeeTox
    #10842
    Nem tudom felfigyeltetek-e Zsófika helyezéseire?Vajon mi történhetett, hogy így megtáltosodott? Persze várjuk csak ki az időmérőt...
  • badoer
    #10841
    eltunt a kodbe.vagy kirugtak.lecserélik zsoltira
  • Parappa
    #10840
  • rezsofiz
    #10839
    LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
  • G_ArchAngel #10838
    4. szabadedzés:

    1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'28"827 208.639 Km/h 13
    2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'29"064 + 0'00"237 15
    3. 10 SATO BAR Honda M 1'29"127 + 0'00"300 15
    4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"354 + 0'00"527 12
    5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"545 + 0'00"718 13
    6. 8 ALONSO Renault M 1'29"555 + 0'00"728 13
    7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"955 + 0'01"128 14
    8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"176 + 0'01"349 9
    9. 17 PANIS Toyota M 1'30"277 + 0'01"450 14
    10. 16 DA MATTA Toyota M 1'30"316 + 0'01"489 16
    11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'30"519 + 0'01"692 13
    12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"867 + 0'02"040 18
    13. 7 TRULLI Renault M 1'30"986 + 0'02"159 11
    14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'31"061 + 0'02"234 15
    15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'31"504 + 0'02"677 11
    16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'31"956 + 0'03"129 12
    17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"753 + 0'03"926 15
    18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'32"894 + 0'04"067 15
    19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"383 + 0'04"556 13

    ...megtalálták Dévidet!
    De hová tűnt HúánPablóMontoja???
  • rezsofiz
    #10837
  • G_ArchAngel #10836

    3. szabadedzés:

    P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
    1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"485 207.105 Km/h 11
    2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"192 + 0'00"707 7
    3. 10 SATO BAR Honda M 1'30"261 + 0'00"776 7
    4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"369 + 0'00"884 11
    5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"418 + 0'00"933 10
    6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"532 + 0'01"047 5
    7. 7 TRULLI Renault M 1'30"551 + 0'01"066 5
    8. 8 ALONSO Renault M 1'30"600 + 0'01"115 5
    9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'30"681 + 0'01"196 5
    10. 17 PANIS Toyota M 1'31"248 + 0'01"763 11
    11. 16 DA MATTA Toyota M 1'31"814 + 0'02"329 11
    12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'31"816 + 0'02"331 9
    13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"206 + 0'02"721 10
    14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'32"596 + 0'03"111 5
    15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'32"690 + 0'03"205 13
    16. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"898 + 0'03"413 14
    17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"226 + 0'03"741 12
    18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"499 + 0'04"014 9
    19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'33"917 + 0'04"432 16


    ... de hová tűnt DévidKúltárd???
  • badoer
    #10835
    ja a kanadai nagydijrol van szo
  • badoer
    #10834
    rtl klub megint alakitt.olvasom a junius 7-13-ig a tv musort.nem kozvetitik elobe se az idomerott se a futamot.helyete beraktak idiota filmeket.pl fektelenul2.ez azert felhaborito.palik mert nem harcolja ki az elo kozvetitest?
  • rezsofiz
    #10833
    Baumgartnernek végre van rásegítése
    A versenyzők pénteki nyilatkozatai
    Räikkönen: Messze még a vége
  • Punker
    #10832
    BARcsak jobban tapadna!
  • Punker
    #10831
    Schumacher hidraulikai problémával küzdött
  • Punker
    #10830
    Jobb tapadásban bízik a Renault
  • Punker
    #10829
    Montoya nem találta a közös hangot autójával
  • Punker
    #10828
    Fisichella 10 hellyel hátrébbról indul
  • Punker
    #10827
    Jön a módosított Toyota TF104
  • Ramore
    #10826
    Zsófikára most éppen Panis haragudott meg!!! Sajna nem írták le részletesen mit követett el a forma1 bohóca, de talán valahol le fogják írni és nem titkolják el. :)
  • a.carkey
    #10825
    Nem most kapott valami új motort a Minardi?
  • a.carkey
    #10824
    Free 2:

    P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
    1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"355 207.406 Km/h 18
    2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"618 + 0'00"263 16
    3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"677 + 0'00"322 28
    4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"700 + 0'00"345 17
    5. 7 TRULLI Renault M 1'29"919 + 0'00"564 23
    6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"943 + 0'00"588 24
    7. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'30"028 + 0'00"673 32
    8. 8 ALONSO Renault M 1'30"163 + 0'00"808 22
    9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"227 + 0'00"872 9
    10. 10 SATO BAR Honda M 1'30"283 + 0'00"928 17
    11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"337 + 0'00"982 20
    12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"466 + 0'01"111 29
    13. 17 PANIS Toyota M 1'30"497 + 0'01"142 24
    14. 16 DA MATTA Toyota M 1'30"531 + 0'01"176 25
    15. 38 ZONTA Toyota M 1'30"949 + 0'01"594 33
    16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'30"974 + 0'01"619 26
    17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'31"780 + 0'02"425 26
    18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'32"080 + 0'02"725 29
    19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'32"217 + 0'02"862 15
    20. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"310 + 0'02"955 12
    21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'32"643 + 0'03"288 19
    22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"986 + 0'03"631 18
    23. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'33"175 + 0'03"820 20
    24. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"393 + 0'04"038 17
    25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'34"538 + 0'05"183 19
  • G_ArchAngel #10823
    nem, Ő az a belga, aki (egyes források szerint) váltaná Zsoltit...
  • Gabor_(HSF)
    #10822
    ÉSSS? holnap majd kap tölük 5 mp-et,ma biztos behuzott kézifékkel mentek
  • Punker
    #10821
    25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'34"538 + 0'05"183 19

    ez valami új tag? eddig más tesztel a minardi-nak nem?
  • badoer
    #10820
    had nézem zsofit......jordeneket megverte
  • RelakS
    #10819
    "had nem zsofit jordeneket megverte"

    Ékezetek, ember, meg egyebek! Mit akartál írni egyébként???
  • badoer
    #10818
    raikkonen megtaltosodott?holnap is ilyen gyors legyen.had nem zsofit jordeneket megverte
  • badoer
    #10817
    azert az se ment simman.lauda 1982 be tert vissza es 5 lett az osszetetbe.30 pontal.1983-ba 10-dik 12pontal.1984-be vb 72 pontal.prost 2 71.5 pontal.ugyanis monacoi nagydijat felbe szakitotak es helyeszeseinek megfelelo pontszam felet kaptak meg.1985-be 10-dik 14pontal.ezutan visszavonul.persze ez meg nem jelenti azt hogy hakinen nem lesz sikeres esetleges visszaterese utan.prost is vb lett 1993ba.bar ő egy evett hagyott ki
  • G_ArchAngel #10816
    és ez a végeredmény:

    P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
    1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"355 207.406 Km/h 18
    2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"618 + 0'00"263 16
    3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"677 + 0'00"322 28
    4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"700 + 0'00"345 17
    5. 7 TRULLI Renault M 1'29"919 + 0'00"564 23
    6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"943 + 0'00"588 24
    7. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'30"028 + 0'00"673 32
    8. 8 ALONSO Renault M 1'30"163 + 0'00"808 22
    9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"227 + 0'00"872 9
    10. 10 SATO BAR Honda M 1'30"283 + 0'00"928 17
    11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"337 + 0'00"982 20
    12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"466 + 0'01"111 29
    13. 17 PANIS Toyota M 1'30"497 + 0'01"142 24
    14. 16 DA MATTA Toyota M 1'30"531 + 0'01"176 25
    15. 38 ZONTA Toyota M 1'30"949 + 0'01"594 33
    16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'30"974 + 0'01"619 26
    17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'31"780 + 0'02"425 26
    18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'32"080 + 0'02"725 29
    19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'32"217 + 0'02"862 15
    20. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"310 + 0'02"955 12
    21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'32"643 + 0'03"288 19
    22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"986 + 0'03"631 18
    23. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'33"175 + 0'03"820 20
    24. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"393 + 0'04"038 17
    25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'34"538 + 0'05"183 19


    Kimi, megtaláltad az autódat?:D
  • a.carkey
    #10815
    Nürburgring jelen pillanatban a 2. edzésen:

    P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
    1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"355 207.406 Km/h 14
    2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"618 + 0'00"263 14
    3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"677 + 0'00"322 22
    4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"700 + 0'00"345 14
    5. 7 TRULLI Renault M 1'29"919 + 0'00"564 18
    6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"943 + 0'00"588 19
    7. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'30"028 + 0'00"673 27
    8. 8 ALONSO Renault M 1'30"163 + 0'00"808 17
    9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"227 + 0'00"872 9
    10. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"337 + 0'00"982 19
    11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"466 + 0'01"111 25
    12. 17 PANIS Toyota M 1'30"497 + 0'01"142 20
    13. 16 DA MATTA Toyota M 1'30"531 + 0'01"176 19
    14. 10 SATO BAR Honda M 1'30"823 + 0'01"468 12
    15. 38 ZONTA Toyota M 1'30"949 + 0'01"594 30
    16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'30"974 + 0'01"619 22
    17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'31"810 + 0'02"455 22
    18. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"310 + 0'02"955 12
    19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'32"643 + 0'03"288 15
    20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"986 + 0'03"631 13
    21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'33"006 + 0'03"651 11
    22. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"393 + 0'04"038 14
    23. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'33"512 + 0'04"157 25
    24. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'33"722 + 0'04"367 14
    25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'34"538 + 0'05"183 17

  • a.carkey
    #10814
    "A jelenleg 35 éves Häkkinen ugyanabban az évben, 1991-ben lépett a Forma-1 porondjára, mint Schumacher, s a Lotusnál töltött két nehéz idényt követően a McLarennél folytatta, ahol az 1993-as Portugál Nagydíjon tesztpilótából előléptették versenyzővé.

    Häkkinen öt évvel később, majd 1999-ben ismét világbajnok lett, s Schumacher sohasem tagadta, hogy őt tartotta a legnagyobb ellenfelének."

    Érdekes ez az oldal. Kurva logikus amit írtak.

    Csak megjegyzem:

    Lauda 1975, 1977-ben szervett vb címet, kettőt, mint Mika, "visszavonult", majd visszatért volt csapata legnagyobb riválisához a McLarenhez. A helyzet hasonló, max a csapat más. Ha Laudának sikerült utána VB címet szereznie, Mikának miért ne sikerülne. Ráadásul ő sem túl öreg még ehhez a sporthoz.