HNR
Vasárnapi Pc Piac - Teljes konfigurációk
Mai rendhagyó húsvéti összeállításunkban annak jártunk utána, hogy mennyi pénzből lehet 1-1 teljes konfigurációt kiépíteni.
#1: alapgép (csak régi 2D játékra alkalmas, bővíthető, főleg egyszerűbb alkalmazások futtatásához, netezéshez, szövegszerkesztéshez) Ebben az esetben minden alkatrészből a legolcsóbbat vettem figyelembe, amit csak találtam, a minőség nem volt szempont, csak az ár.
Alaplap | Tomato AT/ATX | 14,900 |
Processzor | iNTEL Celeron 433 | 12,550 |
Procihűtő | noname | 990 |
Memória | noname 64MB PC100 | 5,510 |
Winchester | 10GB Maxtor 2R010H1 | 21,850 |
CD-ROM | CyberDrive 48x | 8,320 |
Floppy | Sony 1.44MB | 2,800 |
Videókártya | S3 Trio AGP 4MB | 6,900 |
Ház | Minitorony AT Acorp | 5,000 |
Billentyűzet | Altrix Magyar PS/2 | 1,590 |
Egér | Genius Easy Mouse | 800 |
Monitor | Sampo 511NDL | 36,920 |
Összesen: 118,130 Ft nettó
#2: átlag felhasználónak ajánlott "lassabb, de használható" konfiguráció (az erőművet nem igénylő 3D játékok is már szépen elfutnak rajta, bonyolultabb alkalmazások is "elindulnak", de tervezéshez és processzorigényes programokhoz nem ajánlott)
Alaplap | ASUS P3B-F | 22,800 | ABIT KT7 | 31,880 |
Processzor | iNTEL Celeron 633 | 17,910 | AMD Duron 700 | 14,550 |
Procihűtő | Coollink Cool-131 | 2,900 | Coollink Cool-131 | 2,900 |
Memória | noname 128MB PC133 | 11,040 | noname 128MB PC133 | 11,040 |
Winchester | 20GB Quantum Fb LD | 23,970 | 20GB Quantum Fb LD | 23,970 |
CD-ROM | AOpen 952E 52x | 9,200 | AOpen 952E 52x | 9,200 |
Floppy | Sony 1.44MB | 2,800 | Sony 1.44MB | 2,800 |
Videókártya | GeForce2MX 32MB | 30,000 | ATI RADEON SDR 32MB | 29,840 |
Ház | Codegen midi 300W | 8,820 | Codegen midi 300W | 8,820 |
Hangkártya | Aureal SuperQuad | 10,990 | Aureal SuperQuad | 10,990 |
Billentyűzet | Acer magyar PS/2 | 1,890 | Acer magyar PS/2 | 1,890 |
Egér | Logitech OEM görgős | 3,200 | Logitech OEM görgős | 3,200 |
Monitor | Belinea 103035 | 58,490 | Samsung 75E | 56,800 |
Összesen: 204,010 Ft az INTEL konfig ill. 207,880 az AMD.
Felárak: ABIT KT7-RAID alaplap +4,000, ASUS A7V133 alaplap +7,000, 30 ill. 40 GB Quantum Winchester +3,000 ill. +7,500
#3: haladó szint, azoknak akiknek pénztárcája engedi (3D játékok futnak, sok alkalmazás is fennakadás nélkül megfér egymás mellett)
Alaplap | ABIT SA6 | 30,960 | ABIT KT7-A | 33,190 |
Processzor | iNTEL P3 750 | 37,170 | AMD Thunderbird 900 | 34,910 |
Procihűtő | GlobalWin FOP38 | 4,200 | GlobalWin FOP38 | 4,200 |
Memória | Hyundai 256MB | 25,380 | Hyundai 256MB PC133 | 25,380 |
Winchester | 40GB Quantum AS | 38,850 | 40GB Quantum AS | 38,850 |
DVD | ASUS E-612 12/40x | 19,900 | ASUS E-612 12/40x | 19,900 |
Floppy | Sony 1.44MB | 2,800 | Sony 1.44MB | 2,800 |
Videókártya | ATI RADEON 64 vivo | 56,000 | Asus GeForce2 GTS DeLuxe | 55,900 |
Ház | Codegen midi 300W | 8,820 | Codegen midi 300W | 8,820 |
Hangkártya | SB Live 5.1 | 17,900 | SB Live 5.1 | 17,900 |
Billentyűzet | DTK magyar | 2,400 | DTK magyar | 2,400 |
Egér | Logitech OEM görgős | 3,200 | Logitech OEM görgős | 3,200 |
Hálókártya | KTI KF310L 10/100 | 5,400 | KTI KF310L 10/100 | 5,400 |
Monitor | MAG 796FD | 87,800 | Iiyama 411 A705MT | 86,900 |
Összesen: 340,780 ill. 339,750 Ft
felárak: iNTEL P3 866-os +15,000 Ft, P3 1000 +31,000 Ft ill. AMD Tbird 1GHz +11,000 Ft, 60GB Quantum AS Winchester +23,000 Ft
#4: extrém szint, akiknek a mai maximális teljesítményre van szükségük
Alaplap | ASUS P4T | 60,110 | ASUS A7A266 | 45,600 |
Processzor | iNTEL P4 1,5GHz | 156,800 | AMD Thunderbird 1,2GHz | 61,900 |
Procihűtő | - procival együtt - | 0 | GlobalWin FOP38 | 4,200 |
Memória | 256MB RAMBUS | +76,000 | 2x256 DDR RAM | 120,640 |
Winchester | 75GB IBM DTLA 18GB Q Atlas V |
84,000 86,900 |
75GB IBM DTLA 18GB Q Atlas V |
84,000 86,900 |
DVD | Toshiba 12/40 SCSI | 40,000 | Toshiba 12/40 SCSI | 40,000 |
Floppy | Sony 1.44MB | 2,800 | Sony 1.44MB | 2,800 |
Videókártya | Asus GeForce2 Ultra | 114,600 | Asus GeForce2 Ultra | 114,600 |
Ház | ATX2 DTK | 16,900 | AOpen ATX nagy torony | 33,000 |
Hangkártya | SB Live Platinum 5.1 | 50,900 | SB Live Platinum 5.1 | 50,900 |
Billentyűzet | Acer infrás | 12,900 | Acer infrás | 12,900 |
Egér | Logitech iFeel optic | 13,500 | Logitech vezeték nélküli | 13,500 |
Hálókártya | 3Com 3C905-TX-M | 14,920 | 3Com 3C905-TX-M | 14,920 |
SCSI kártya | Adaptec Ultra 160 | 54,200 | Adaptec Ultra 160 | 54,200 |
Monitor | Sony F500 21" | 323,000 | Sony F500 21" | 323,000 |
Összesen: 1,107,530 ill. 1,063,060 Ft
Mi várható a következő héten:
A processzor árak erőteljesen eshetnek az 1GHz körüli és afeletti tartományban, alaplapok nem változnak számottevően, az SDRAM árak sem, a DDR és RAMBUS árak csökkenése viszont várható.
Az írható cd-k már a héten is olcsóbbak lettek, a tendencia lassan folytatódhat, a DVD olvasók árai egyelőre úgy néz ki maradnak változatlanok, a winchesterek és a videókártyák úgyszintén.