• G_ArchAngel #76821
    1. F. Alonso Renault R29 1:19.945 50 pit
    2. K. Räikkönen Ferrari F60 1:20.129 +0.184 61 pit
    3. N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 1:20.520 +0.575 40 pit
    4. J. Trulli Toyota TF109 1:20.861 +0.916 46 pit
    5. M. Webber Red Bull Racing RB5 1:20.894 +0.949 46 pit
    6. K. Nakajima Williams FW31 1:20.918 +0.973 45 pit
    7. A. Sutil Force India VJM-02 1:21.476 +1.531 55 pit
    8. L. Hamilton McLaren MP4-24 1:21.753 +1.808 7 pit

    Az eredmenyek nem fognak javulni, mert esik ismet az eso...