• Istencsászár
    #60839
    Teszteredmények, Barcelona - 2008.02.21.

    1. Nakadzsima Williams-Toyota (B) 1:22.153 32
    2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:22.185 64
    3. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:22.208 92
    4. Massa Ferrari (B) 1:22.213 95
    5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.248 108
    6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.477 81
    7. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:22.499 102
    8. Badoer Ferrari (B) 1:22.535 102
    9. Alonso Renault (B) 1:22.657 61
    10. Glock Toyota (B) 1:22.901 109
    11. Piquet Renault (B) 1:23.286 104
    12. Kobajasi Toyota (B) 1:24.132 56
    13. Hülkenberg Williams-Toyota (B) 1:24.222 59

    Első öt 1 tiezeden belül:)