• Istencsászár
    #45088
    Times at the lunch break as follows:

    1 MAS 1'30.640 45
    2 HAM 1'31.178 18
    3 FIS 1'31.967 59
    4 DLR 1'31.971 34
    5 RAI 1'31.999 48
    6 HEI 1'32.254 49
    7 BUT 1'32.293 49
    8 LIU 1'32.359 42
    9 KUB 1'32.735 27
    10 SCH 1'33.054 44
    11 COU 1'33.146 8
    12 SAT 1'33.601 61
    13 BAR 1'33.659 14
    14 TRU 1'34.689 11
    15 WEB 1'41.400 2


    2 lap turn for massa and 10 lap turn for lewis. (same track conditions)