• G_ArchAngel #44730
    1 Massa 1'21.181 77
    2 Raikonnen 1'21.719 84 (más oldalon ez 101 kör)
    3 Kovalainen 1'21.819 67
    4 Alonso 1'21.901 50
    5 Fisichella 1'21.997 90
    6 Hamilton 1'22.083 47
    7 Kubica 1'22.100 56
    8 Wurz 1'22.288 55
    9 Montagny 1'22.476 62
    10 Trulli 1'22.511 29
    11 Heidfeld 1'22.618 79
    12 Barrichello 1'22.669 40
    13 Button 1'22.816 45
    14 Webber 1'22.916 49
    15 Coulthard 1'23.322 37
    16 Albers 1'24.425 65
    18 Rosberg - 4


    Mielőtt vki kérdezné, Massa a régi aero elemekkel szerelt 2007-es gépet teszteli, Kimi pedig versenyszimulációt gyakorol...