• Istencsászár
    #44470
    1. R.Schumacher Toyota (B) 1:11.297 60
    2. Fisichella Renault (B) 1:11.621 121
    3. Kovalainen Renault (B) 1:11.643 108
    4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:11.710 95
    5. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:11.989 99
    6. Raikkonen Ferrari (B) 1:12.360 66
    7. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:12.361 69
    8. Massa Ferrari (B) 1:12.418 98
    9. Kubica BMW-Sauber (B) 1:12.857 20
    10. Button Honda (B) 1:12.976 77
    11. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:13.143 133
    12. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:13.450 59
    13. Rossiter Honda (B) 1:13.728 03
    14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:13.796 23
    15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:13.945 82

    / elvileg Kimi alatt elszállt a ferka motor, de majd ezt később ha kint lesz /