• a.carkey
    #4302


    P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
    1. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'20"817 196.488 Km/h 3
    2. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'23"496 + 0'02"679 3
    3. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"042 + 0'03"225 3
    4. 20 PANIS Toyota M 1'24"175 + 0'03"358 3
    5. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'24"642 + 0'03"825 3
    6. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"651 + 0'03"834 3
    7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'25"178 + 0'04"361 3
    8. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'26"151 + 0'05"334 3
    9. 21 DA MATTA Toyota M 1'26"975 + 0'06"158 3
    10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"095 + 0'06"278 3
    11. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"929 + 0'07"112 3
    12. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'28"502 + 0'07"685 3
    13. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'28"937 + 0'08"120 3
    14. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'28"988 + 0'08"171 3
    15. 7 TRULLI Renault M 1'29"024 + 0'08"207 3
    16. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"120 + 0'08"303 3
    17. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"327 + 0'08"510 3
    18. 8 ALONSO Renault M 1'29"455 + 0'08"638 3
    19. 17 BUTTON BAR Honda B 1'30"731 + 0'09"914 3
    20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 2'00"000 + 0'39"183 3


    HÁT, ha holnap is esik, érdekes versenynek nézünk elébe vasárnap ...