Lapcsaládunk:
Sg.hu
PROHARDVER!
Mobilarena
IT Cafe
GAMEPOD.hu
LOGOUT.hu
Informatika és tudomány
bejelentkezés
RSS
hírlevél
tárhely
impresszum
Főoldal
Tudomány
IT/Tech
Film
Játék
Autó
Fórum
Autó-motor
Moderátor figyelmébe!
Segítség és tapasztalatcsere !
FORMA1
Balesetek
IndyCar - ChampCar
Elektromos autók
Renault
Skoda
Kamionok, fuvarozás, áruszállítás
NASCAR
Autó Mánia
Milyen autót láttál ma?
Elektromos kerékpár
Autópálya
24H versenyek
Minden ami Rally
TUNING AUTÓ mánia
Autószerelés
Cars & Girls
Milyen a vezetési stílusod?
F1CHL - Retro
MOTOR mánia
Közlekedés napjainkban
Filmek legendás autói
Fernando Alonso
Lágszoro motorra
Autó Hifi
Ismerd fel a képről az autót
FORMA 1 közvetítés
Milyen kocsit vegyek MOST?
MotoGP
Kulcsmásolás
Elektromos robogó
Touring Cars
Parkolás
Autóápolás, autómosás
Motoros Roller
Virtuális MOL sztrájk.
Mazda
carvertical
BMW
Audi mánia
Mercedes-Benz
Subaru
Gokart
vízautó
Dakar / Dakar Series
Távirányítós autók és repülők
Top Gear
General Motors Co.
Oldal:
Motorsportal
|
F1 Hírek
|
Hirado.hu/F1
|
Boxutca fb
|
Wéber Gábor fb
|
Nagy Dani fb
|
F1 reddit
|
Motorsportstats
|
Formula Podcast
F1 naptár
Ugrás a topicra
edeleny
#35437
2006.05.12. 15:10
1. Davidson Honda (M) 1:16.533 38
2. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:16.824 + 0.291 29
3. Alonso Renault (M) 1:16.860 + 0.327 16
4. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:17.075 + 0.542 30
5. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:17.086 + 0.553 10
6. M.Schumacher Ferrari (B) 1:17.100 + 0.567 21
7. Fisichella Renault (M) 1:17.291 + 0.758 17
8. Button Honda (M) 1:17.414 + 0.881 12
9. Barrichello Honda (M) 1:17.417 + 0.884 16
10. R.Schumacher Toyota (B) 1:17.506 + 0.973 25
11. Trulli Toyota (B) 1:17.610 + 1.077 30
12. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:17.622 + 1.089 18
13. Kubica BMW-Sauber (M) 1:17.844 + 1.311 34
14. Webber Williams-Cosworth (B) 1:17.908 + 1.375 14
15. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:17.933 + 1.400 4
16. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:18.007 + 1.474 13
17. Massa Ferrari (B) 1:18.223 + 1.690 19
18. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:18.261 + 1.728 5
19. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:18.283 + 1.750 18
20. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:18.410 + 1.877 6
21. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:18.774 + 2.241 32
22. Mondini MF1-Toyota (B) 1:18.910 + 2.377 22
23. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:19.257 + 2.724 22
24. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:19.334 + 2.801 18
25. Albers MF1-Toyota (B) 1:19.358 + 2.825 15
26. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:19.616 + 3.083 30
27. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:20.311 + 3.778 19
28. Montagny Super Aguri-Honda (B) 1:22.222 + 5.689 21
#
válasz
privát
×
Bejelentkezés
Bejelentkezve marad