Lapcsaládunk:
Sg.hu
PROHARDVER!
Mobilarena
IT Cafe
GAMEPOD.hu
LOGOUT.hu
Informatika és tudomány
bejelentkezés
RSS
hírlevél
tárhely
impresszum
Főoldal
Tudomány
IT/Tech
Film
Játék
Autó
Fórum
Autó-motor
Moderátor figyelmébe!
Segítség és tapasztalatcsere !
FORMA1
Balesetek
Autó Mánia
IndyCar - ChampCar
Elektromos autók
Renault
Skoda
Kamionok, fuvarozás, áruszállítás
NASCAR
Milyen autót láttál ma?
Elektromos kerékpár
Autópálya
24H versenyek
Minden ami Rally
TUNING AUTÓ mánia
Autószerelés
Cars & Girls
Milyen a vezetési stílusod?
F1CHL - Retro
MOTOR mánia
Közlekedés napjainkban
Filmek legendás autói
Fernando Alonso
Lágszoro motorra
Autó Hifi
Ismerd fel a képről az autót
FORMA 1 közvetítés
Milyen kocsit vegyek MOST?
MotoGP
Kulcsmásolás
Elektromos robogó
Touring Cars
Parkolás
Autóápolás, autómosás
Motoros Roller
Virtuális MOL sztrájk.
Mazda
carvertical
BMW
Audi mánia
Mercedes-Benz
Subaru
Gokart
vízautó
Dakar / Dakar Series
Távirányítós autók és repülők
Top Gear
General Motors Co.
Oldal:
Motorsportal
|
F1 Hírek
|
Hirado.hu/F1
|
Boxutca fb
|
Wéber Gábor fb
|
Nagy Dani fb
|
F1 reddit
|
Motorsportstats
|
Formula Podcast
F1 naptár
Ugrás a topicra
N1
#15842
2004.09.24. 09:25
helyesen
1. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'33"289 210.353 Km/h 22
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"174 + 0'00"885 19
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"289 + 0'01"000 16
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"362 + 0'01"073 15
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"448 + 0'01"159 21
6. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'34"680 + 0'01"391 23
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"714 + 0'01"425 23
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"776 + 0'01"487 25
9. 16 ZONTA Toyota M 1'34"868 + 0'01"579 23
10. 17 PANIS Toyota M 1'34"870 + 0'01"581 25
11. 38 BRISCOE Toyota M 1'34"881 + 0'01"592 29
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'34"959 + 0'01"670 23
13. 8 ALONSO Renault M 1'35"514 + 0'02"225 27
14. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"646 + 0'02"357 22
15. 7 VILLENEUVE Renault M 1'35"851 + 0'02"562 25
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'35"886 + 0'02"597 22
17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'36"363 + 0'03"074 19
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'36"630 + 0'03"341 19
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'37"076 + 0'03"787 15
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'37"111 + 0'03"822 25
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'37"431 + 0'04"142 19
22. 19 GLOCK Jordan Ford B 1'37"728 + 0'04"439 15
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'38"522 + 0'05"233 18
24. 39 DOORNBOS Jordan Ford B 1'39"051 + 0'05"762 15
#
válasz
privát
×
Bejelentkezés
Bejelentkezve marad