Kizárólag azoknak, akik szeretik ezt a két versenysorozatot
  • Dietrich
    #303
    wu eredménye:

    1 9 Scott Dixon 19 --.---- --.---- 14 1:10.6794 1:14.7044 3
    2 3 Helio Castroneves 22 0.1381 0.1381 21 1:10.8174 1:11.6988 2
    3 77 Alex Tagliani 19 0.1687 0.3068 18 1:10.9861 1:14.5276 4
    4 10 Dario Franchitti 17 0.0807 0.3875 16 1:11.0669 1:25.1971 3
    5 37 Ryan Hunter-Reay 19 0.2217 0.6092 18 1:11.2886 1:22.5301 4
    6 11 Tony Kanaan 19 0.0092 0.6184 19 1:11.2977 1:11.2977 3
    7 2 Raphael Matos 20 0.0563 0.6747 11 1:11.3541 1:12.6835 1
    8 32 Mario Moraes 23 0.0614 0.7361 22 1:11.4154 1:13.8271 3
    9 4 Dan Wheldon 21 0.0736 0.8097 20 1:11.4890 1:11.5604 2
    10 5 Takuma Sato 19 0.0141 0.8238 19 1:11.5032 1:11.5032 5
    11 8 EJ Viso 19 0.0013 0.8251 18 1:11.5044 1:11.6056 5
    12 24 Mike Conway 21 0.0799 0.9050 21 1:11.5844 1:11.5844 2
    13 34 Mario Romancini 19 0.0678 0.9728 13 1:11.6521 1:47.7642 4
    14 22 Justin Wilson 16 0.0013 0.9741 16 1:11.6534 1:11.6534 3
    15 78 Simona de Silvestro 19 0.0016 0.9757 8 1:11.6551 1:12.5722 4
    16 7 Danica Patrick 19 0.0228 0.9985 17 1:11.6778 1:12.6055 3
    17 6 Ryan Briscoe 18 0.0438 1.0423 16 1:11.7216 1:12.8478 3
    18 12 Will Power 22 0.0509 1.0932 8 1:11.7725 1:45.0515 5
    19 67 Graham Rahal 18 0.0037 1.0969 13 1:11.7763 1:14.1825 2
    20 06 Hideki Mutoh 21 0.1747 1.2716 20 1:11.9509 1:33.6491 4
    21 14 Vitor Meira 21 0.0789 1.3505 10 1:12.0298 1:12.3384 1
    22 26 Marco Andretti 14 0.0379 1.3884 10 1:12.0678 1:13.5754 2
    23 19 Alex Lloyd 17 0.8573 2.2457 17 1:12.9251 1:12.9251 6
    24 36 Bertrand Baguette 19 0.1175 2.3632 8 1:13.0425 1:13.3421 4
    25 18 Milka Duno 19 5.2109 7.5741 17 1:18.2535 1:19.0623 1

    Sato odacsapta az autóját...