Kizárólag azoknak, akik szeretik ezt a két versenysorozatot
-
#1494
Hétvégén kettős Detroit-i verseny van már!
A szombati verseny rajtsorrendje (a *-gal jelöltek 10 helyes büntetést kapnak)
1. Dario Franchitti Ganassi/Honda 1m19.3311s *
2. EJ Viso Andretti/Chevy 1m19.5572s + 0.2261s
3. Mike Conway Coyne/Honda 1m19.8285s + 0.4974s
4. James Jakes Rahal/Honda 1m19.9897s + 0.6586s
5. Ryan Hunter-Reay Andretti/Chevy 1m20.0030s + 0.6719s
6. Alex Tagliani Herta/Honda 1m20.3514s + 1.0203s
7. Tristan Vautier Schmidt/Honda 1m22.4997s Round 2
8. Takuma Sato Foyt/Honda 1m22.7164s Round 2
9. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 1m22.8250s Round 2
10. Will Power Penske/Chevy 1m22.9537s Round 2
11. Sebastian Saavedra Dragon/Chevy 1m26.8058s Round 2
12. Helio Castroneves Penske/Chevy Round 2
13. AJ Allmendinger Penske/Chevy 1m37.7163s Group 1
14. Graham Rahal Rahal/Honda 1m30.5258s Group 2*
15. Sebastien Bourdais Dragon/Chevy 1m37.8023s Group 1
16. Scott Dixon Ganassi/Honda 1m30.6929s Group 2
17. Justin Wilson Coyne/Honda 1m37.8891s Group 1
18. Simona de Silvestro KV/Chevy 1m31.0623s Group 2
19. Marco Andretti Andretti/Chevy 1m38.0723s Group 1
20. Tony Kanaan KV/Chevy 1m31.5555s Group 2
21. James Hinchcliffe Andretti/Chevy 1m38.2000s Group 1
22. Ryan Briscoe Panther/Chevy 1m31.6222s Group 2
23. Josef Newgarden Fisher/Honda 1m38.8651s Group 1*
24. Ed Carpenter Carpenter/Chevy 1m33.3912s Group 2
25. Charlie Kimball Ganassi/Honda 1m44.0316s Group 1*