• Istencsászár
    #1412
    Az első időmérő eredménye:

    1. 75 M.PASINI APRILIA 2'05"711
    2. 58 M.SIMONCELLI GILERA 2'06"638
    3. 21 H.BARBERA APRILIA 2'06"707
    4. 4 H.AOYAMA KTM 2'07"838
    5. 19 A.BAUTISTA APRILIA 2'07"876
    6. 54 M.POGGIALI APRILIA 2'07"911
    7. 36 M.KALLIO KTM 2'07"929
    8. 12 T.LUTHI APRILIA 2'08"462
    9. 17 K.ABRAHAM APRILIA 2'08"521


    10. 10 TOTH I. APRILIA 2'09"289


    11. 60 J.SIMON KTM 2'09"309
    12. 52 L.PESEK APRILIA 2'09"790
    13. 6 A.DEBON APRILIA 2'09"963
    14. 41 A.ESPARGARO APRILIA 2'10"359
    15. 72 Y.TAKAHASHI HONDA 2'10"653
    16. 32 F.LAI GILERA 2'11"215
    17. 25 A.BALDOLINI APRILIA 2'11"881
    18. 55 H.FAUBEL APRILIA 2'12"025
    19. 14 R.WILAIROT HONDA 2'12"087
    20. 15 R.LOCATELLI GILERA 2'12"211
    21. 50 E.LAVERTY APRILIA 2'12"914
    22. 45 D.PRADITA YAMAHA 2'18"418
    23. 7 R.GOMEZ APRILIA 2'19"777

    A mai körülményeket figyelembe véve szépet mentek a Team Tóth pilótái, nemhibáztak, Imi különösen jólment, igy kellene mindig legalább...