\"Nascar\"




HNR
2003 - 2007
R. I. P.
  • zolee145
    #49828
    Na még ez:

    QUALIFYING TIMES

    Pos No Driver Time Diff Speed Diff Laps
    1 16 Greg Biffle 47.844s 188.112 2
    2 99 Carl Edwards 47.886s 00.042s 187.947 0.165 2
    3 31 Jeff Burton 47.902s 00.058s 187.884 0.228 2
    4 20 Tony Stewart 47.937s 00.093s 187.747 0.365 2
    5 8 Mark Martin 47.959s 00.115s 187.661 0.452 2
    6 17 Matt Kenseth 48.037s 00.193s 187.356 0.756 2
    7 12 Ryan Newman 48.040s 00.196s 187.344 0.768 2
    8 21 Bill Elliott 48.052s 00.208s 187.297 0.815 2
    9 2 Kurt Busch 48.077s 00.233s 187.200 0.912 2
    10 66 Scott Riggs 48.110s 00.266s 187.072 1.041 2
    11 11 Denny Hamlin 48.119s 00.275s 187.037 1.076 2
    12 1 Martin Truex Jr. 48.196s 00.352s 186.738 1.374 2
    13 5 Casey Mears 48.215s 00.371s 186.664 1.448 2
    14 88 Getz 48.230s 00.386s 186.606 1.506 2
    15 33 Tihy 48.252s 00.408s 186.521 1.591 2
    16 9 Kasey Kahne 48.256s 00.412s 186.506 1.607 2
    17 7 Robby Gordon 48.256s 00.412s 186.506 1.607 2
    18 42 zolee145 48.273s 00.429s 186.440 1.672 2
    19 29 Kevin Harvick 48.289s 00.445s 186.378 1.734 2
    20 24 Jeff Gordon 48.367s 00.523s 186.078 2.035 2
    21 45 Kyle Petty 48.415s 00.571s 185.893 2.219 2
    22 55 Michael Waltrip 48.534s 00.690s 185.437 2.675 2
    23 18 Kyle Busch 48.579s 00.735s 185.266 2.847 2
    24 81 HaZso 48.719s 00.875s 184.733 3.379 1
    25 325 Peter Galambos No Time No Time No Time No Time 0
    26 82 Peter Galambos No Time No Time No Time No Time 0
    27 74 Pumy No Time No Time No Time No Time 0
    28 -1 Pace Car No Time No Time No Time No Time 0
    29 00 B Lori No Time No Time No Time No Time 0


    Amúgy szerintem már tavaly is ezzel a progival készült a HNR weboldalon lévő race report, csak nem a bemásolós technikával. Gondolom van valami mód, hogy netre feltehető report fájl készüljön. Vagy ilyesmi.:)