107666
N%C3%A9vtelen-1.png
  • Neoncsoves
    #23907
    bocs a láma kérdésért de ahhoz h berakjam a bookmarksot be kell lépen gamebe? am. megvettem az Ascari KZ1-t :P
  • bdani92
    #23906
    Jaaaaah +van köszönöm.... THX a segítséget
  • bdani92
    #23905
    Ma jelentkezett nekem először 1 új hiba... Amikor azt nyomom neki a menüben h "Continue game" akkor bejön a játék... Amikor viszont ki akarok menni a garázsból akkor bejön a töltőmenü és lefagy. Mit tegyek????
  • Pacal17
    #23904
    Lassan hónap fele, és peccs sehol
  • HTS s3rg1nh00
    #23903
    ne csodálkozz,h.annyi...ez is az:)
    mellesleg,az én házamban nem lehet előre rakni 8 centis hűtőt sehova,csak hátra a proci mellé...viszont plexi oldallapom van,és annak a közepén egy másik 8 centis venti,s szervízes ismerős úgy ítélte meg,nem igazán nyerő az eredeti konfig(oldallapi venti be-,hátsó kifúj),ezért most a hátsó a táp alatt fújja be a hűvöset,az oldallapi(és persze a táp ventije)kifelé a meleget...
  • Super Saiyan
    #23902
    meikre gondolsz? (ird meg PM-ben mert nem akarok megint szpemmelni)
  • Yoda001
    #23901
    bookmark.. (mi van a logodba? XD)
  • Super Saiyan
    #23900
    ezek mik? (ték)
  • AntiHero
    #23899
    Te csináltad? nagyon jó!
  • Dzsotin
    #23898
    bookmarks version BO11

    "Aston Martin-Jaguar" 901 58852.59 14.27 51536.79 -0.439 0.007 0.899 427937987
    "Alfa Romeo" 902 47121.89 23.73 47774.16 -0.995 -0.004 -0.103 428970776
    "Ascari-Noble" 903 16758.34 1.20 16725.13 0.495 0.000 -0.869 423547491
    "Aston Martin" 904 37415.00 23.24 40926.45 -0.928 0.010 0.373 427917869
    "Audi" 905 47601.56 8.77 48816.52 -0.806 -0.029 -0.592 427934511
    "Cadillac" 906 10276.77 3.79 34370.94 -0.176 -0.007 -0.984 423521649
    "Caterham-Lotus-TVR" 907 36873.18 49.78 41077.11 -0.723 0.025 0.690 427918090
    "Chevrolet-Pontiac" 908 47642.71 2.01 51861.96 0.288 0.000 0.958 428971160
    "Chevrolet-Saturn" 909 49054.72 32.25 48974.07 -0.685 0.001 0.729 427934860
    "Chrysler" 910 55672.48 36.78 40105.27 -0.547 -0.007 -0.837 427916824
    "Dodge" 911 55057.20 1.10 35171.88 -0.184 -0.005 -0.983 427906474
    "Farboud" 912 16758.34 1.20 16725.13 0.495 0.000 -0.869 423547491
    "Ferrari-Maserati" 913 42859.54 2.79 45686.48 -0.988 0.009 -0.152 427929784
    "Ferrari-Maserati" 914 47034.23 1.93 50124.19 -0.707 0.002 0.707 427936911
    "Ferrari-Lamborghini" 915 54431.39 1.08 36550.34 0.495 0.005 0.869 427909086
    "Ford" 916 48350.77 14.58 48923.10 -0.999 -0.048 -0.021 427934692
    "Jaguar" 917 37760.97 6.19 42334.16 0.811 -0.020 0.584 427919968
    "Jaguar-Maserati" 918 45108.76 1.81 30029.38 -0.744 0.005 0.669 434920189
    "Jaguar-Lamborghini" 919 36148.04 8.68 10267.55 0.984 -0.009 0.176 427893689
    "Lamborghini" 920 27106.98 207.81 30524.10 -0.986 -0.008 0.165 427900849
    "Lamborghini" 921 60844.14 2.03 47780.57 -0.090 0.041 0.995 427933242
    "Lamborghini-Ferrari" 922 54430.82 1.08 36549.02 0.476 0.005 0.880 427908804
    "Lamborghini-Jaguar" 923 36145.80 8.69 10266.80 1.000 0.004 0.029 427893689
    "Lamborghini-Jaguar" 924 45134.10 2.96 48147.59 0.724 0.000 -0.689 432038649
    "Lotus-TVR" 925 36876.31 49.59 41072.30 -0.886 0.027 0.463 427918090
    "Maserati-Ferrari" 926 42858.32 2.80 45686.07 -0.995 -0.003 -0.100 427929784
    "Maserati-Ferrari" 927 47064.70 1.20 50219.79 -0.695 0.000 -0.719 427937092
    "Maserati-Lamborghini" 928 54430.50 1.08 36548.60 0.418 -0.007 0.908 427908804
    "McLaren-Ascari" 929 16779.01 1.79 16688.69 0.522 -0.006 -0.853 423547491
    "Mercedes-Benz" 930 48217.26 6.45 50370.56 -0.221 -0.011 -0.975 427937266
    "Mercedes-Aston Martin" 931 58853.83 14.25 51532.15 -0.510 -0.001 0.860 427937987
    "Nissan" 932 47890.67 2.93 50490.99 -0.476 -0.004 0.880 427937394
    "Noble-McLaren" 933 16779.99 1.79 16688.58 0.428 -0.006 -0.904 423547491
    "Pagani" 934 46612.42 32.41 32703.41 -0.897 -0.001 -0.441 431311572
    "Pontiac" 935 35904.46 1.79 44167.33 0.975 -0.001 0.223 434923163
    "Pontiac-Shelby" 936 47643.09 2.07 51850.94 0.184 -0.012 0.983 428971160
    "Saleen" 937 56409.59 1.05 37158.30 -0.569 0.020 0.822 427910617
    "Saturn-Chevrolet" 938 49058.52 32.24 48972.95 -0.639 -0.007 0.769 427934860
    "Shelby" 939 47649.74 1.85 51896.82 -0.033 -0.003 -0.999 428971160
    "Spyker-Koenigsegg" 940 27140.90 184.99 32006.51 -0.955 0.012 0.296 427902837
    "TVR-Caterham" 941 36876.98 49.57 41072.11 -0.831 0.028 0.556 427918090
    "Volkswagen" 942 59847.54 4.68 49614.65 -0.437 -0.004 0.900 427936510
    "Wiesmann" 943 46027.03 8.07 31627.56 -0.083 0.004 0.997 427902802
    "Ducati-MV Augusta" 944 15726.96 11.83 18139.46 -0.896 -0.001 0.444 423547204
    "Kawasaki" 945 45057.68 6.80 47535.86 0.315 -0.007 -0.949 432038414
    "Triumph" 946 10495.41 5.13 36704.64 -0.513 -0.005 -0.858 434912270
    "AC-TVR-Farboud TUNING" 947 61712.39 4.95 44771.20 0.895 0.012 0.446 427928112
    "Alfa Romeo TUNING" 948 58940.52 8.00 47902.19 -0.984 0.003 -0.180 436972182
    "Ascari-Noble TUNING" 949 61717.30 5.01 44773.82 -0.869 -0.012 -0.494 427928112
    "Aston Martin TUNING" 950 37301.91 29.11 41931.82 -0.998 -0.011 -0.065 428971074
    "Cadillac TUNING" 951 46833.54 2.04 49020.82 -0.671 0.004 0.741 427935045
    "Chevrolet-Dodge TUNING" 952 49771.98 44.14 48810.07 -0.385 0.003 0.923 427934589
    "Crysler TUNING" 953 46833.54 2.04 49020.82 -0.671 0.004 0.741 427935045
    "Ferrari-Maserati TUNING" 954 58940.52 8.00 47902.19 -0.983 -0.001 -0.181 436972182
    "Ford-Saleen TUNING" 955 49771.98 44.14 48810.07 -0.385 0.003 0.923 427934589
    "Jaguar TUNING" 956 37308.38 30.00 41932.55 -0.997 -0.007 -0.080 428971074
    "Koenigsegg-Audi TUNING" 957 60027.58 3.81 49337.80 0.557 0.008 -0.831 428970718
    "Lamborghini-PaganiTUNING" 958 58940.52 8.00 47902.19 -0.983 -0.001 -0.181 436972182
    "McLaren-Lotus TUNING" 959 37301.91 29.11 41931.82 -0.998 -0.011 -0.065 428971074
    "Mercedes-Spyker TUNING" 960 60027.58 3.81 49337.80 0.557 0.005 -0.831 428970718
    "Nissan TUNING" 961 36977.33 31.34 42607.79 0.876 0.025 0.482 431312097
    "Saturn TUNING" 962 46831.89 2.06 49020.98 -0.642 -0.005 0.767 427935045
    "Shelby-Pontiac TUNING" 963 49771.98 44.14 48810.07 -0.385 0.003 0.923 427934589
    "Volkswagen TUNING" 964 60027.58 3.81 49337.80 0.557 0.008 -0.831 428970718
    '
  • InfiniteReality
    #23897
    Válaszoltam.
  • robotnyk
    #23896
    off küldtem egy privit a témával kapcsolatban :)
  • InfiniteReality
    #23895
    3 napi újraindítás nélküli működés után nekemis kicsit lassabb a TDU. Restart után jó. Max 2 napig.
  • InfiniteReality
    #23894
    Ha mégegszer visszahozza, hogy rossz, megmondom neki, hogy ők csinálták, vigye haza kínába
  • InfiniteReality
    #23893
    Akkor mondok 1 durvát. Kínai csóka behozza a gépét, h időnként fagy, újraindul stb. Bekapcsolom és a Prescott 3.2-es proci BIOSból(!) 104(!) fokos lett 30 másodperc alatt és már pirosan írta ki. Persze mi is kell egy prescottnak? Úgyvan, 300W Codegen táp. Persze mint kiderült a hűtő nem volt teljesen jól rajta a procin (4 rögzítő pontból 1 kivolt lazulva, szilikon nuku).
    Hozzá se kell tennem, hogy a gép olyan retkes volt, hogy az eszméletlen.
    Kapott 1 jobb tápot, 1 kis szilikont, rendesen fel lett téve a hűtő, +2db 8centis venti 1 előre 1 hátra és láss csodát... már "csak" 54 fokos volt BIOSban a proci.

    Máskérdés hogy ezt is sokkallom és tennék szegény procira egy Zalman-t, de az " occsómásik, háomszáötve' " kínai nem akart venni...
  • InfiniteReality
    #23892
    Nincs olyan, hogy "a klub". Van 1 rakat magyar klub, abba lépsz be, amelyik szimpi (és amelyikbe van hely).

    Bookmarkot meg Te is tudsz csinálni.
  • bertino
    #23891
    nem is cseppet
  • InfiniteReality
    #23890
    Nemtom milyen procid van, de az 50-60 fokot sokallom...
  • Yeltzin
    #23889
    amihez nyilván eredeti game kell és online profile...
  • bronco
    #23888
    Nem lehet sajnos, csak editorban... Ha feltöltöd a Drive-In-be, persze akkor ott is futhatsz rajta.
  • Yeltzin
    #23887
    kérdés: az editorban létrehozott versenyeket valahogy meg lehet jeleníteni a térképen? jelenleg csak az editorban tudom kipróbálni őket, free ride-ban nincs semmi a helyszínen
  • Dante73
    #23886
    Hi!
    Már második este szívok a játékkal. Napközben semmi gond, de ilyenkor, lemegy az FPS 10 alá. Háttérben semmi nem fut, ugyanazok a paraméterek, mint napközben. Proci 0-2%-közt mozog, memória 290-310 Mb közt, (használt memoria, amúgy 1 gigám van.)
    A gép nemvolt ujraindítva kb 3 napja...
    Megkérnék egy szabót, erre varrjon gombot...

    Dante.
  • Mitisz
    #23885
    És még annyit , hogy nem muszály minden fordulóban részt venni , ugyanúgy megvan az esélyed a győzelemre , ha egy pár fordulót kihagysz :)
    Nézd meg a szabályzatba hogy miért mondom ezt ;)

    TDU VERSENY
  • Mitisz
    #23884
    Sziasztok !


    Szeretnétek titeket meghívni egy kis TDU megmérettetésre :)

    A versenyt a Gamestar fórumon tartjuk , örülnénk a jelentkezőknek , eddig nem vagyunk túl sokan :)
    Offline időket mérünk , minden körbe meg van határozva a kocsi , és hogy melyik pályán futunk !
    Minden pályára három napotok van , hogy postoljátok a fórumba legjobb időtöket :)
    Egy könnyed kis verseny , nagyon örülnénk , és szivesen fogadnánk minden jelentkezőt.megtisztelnétek , előre is köszönöm szépen azoknak akik részt vesznek :)

    Verseny topicja & részletes szabályzat :
    http://www.gamestar.hu/forum/index.php?showtopic=10857

    Tisztelettel : Az egyik szervező

  • Yeltzin
    #23883
    csak offline módban van rajta az összes kereskedés a térképen?
  • princodvd
    #23882
    vétettem egy hibát, hogy nem vga drivert, hanem directx-et tettem jól (júniusit)
  • princodvd
    #23881
    most tettem föl az új vga drivert a 8800 gtx-emhez, de azt vettem észre, hogy az eggyel régebbivel stabilabb volt, egy hétig szerintem nem is csinálta... de ez már ma megcsinálta... lehet egyedi esetről van szó, nem tudom, csak gondoltam jelzem nektek és kmegérdezem, hogy ti észrevettetek-e hasonló dolgot?
  • HTS s3rg1nh00
    #23880
    pedig jó az:) először én a DB9-et vettem meg,most kapartam össze csak egy 350Z-re:) majd holnap versenyezgetek,ma csak a szigetet próbáltam valamennyire bejárni...
  • Neoncsoves
    #23879
    na... mára elég a gameből... tök jót versenyzek 2 csávóval, erre bejön egy 4. emberke, és jön a B Class-os kocsijával... erre mindegyik akivel eddig versenyeztem berakta a B Classos verdát én meg szoptam a D classos verdámmal... holnap gyűjtök pénzt az A osztályos Lamborghini Murcielago-ra
  • Neoncsoves
    #23878
    na megvan a game... már 4kor megjött de bekockultam aztán már amatőr szinten vok, egy tejfehér aston martinom, ami vagy D vagy C osztályú. Valaki meg tudna dobni egy Bookmarks-al? Kéne nagyon :) És a klub merre van?
  • robotnyk
    #23877
    ha teljesen eltér, lehet hogy más játékkal játszol
  • Balazs15
    #23876
    hi all

    nem találom azt a kurva lamborghini boltot méghozzá azért sem mert az a hihetetlenül fasza térkép ami van a faq ban telejsen eltér az eretitöl másfele vannak az utak
  • HTS s3rg1nh00
    #23875
    azért ordít,mert az MSI lap nem tartja pontosan az 1,35 Vcore-t,hanem 1,29-1,34-et ad neki,de mivel ezt csak progik mérik,nem lehet megbízni bennük...egyébként a CC chip rajta van a lapon,műxik is rendesen...na asszem megyek egy kicsit TDUzni is,most vettem egy DB9-et...hát egy "kicsit" meglepett az előző mentés SLK-jához képest,kb.mintha betonozva lenne a hátulja a kanyarban(való igaz,manuális váltóval még nem próbáltam,meg kormánnyal,ígyis épphogy folyamatos a játék,ha ennek tetejébe még bekötném a MOMO-t,meg is halna szegény...):D
  • InfiniteReality
    #23874
    Hát meg kéne nézni azt a gépet, mitől ilyen. Lehet a ház hűtése nem megfelelő, hiába a Zalman hűtő a procin. A VCORE-ra is nyilván nem viccből ordít. Ha írnál pontosabb konfigot, lehet tudnék mondani valamit, de a legvalószinübb, h akkorsem. Ha nem látom a gépet, nehezen tudom megmondani mibaja...
  • HTS s3rg1nh00
    #23873
    6200 miatt nem kéne reménykedni...ezt javaslom helyette ha a lapod AGP-s,ha PCI-E,akkor meg ezt...de leírhatnád a pontos típusát...:)
  • HTS s3rg1nh00
    #23872
    no,megnéztem alaplapi CD-ről,arról felment,ahogy elindítom,egyből visít,h.a VCore 1,33-1,35V...a proci alapon(!)Zalmi hűtővel 55-60 fok...
  • kissadamvikt
    #23871
    p4 3Ghz gf6200
  • V43 1105
    #23870
    Elhát, csak bővebb configot is írhatnál... :D (Amúgy havernak 512mbramja van, és megy neki...)
  • kissadamvikt
    #23869
    768Mb
  • kissadamvikt
    #23868
    szasztok

    768Mg rammal elindul a TDU???