NASCAR Racing 2003 Season
Jelentkezz be a hozzászóláshoz.
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
\"To know that I can control something that\'s out of control.\"
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
Endure, in enduring grows strong...
Downhill!!
QUALIFYING TIMES
Pos No Driver Time Diff Speed Diff Laps
1 16 Greg Biffle 47.844s 188.112 2
2 99 Carl Edwards 47.886s 00.042s 187.947 0.165 2
3 31 Jeff Burton 47.902s 00.058s 187.884 0.228 2
4 20 Tony Stewart 47.937s 00.093s 187.747 0.365 2
5 8 Mark Martin 47.959s 00.115s 187.661 0.452 2
6 17 Matt Kenseth 48.037s 00.193s 187.356 0.756 2
7 12 Ryan Newman 48.040s 00.196s 187.344 0.768 2
8 21 Bill Elliott 48.052s 00.208s 187.297 0.815 2
9 2 Kurt Busch 48.077s 00.233s 187.200 0.912 2
10 66 Scott Riggs 48.110s 00.266s 187.072 1.041 2
11 11 Denny Hamlin 48.119s 00.275s 187.037 1.076 2
12 1 Martin Truex Jr. 48.196s 00.352s 186.738 1.374 2
13 5 Casey Mears 48.215s 00.371s 186.664 1.448 2
14 88 Getz 48.230s 00.386s 186.606 1.506 2
15 33 Tihy 48.252s 00.408s 186.521 1.591 2
16 9 Kasey Kahne 48.256s 00.412s 186.506 1.607 2
17 7 Robby Gordon 48.256s 00.412s 186.506 1.607 2
18 42 zolee145 48.273s 00.429s 186.440 1.672 2
19 29 Kevin Harvick 48.289s 00.445s 186.378 1.734 2
20 24 Jeff Gordon 48.367s 00.523s 186.078 2.035 2
21 45 Kyle Petty 48.415s 00.571s 185.893 2.219 2
22 55 Michael Waltrip 48.534s 00.690s 185.437 2.675 2
23 18 Kyle Busch 48.579s 00.735s 185.266 2.847 2
24 81 HaZso 48.719s 00.875s 184.733 3.379 1
25 325 Peter Galambos No Time No Time No Time No Time 0
26 82 Peter Galambos No Time No Time No Time No Time 0
27 74 Pumy No Time No Time No Time No Time 0
28 -1 Pace Car No Time No Time No Time No Time 0
29 00 B Lori No Time No Time No Time No Time 0
Amúgy szerintem már tavaly is ezzel a progival készült a HNR weboldalon lévõ race report, csak nem a bemásolós technikával. Gondolom van valami mód, hogy netre feltehetõ report fájl készüljön. Vagy ilyesmi.😊
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
Ha az idegenek olyan okosak, hogy tudnak utazni az űrben, akkor miért a leghülyébbeket rabolják el?
Ha az idegenek olyan okosak, hogy tudnak utazni az űrben, akkor miért a leghülyébbeket rabolják el?
Number of leaders: 9
MOST LAPS LED
Driver Laps led
Bill Elliott 43
Getz 27
Kurt Busch 9
Jeff Burton 8
Tony Stewart 6
Matt Kenseth 3
Ryan Newman 2
Kevin Harvick 1
Greg Biffle 1
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
Végülis itt van minden, ami kell, csak eléggé ömlesztve, de azért ki lehet bogarászni.
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
1 31 Jeff Burton 100 96m33.849s 155.337 180
2 2 Kurt Busch 100 96m33.961s 00.112s 155.334 175
3 21 Bill Elliott 100 96m34.089s 00.240s 155.331 175
4 5 Casey Mears 100 96m34.358s 00.509s 155.324 160
5 29 Kevin Harvick 100 96m34.418s 00.569s 155.322 160
6 18 Kyle Busch 100 96m34.704s 00.855s 155.315 150
7 7 Robby Gordon 100 96m34.906s 01.057s 155.309 146
8 99 Carl Edwards 100 96m34.914s 01.065s 155.309 142
9 55 Michael Waltrip 100 96m37.279s 03.430s 155.246 138
10 1 Martin Truex Jr. 100 96m53.240s 19.391s 154.819 134
11 17 Matt Kenseth 100 96m53.704s 19.855s 154.807 135
12 81 HaZso 99 95m49.264s 1 lap(s) 154.977 127
13 20 Tony Stewart 99 96m34.183s 1 lap(s) 153.775 129
14 24 Jeff Gordon 99 96m34.197s 1 lap(s) 153.775 121
15 16 Greg Biffle 99 96m34.277s 1 lap(s) 153.773 123
16 42 zolee145 99 96m34.736s 1 lap(s) 153.761 115
17 11 Denny Hamlin 99 96m35.068s 1 lap(s) 153.752 112
18 66 Scott Riggs 99 96m35.176s 1 lap(s) 153.749 109
19 12 Ryan Newman 99 96m35.869s 1 lap(s) 153.730 111
20 45 Kyle Petty 99 96m35.949s 1 lap(s) 153.728 103
21 9 Kasey Kahne 99 96m49.860s 1 lap(s) 153.360 100
22 82 Peter Galambos 99 96m53.648s 1 lap(s) 153.260 97
23 33 Tihy 98 96m51.197s 2 lap(s) 151.776 94
24 00 B Lori 84 81m46.754s 16 lap(s) 154.074 91
25 88 Getz 53 49m01.961s 47 lap(s) 162.137 93
26 74 Pumy 17 19m16.116s 83 lap(s) 132.340 85
27 8 Mark Martin 11 9m47.082s 89 lap(s) 168.631 82
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
Ha az idegenek olyan okosak, hogy tudnak utazni az űrben, akkor miért a leghülyébbeket rabolják el?
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
Ha az idegenek olyan okosak, hogy tudnak utazni az űrben, akkor miért a leghülyébbeket rabolják el?
Azt még megjegyzem hogy nem 1 vesreny után,már azért egypár versenyt mentem online és már bánom hogy válaszoltam a kérdésre amikor Zso azután érdeklodott hogy miért nem akarok részt venni ebben a bajnokságban.Legjobb ha megvannak a feltételek és akkor ha valaki akar jelentkezik,így aztán a felelosség terhe nélkul lehet szidni azokat akik kitalálták hogy ez a szar meg az a fos 😊
Ja Daytonára van végülis ötletem.. Ha megvan a replay. Akkor elvileg meg tudjuk nézni hogy ki hol végzett. Igaz nehéz mert az utolsó körben meg kell nézni a befutási sorrendet. Abból tudunk végeredményt alkotni..
Ha valakinek megvan a replay végülis meg csinálhatom... Persze ha van jobb ötlet...
Downhill!!
Ha az idegenek olyan okosak, hogy tudnak utazni az űrben, akkor miért a leghülyébbeket rabolják el?
Ha az idegenek olyan okosak, hogy tudnak utazni az űrben, akkor miért a leghülyébbeket rabolják el?
Sott még most se adtam fel,csak úgy tartottam helyesnek hogy leírom mi a helyzet mert a szó nélkuli lelépés nem az én stílusom és azt mindjárt az elején amikor szóba kerult hogy lenne bajnokság leszogeztem hogy nekem a tavalyi évbol elég volt és nem szeretném mégegyszer végigcsinálni.
Ha az idegenek olyan okosak, hogy tudnak utazni az űrben, akkor miért a leghülyébbeket rabolják el?
\"To know that I can control something that\'s out of control.\"
\"To know that I can control something that\'s out of control.\"
\"To know that I can control something that\'s out of control.\"
sociaty, have mercy on me, I hope you are not angry, if I disagree...Eddie Vedder: Sociaty
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
hányan vagytok most átlagban egy futamon?
sociaty, have mercy on me, I hope you are not angry, if I disagree...Eddie Vedder: Sociaty
Meg egy másik kérdés is: vajon bejut majd a Chase-be közülünk valaki, vagy csak az ai?😄
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
Viszont ezután jelentõs hibám már nem volt, ami meglepõ ahhoz képest, hogy mennyire tartottam Daytonától.
Robby rendesen odébb lökött pitelésnél, ezt még szokni kell majd, hogy õk nem vigyáznak ránk. Ez amúgy fura, mert a pályán azért figyelnek a hibáinkra, ha lecsúszunk az ívrõl felmennek amennyire lehet, a pitben viszont mintha ott sem lennénk.
A zöld alatti pitelés közben beintett sárga meg sokunkkal kitolt, de az élet nem habostorta.
Azért szerintem nem volt rossz futam, és a setup is tetszett.
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
Downhill!!
\"To know that I can control something that\'s out of control.\"
Ne adj igazat. Neked sokba kerül, nekem meg éppen van.
Ahogy jónak látod,itt vannak az autók,22 darab és az enyém,mégis átneveztem nehogy véletlenul berakjál AI-nak 😄