• M@TriX
    #9169
    Na mondom még a practice 2 nincs fennt, mondom frissítek egyet és lám. ;) És most került fel: ;)

    1 9 Jenson Button BAR-Honda 1:20.966

    2 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:21.159

    3 1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.164

    4 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:21.586

    5 7 Jarno Trulli Renault 1:21.604

    6 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:21.643

    7 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:21.661

    8 8 Fernando Alonso Renault 1:21.788

    9 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:21.795

    10 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:22.057

    11 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:22.096

    12 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:22.167

    13 17 Olivier Panis Toyota 1:22.768

    14 16 Cristiano da Matta Toyota 1:22.780

    15 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:23.043

    16 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:23.211

    17 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:23.335

    18 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:23.470

    19 38 Ricardo Zonta Toyota 1:23.500

    20 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:23.866

    21 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:24.091

    22 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:25.653

    23 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:25.760

    24 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:27.025

    25 39 Timo Glock Jordan-Ford