• PREMIERE1
    #8484
    Hát ezek LOLok!

    "Rubens Barrichello a Baumgartner Zsolt lekörözése közben elvesztegetett időt okolja azért, hogy Jenson Button ledolgozta a vele szembeni hátrányát, és letaszította őt a dobogóról.
    'Sajnos az a két másodperc, ami elválasztott Buttontól a dobogóért folytatott harcban, elveszett Baumgartner lekörözése közben' - panaszkodott a Ferrari brazil versenyzője, aki a 3. helyről vágott neki a vasárnapi Malajziai Nagydíjnak, de már a 2. körben visszaesett az negyedikre, mivel a szemerkélő esőben megcsúszott, így Juan-Pablo Montoya és Kimi Räikkönen megelőzte."

    Ha egy Ferrarival valaki képtelen egy baszott széles pályán elmenni egy 5.5 mp-el lassabb, technikai problémákkal küszködő autóval, az veszítse is el a pozícióját. Ekkora fasz kifogást még a büdös életben nem hallottam! Ez a RB egy FASZ!

    A másik fasz sem semmi:

    "'Azt hiszem, a győzelem egy olyan pályán, ahol az elmúlt néhány évben küszködtünk, nagyon fontos, és az érdem főként a Bridgestone-é' - tette hozzá a Ferrari technikai gárdáját irányító Ross Brawn, hangsúlyozva, hogy a McLarennel és a Williams-szel továbbra is számolni kell."

    Elmúlt években itt küszködtek? Mikor is?

    1999

    1 Eddie Irvine (4) Ferrari 1:36:38.494 56
    2 Michael Schumacher (3) Ferrari 1:36:39.534 +1.040 56
    3 Mika Hakkinen (1) McLaren-Mercedes 1:36:48.237 +9.743 56
    4 Johnny Herbert (17) Stewart-Ford 1:36:56.032 +17.538 56
    5 Rubens Barrichello (16) Stewart-Ford 1:37:10.790 +32.296 56
    6 Heinz-Harald Frentzen (8) Jordan-Mugen-Honda 1:37:13.378 +34.884 56
    7 Jean Alesi (11) Sauber-Petronas 1:37:32.902 +54.408 56
    8 Alexander Wurz (10) Benetton-Playlife 1:37:39.428 +1:00.934 56

    2000

    1 Michael Schumacher (3) Ferrari 1:35:54.235 56
    2 David Coulthard (2) McLaren-Mercedes 1:35:54.967 +0.732 56
    3 Rubens Barrichello (4) Ferrari 1:36:12.679 +18.444 56
    4 Mika Hakkinen (1) McLaren-Mercedes 1:36:29.504 +35.269 56
    5 Jacques Villeneuve (22) BAR-Honda 1:37:04.927 +1:10.692 56
    6 Eddie Irvine (7) Jaguar-Ford 1:37:06.803 +1:12.568 56
    7 Alexander Wurz (12) Benetton-Playlife 1:37:23.549 +1:29.314 56
    8 Mika Salo (17) Sauber-Petronas 1:36:00.705 +1 Lap 55

    2001

    1 Michael Schumacher (1) Ferrari 1:47:34.801 55
    2 Rubens Barrichello (2) Ferrari 1:47:58.461 +23.660 55
    3 David Coulthard (4) McLaren-Mercedes 1:48:03.356 +28.555 55
    4 Heinz-Harald Frentzen (11) Jordan-Honda 1:48:21.344 +46.543 55
    5 Ralf Schumacher (5) Williams-BMW 1:48:23.034 +48.233 55
    6 Mika Hakkinen (3) McLaren-Mercedes 1:48:23.407 +48.606 55
    7 Jos Verstappen (14) Arrows-Asiatech 1:48:56.361 +1:21.560 55
    8 Jarno Trulli (12) Jordan-Honda 1:47:38.792 +1 Lap 54

    2002

    1 Ralf Schumacher (5) Williams-BMW 1:34:12.912 56
    2 Juan-Pablo Montoya (6) Williams-BMW 1:34:52.611 +39.699 56 Drive-through penalth for not avoiding accident with M. Schumacher in 1st corner
    3 Michael Schumacher (1) Ferrari 1:35:14.706 +1:01.794 56 Lost front wing in 1st corner after hitting Montoya
    4 Jenson Button (15) Renault 1:35:22.678 +1:09:766 56
    5 Nick Heidfeld (7) Sauber-Petronas 1:34:13.608 +1 Lap 55
    6 Felipe Massa (8) Sauber-Petronas 1:35:21.343 +1 Lap 55
    7 Allan McNish (25) Toyota 1:35:38.086 +1 Lap 55
    8 Jacques Villeneuve (11) BAR-Honda 1:35:52.238 +1 Lap 55

    2003

    1 Kimi Raikkonen (6) McLaren-Mercedes 1:32:22.195 56
    2 Rubens Barrichello (2) Ferrari 1:33:01.481 +39.286 56
    3 Fernando Alonso (8) Renault 1:33:26.202 +1:04.007 56
    4 Ralf Schumacher (4) Williams-BMW 1:33:50.221 +1:28.026 56
    5 Jarno Trulli (7) Renault 1:32:25.290 +1 Lap 55
    6 Michael Schumacher (1) Ferrari 1:32:28.475 +1 Lap 55 Drive Through Penalty:caused avoidable accident
    7 Jenson Button (17) BAR-Honda 1:32:28.679 +1 Lap 55
    8 Nick Heidfeld (9) Sauber-Petronas 1:32:54.294 +1 Lap 55


    Mikor is történt az a nagy szenvedés? Ez a Ross Brawn sem tudja már, hogy jódolgában mit ne nyilatkozzon. Kb. olyan undorító ez is, mint amit az RTL Bau fényezésével csinál.

    Ennek ellenére ez még rosszabb. Lófaszt a seggébe a Ferrárinak! Undorító, nagypofájú, beképzelt banda! Bau 5.5 mp-el lassab náluk minimum, erre rajta múlik Rubens "IQ Betyár" Barrichello helyezése. QA!