• passatgt
    #47585
    1. Raikkönen Ferrari (B) 1:21.195 98
    2. Szato Super Aguri-Honda (B) 1:21.858 99
    3. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:21.906 101
    4. R. Schumacher Toyota (B) 1:21.983 92
    5. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:22.114 74
    6. Barrichello Honda (B) 1:22.665 132
    7. Piquet Renault (B) 1:22.763 125
    8. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.771 56
    9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:23.165 47
    10. Valles Spyker-Ferrari (B) 1:23.343 44
    11. van der Garde Spyker-Ferrari (B) 1:23.466 37
    12. Nakadzsima Williams-Toyota (B) 1:24.248 43