G_ArchAngel#44569
1. Felipe Massa BRA Ferrari B 1:19.647 200.143 46
2. Robert Kubica POL BMW-Sauber B 1:19.794 199.774 0.147 0.147 97
3. Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes B 1:19.810 199.734 0.163 0.016 107
4. Kimi Räikkönen FIN Ferrari B 1:20.007 199.243 0.360 0.197 48
5. Fernando Alonso SPA McLaren-Mercedes B 1:20.040 199.160 0.393 0.033 104
6. Nelsinho Piquet BRA Renault B 1:20.070 199.086 0.423 0.030 76
7. Alex Wurz AUT Williams-Toyota B 1:20.132 198.932 0.485 0.062 78
8. Nico Rosberg GER Williams-Toyota B 1:20.143 198.904 0.496 0.011 66
9. Ralf Schumacher GER Toyota B 1:20.604 197.767 0.957 0.461 59
10. Mark Webber AUS Red Bull B 1:20.629 197.706 0.982 0.025 36
11. Nick Heidfeld GER BMW-Sauber B 1:20.647 197.661 1.000 0.018 81
12. David Coulthard GBR Red Bull B 1:20.702 197.527 1.055 0.055 70
13. Jenson Button GBR Honda B 1:20.751 197.407 1.104 0.049 100
14. Ricardo Zonta BRA Renault B 1:20.767 197.368 1.120 0.016 86
15. Jarno Trulli ITA Toyota B 1:20.898 197.048 1.251 0.131 80
16. Marco Andretti USA Honda B 1:22.151 194.043 2.504 1.253 74
Mivel a jerezi teszten nincs egységes időmérés, más források eltérő eredményekről számolhatnak be. Tabellánkon jelenleg a Ferrari, a BMW és a McLaren adatai hivatalosak.