• a.carkey
    #3232
    Szarabb lett. Talán, ha mindketőt adnák. Meg különben sem értem. A http://f1.racing-live.com szerint:

    Az első (QUA1) időmérőn:
    1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"372 221.030 Km/h 3
    2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"551 + 0'00"179 3
    3. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'26"832 + 0'00"460 3
    4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"103 + 0'00"731 3
    5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'27"159 + 0'00"787 3
    6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"242 + 0'00"870 3
    7. 8 ALONSO Renault M 1'27"255 + 0'00"883 3
    8. 20 PANIS Toyota M 1'27"352 + 0'00"980 3
    9. 7 TRULLI Renault M 1'27"411 + 0'01"039 3
    10. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"450 + 0'01"078 3
    11. 21 DA MATTA Toyota M 1'27"478 + 0'01"106 3
    12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'27"510 + 0'01"138 3
    13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'27"563 + 0'01"191 3
    14. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'27"633 + 0'01"261 3
    15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'27"675 + 0'01"303 3
    16. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"266 + 0'01"894 3
    17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'29"977 + 0'03"605 3
    18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'30"053 + 0'03"681 3
    19. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'30"092 + 0'03"720 3
    20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'30"479 + 0'04"107 3

    A ma reggelein (QUA2):

    1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"173 218.999 Km/h 3
    2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"418 + 0'00"245 3
    3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'28"101 + 0'00"928 3
    4. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'28"274 + 0'01"101 3
    5. 20 PANIS Toyota M 1'28"288 + 0'01"115 3
    6. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'28"420 + 0'01"247 3
    7. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'28"464 + 0'01"291 3
    8. 17 BUTTON BAR Honda B 1'28"682 + 0'01"509 3
    9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"830 + 0'01"657 3
    10. 8 ALONSO Renault M 1'28"928 + 0'01"755 3
    11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"105 + 0'01"932 3
    12. 7 TRULLI Renault M 1'29"136 + 0'01"963 3
    13. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'29"344 + 0'02"171 3
    14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'29"367 + 0'02"194 3
    15. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"470 + 0'02"297 3
    16. 21 DA MATTA Toyota M 1'29"538 + 0'02"365 3
    17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'31"242 + 0'04"069 3
    18. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'31"723 + 0'04"550 3
    19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 2 lap(s) 2
    20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 2 lap(s) 2

    Ennek ellenére a "GRID"-nek a mai eredményeket írja ...

    Tehát, most akkor egy időmérés van, vagy kettő. Mert, ha kettő, akkor nem "kóser" a GRID.
    Most akkor, hogyan indulnak vasárnap ...