• Istencsászár
    #29533
    Teszt - Jerez (2006.01.13)

    1. Alonso Renault (M) 1:18.512 65
    2. Davidson Honda (M) 1:19.257 68
    3. Fisichella Renault (M) 1:19.784 49 *
    4. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:19.791 47 *
    5. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:19.845 36 *
    6. Barrichello Honda (M) 1:20.030 33
    7. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:20.482 62
    8. Webber Williams-Cosworth (B) 1:20.512 61
    9. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:20.918 11
    10. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:21.631 23

    * - V10