• Istencsászár
    #29518
    Név Csapat G Köridő Km/ó Eltér Előző Kör

    1. Rubens Barrichello BRA Honda M 1:16.732 207.746 47
    2. Pedro de la Rosa SPA McLaren-Mercedes M 1:16.733 207.744 0.001 0.001 66
    3. Marc Gené SPA Ferrari B 1:18.548 202.943 1.816 1.815 96
    4. Fernando Alonso SPA Renault M 1:18.706 202.536 1.974 0.158 66
    5. Mark Webber AUS Williams-Cosworth B 1:18.838 202.197 2.106 0.132 40
    6. Ricardo Zonta BRA Toyota B 1:18.916 201.997 2.184 0.078 89
    7. Nico Rosberg FIN Williams-Cosworth B 1:19.048 201.660 2.316 0.132 49
    8. Anthony Davidson GBR Honda M 1:19.084 201.568 2.352 0.036 106
    9. Jarno Trulli ITA Toyota B 1:19.164 201.364 2.432 0.080 97
    10. Giancarlo Fisichella ITA Renault M 1:19.462 200.609 2.730 0.298 83
    11. Gary Paffett GBR McLaren-Mercedes M 1:19.606 200.246 2.874 0.144 87
    12. Nick Heidfeld GER BMW-Sauber M 1:20.164 198.852 3.432 0.558 79
    13. Scott Speed USA Toro Rosso-Cosw. M 1:21.035 196.715 4.303 0.871 64
    14. Christian Klien AUT Red Bull-Ferrari M 1:21.469 195.667 4.737 0.434 44

    A köridők eloszlása (Tolerancia: 0.0174 mp.)

    a5.hu :))))))