Lapcsaládunk:
Sg.hu
PROHARDVER!
Mobilarena
IT Cafe
GAMEPOD.hu
LOGOUT.hu
Informatika és tudomány
bejelentkezés
RSS
hírlevél
tárhely
impresszum
Főoldal
Tudomány
IT/Tech
Film
Játék
Autó
Fórum
Autó-motor
Moderátor figyelmébe!
Segítség és tapasztalatcsere !
FORMA1
Autó Mánia
Balesetek
IndyCar - ChampCar
Elektromos autók
Renault
Skoda
Kamionok, fuvarozás, áruszállítás
NASCAR
Milyen autót láttál ma?
Elektromos kerékpár
Autópálya
24H versenyek
Minden ami Rally
TUNING AUTÓ mánia
Autószerelés
Cars & Girls
Milyen a vezetési stílusod?
F1CHL - Retro
MOTOR mánia
Közlekedés napjainkban
Filmek legendás autói
Fernando Alonso
Lágszoro motorra
Autó Hifi
Ismerd fel a képről az autót
FORMA 1 közvetítés
Milyen kocsit vegyek MOST?
MotoGP
Kulcsmásolás
Elektromos robogó
Touring Cars
Parkolás
Autóápolás, autómosás
Motoros Roller
Virtuális MOL sztrájk.
Mazda
carvertical
BMW
Audi mánia
Mercedes-Benz
Subaru
Gokart
vízautó
Dakar / Dakar Series
Távirányítós autók és repülők
Top Gear
General Motors Co.
Oldal:
Motorsportal
|
F1 Hírek
|
Hirado.hu/F1
|
Boxutca fb
|
Wéber Gábor fb
|
Nagy Dani fb
|
F1 reddit
|
Motorsportstats
|
Formula Podcast
F1 naptár
Ugrás a topicra
Petryx
#1717
2001.06.10. 15:21
Ezt nézzétek:
A ma délelötti WARM-UP eredménye:
1. 9 PANIS BAR Honda B 1'18"512 202.716 Km/h 11
2. 4 COULTHARD McLaren Mercedes B 1'18"540 + 0'00"028 15
3. 11 ZONTA Jordan Honda B 1'18"545 + 0'00"033 14
4. 18 IRVINE Jaguar M 1'18"594 + 0'00"082 17
5. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes B 1'18"650 + 0'00"138 13
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"663 + 0'00"151 15
7. 12 TRULLI Jordan Honda B 1'18"875 + 0'00"363 16
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'19"201 + 0'00"689 14
9. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'19"372 + 0'00"860 15
10. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"536 + 0'01"024 10
11. 10 VILLENEUVE BAR Honda B 1'19"572 + 0'01"060 17
12. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech B 1'19"775 + 0'01"263 18
13. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas B 1'19"876 + 0'01"364 15
14. 19 DE LA ROSA Jaguar M 1'20"012 + 0'01"500 15
15. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech B 1'20"059 + 0'01"547 13
16. 16 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'20"062 + 0'01"550 15
17. 22 ALESI Prost Acer M 1'20"943 + 0'02"431 19
18. 21 ALONSO Minardi European M 1'21"071 + 0'02"559 15
19. 8 BUTTON Benetton Renault M 1'21"114 + 0'02"602 6
20. 7 FISICHELLA Benetton Renault M 1'21"344 + 0'02"832 13
21. 20 MARQUES Minardi European M 1'21"415 + 0'02"903 13
22. 23 BURTI Prost Acer M 1'21"563 + 0'03"051 8
Háááát asszem nagyon YO versenyre van kilátás!
Este kiderűl ki is a leggyorsabb Montreal-ban, 2001-ben.
Ferrari Forever! Hajrá Schumacher!
#
válasz
privát
×
Bejelentkezés
Bejelentkezve marad