• G_ArchAngel #10836

    3. szabadedzés:

    P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
    1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"485 207.105 Km/h 11
    2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"192 + 0'00"707 7
    3. 10 SATO BAR Honda M 1'30"261 + 0'00"776 7
    4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"369 + 0'00"884 11
    5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"418 + 0'00"933 10
    6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"532 + 0'01"047 5
    7. 7 TRULLI Renault M 1'30"551 + 0'01"066 5
    8. 8 ALONSO Renault M 1'30"600 + 0'01"115 5
    9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'30"681 + 0'01"196 5
    10. 17 PANIS Toyota M 1'31"248 + 0'01"763 11
    11. 16 DA MATTA Toyota M 1'31"814 + 0'02"329 11
    12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'31"816 + 0'02"331 9
    13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"206 + 0'02"721 10
    14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'32"596 + 0'03"111 5
    15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'32"690 + 0'03"205 13
    16. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"898 + 0'03"413 14
    17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"226 + 0'03"741 12
    18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"499 + 0'04"014 9
    19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'33"917 + 0'04"432 16


    ... de hová tűnt DévidKúltárd???