• G_ArchAngel #10816
    és ez a végeredmény:

    P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
    1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"355 207.406 Km/h 18
    2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"618 + 0'00"263 16
    3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"677 + 0'00"322 28
    4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'29"700 + 0'00"345 17
    5. 7 TRULLI Renault M 1'29"919 + 0'00"564 23
    6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"943 + 0'00"588 24
    7. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'30"028 + 0'00"673 32
    8. 8 ALONSO Renault M 1'30"163 + 0'00"808 22
    9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"227 + 0'00"872 9
    10. 10 SATO BAR Honda M 1'30"283 + 0'00"928 17
    11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'30"337 + 0'00"982 20
    12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"466 + 0'01"111 29
    13. 17 PANIS Toyota M 1'30"497 + 0'01"142 24
    14. 16 DA MATTA Toyota M 1'30"531 + 0'01"176 25
    15. 38 ZONTA Toyota M 1'30"949 + 0'01"594 33
    16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'30"974 + 0'01"619 26
    17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'31"780 + 0'02"425 26
    18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'32"080 + 0'02"725 29
    19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'32"217 + 0'02"862 15
    20. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'32"310 + 0'02"955 12
    21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'32"643 + 0'03"288 19
    22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"986 + 0'03"631 18
    23. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'33"175 + 0'03"820 20
    24. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'33"393 + 0'04"038 17
    25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'34"538 + 0'05"183 19


    Kimi, megtaláltad az autódat?:D