-
#3400
Name: Large Grid 5874
Type: LargeShip
Piloted: False
Damage: 0
Speed: 0,000 m/s
Distance: 170,6 m
Scale: 39 × 17 × 73 blocks
Size: 97,5 m × 42,5 m × 182,5 m
Mass: 5 899 862,00 Kg
Blocks: 8 661
Position: -3617,2377431099, 38,8365841522227, -1948,61752656282
Total time to produce: 100 days, 09 hours, 37:41.07
Construction Requirements:
Cubes Count Mass Time to Produce
Könnyű Páncél Blokk 5 633 2 816 500,00 Kg 12:31:04.00
Curved Window #1 18R 18 2 088,00 Kg 00:03:00.00
Döntött Könnyű Páncél 693 180 180,00 Kg 00:57:45.00
Szenzor 5 791,00 Kg 00:01:40.00
Door 3x2 a 3 1 747,20 Kg 00:01:12.00
Lépcsők 15 5 850,00 Kg 00:06:15.00
Gravitáció Generátor 2 17 064,00 Kg 00:01:40.00
Továbbító 243 127 332,00 Kg 01:37:12.00
Beltéri Fény 338 2 704,00 Kg 00:16:54.00
S - Airtight Door 06 1 1 056,40 Kg 00:00:24.00
Gomb panel 2 388,00 Kg 00:00:20.00
Kis Teherkonténer 17 11 022,80 Kg 00:04:15.00
Lézer Antenna 1 3 584,00 Kg 00:00:50.00
Teljes Fedő Fal 27 4 320,00 Kg 00:03:36.00
Oxigén tartály 8 25 292,80 Kg 00:06:00.00
Robbanásbiztos ajtó 30 84 000,00 Kg 00:12:00.00
Könnyű Páncél Fordított Sarok 36 15 120,00 Kg 00:04:12.00
Curve #1 18R 18 49 608,00 Kg 00:09:00.00
Small Hydrogen Thruster 30 42 600,00 Kg 00:12:30.00
Szellőztető 13 24 323,00 Kg 00:10:50.00
Curve #2 18R 18 39 744,00 Kg 00:07:30.00
Robbanásbiztos ajtó él 20 52 000,00 Kg 00:08:00.00
S HangarDoor 6x 5 39 322,00 Kg 00:02:00.00
Curved Window #2 18R 18 2 088,00 Kg 00:03:00.00
Curve #3 18R 4 8 832,00 Kg 00:01:40.00
Rámpa 268 90 584,00 Kg 01:29:20.00
Corner LCD Flat Top 15 729,00 Kg 00:01:00.00
Curve #4 18R 22 48 576,00 Kg 00:09:10.00
Curved Window #3 18R 18 2 088,00 Kg 00:03:00.00
Beltéri Oszlop 170 29 070,00 Kg 00:22:40.00
Robbanásbiztos ajtó sarok (invertált) 2 5 400,00 Kg 00:00:48.00
Lekerekített Döntött Nehéz Páncél 101 26 260,00 Kg 00:08:25.00
Nagy Hajtómű 12 518 400,00 Kg 00:08:00.00
Kamera 12 487,20 Kg 00:02:00.00
Függőleges Ablak 45 5 220,00 Kg 00:07:30.00
Round Armor Corner 40 3 200,00 Kg 00:02:00.00
Round Armor Inv. Corner 20 8 400,00 Kg 00:02:20.00
Összekapcsoló Blokk 72 34 084,80 Kg 00:24:00.00
Szelep 1 576,40 Kg 00:00:20.00
Hydrogen Tank 2 16 323,20 Kg 00:01:30.00
Hangblokk 2 256,00 Kg 00:00:40.00
Large Hydrogen Thruster 8 55 520,00 Kg 00:05:20.00
Kis reaktor 8 38 344,00 Kg 00:05:20.00
Könnyű Páncél Sarok 30 2 400,00 Kg 00:01:30.00
Oxigén generátor 1 2 587,00 Kg 00:00:20.00
Antenna 11 38 297,60 Kg 00:09:10.00
Reflektor 16 7 360,00 Kg 00:05:20.00
Jump Drive 4 146 320,00 Kg 00:03:00.00
Továbbítócső 117 92 664,00 Kg 00:13:39.00
Hajlított továbbítőcső 21 16 632,00 Kg 00:02:27.00
Cryo Chamber 6 4 152,00 Kg 00:01:30.00
Orvosi szoba 1 4 257,00 Kg 00:00:50.00
Finomító 2 50 416,00 Kg 00:02:20.00
Productivity Module 2 5 396,00 Kg 00:00:20.00
Effectiveness Module 2 5 280,00 Kg 00:00:20.00
Power Efficiency Module 2 5 396,00 Kg 00:00:20.00
Összeszerelő 2 7 120,00 Kg 00:02:40.00
Továbbító szűrő 1 1 362,00 Kg 00:00:24.00
Window 1x1 Round 30 17 910,00 Kg 00:03:00.00
Inverz sík üveglap 1x2 44 36 960,00 Kg 00:05:52.00
Sliding Door 2 2 130,80 Kg 00:00:56.00
Sík üveglap 1x2 33 27 720,00 Kg 00:04:24.00
Acél Futóhíd 8 1 544,00 Kg 00:01:20.00
Console (Curve Long) 7 2 562,00 Kg 00:03:30.00
Console (Straight) 3 1 098,00 Kg 00:01:30.00
Összekötő 3 10 692,00 Kg 00:01:45.00
Console (Main with Chair) 4 2 304,00 Kg 00:03:00.00
Switch (Wall) 3 139,20 Kg 00:01:00.00
Döntött ablak (1x2) 90 82 890,00 Kg 00:12:00.00
Távirányítás 3 411,00 Kg 00:02:30.00
Programozható blokk 5 2 672,00 Kg 00:01:40.00
Időzítő blokk 9 2 331,00 Kg 00:01:30.00
Corner LCD Flat Bottom 5 243,00 Kg 00:00:20.00
Szöveges Panel 4 516,80 Kg 00:00:12.00
Giroszkóp 16 205 072,00 Kg 00:12:00.00
Széles LCD panel 6 2 630,40 Kg 00:00:30.00
LCD panel 4 876,80 Kg 00:00:12.00
Nagy Reaktor 3 221 385,00 Kg 00:05:00.00
Jeladó 4 13 926,40 Kg 00:03:20.00
Console (Curve Short) 3 834,00 Kg 00:01:30.00
Console (Main) 2 740,00 Kg 00:01:00.00
Akkumulátor
4 19 380,00 Kg 00:03:00.00
Small Atmospheric Thruster 1 4 072,00 Kg 00:00:25.00
Console (Cockpit) 1 557,00 Kg 00:00:45.00
Console (Cockpit with HUD) 1 815,00 Kg 00:00:45.00
Interior Curve #3 15R 16 22 528,00 Kg 00:06:40.00
Beltéri Fal 2 310,00 Kg 00:00:40.00
Nehéz Páncél Blokk 16 52 800,00 Kg 00:06:24.00
Airtight Hangar Door 23 180 881,20 Kg 00:09:12.00
Interior Curve #2 15R 16 33 792,00 Kg 00:10:40.00
Sík üveglap 2x3 13 29 250,00 Kg 00:04:20.00
Döntött ablak (1x1) 7 4 179,00 Kg 00:00:42.00
Ceiling Monitor 3 1 737,00 Kg 00:01:30.00
Console (Cockpit with Display) 1 815,00 Kg 00:00:45.00
Nagy Teherkonténer 24 62 246,40 Kg 00:18:00.00
Átlós Ablak 4 672,00 Kg 00:00:48.00
Kis Hajtómű 4 17 520,00 Kg 00:01:40.00
Components Count Mass Volume Time to Produce
Acél Lemez 209 612 4 192 240 Kg 628 836,00 L 10:13:32.00
Beltéri Lemez 41 291 123 873 Kg 206 455,00 L 11:28:11.00
Építőelem 36 101 288 808 Kg 72 202,00 L 16:06:44.00
Kis acél cső 17 544 70 176 Kg 35 088,00 L 04:52:24.00
Számítógép 5 617 1 123 Kg 5 617,00 L 03:07:14.00
Rádió-kommunikációs Felszerelések 640 5 120 Kg 44 800,00 L 00:21:20.00
Észlelő Elem 140 700 Kg 840,00 L 00:04:40.00
Motor 3 965 95 160 Kg 31 720,00 L 02:12:10.00
Kijelző 643 5 144 Kg 3 858,00 L 00:21:26.00
Gravitáció Generátor Elemek 92 73 600 Kg 18 400,00 L 00:06:08.00
Nagy Acél Cső 2 781 69 525 Kg 105 678,00 L 00:46:21.00
Golyóálló üveg 12 175 182 625 Kg 97 400,00 L 03:22:55.00
Fém rács 5 955 35 730 Kg 89 325,00 L 09:55:30.00
Superconductor Conduits 4 400 66 000 Kg 35 200,00 L 19:33:20.00
Hajtómű alkatrészek 11 840 473 600 Kg 118 400,00 L 13:09:20.00
Reaktor Elemek 6 800 170 000 Kg 54 400,00 L 05:40:00.00
Energia cella 960 24 000 Kg 43 200,00 L 03:12:00.00
Orvosi Felszerelések 15 2 250 Kg 2 400,00 L 00:00:45.00
Gerenda 3 364 20 184 Kg 6 728,00 L 00:56:04.00
Ingots Amount Mass Volume Time to Produce
Vasrúd 5 829 010,00 5 829 010,00 Kg 740 284,29 L 19:39:17.85
Szilícium Lapka 188 563,40 188 563,40 Kg 80 893,70 L 20:53:45.77
Nikkel rúd 54 670,00 54 670,00 Kg 6 123,04 L 03:55:50.00
Kobaltrúd 156 505,00 156 505,00 Kg 17 528,56 L 03:38:53.33
Ezüstrúd 34 760,00 34 760,00 Kg 3 302,20 L 00:33:20.00
Aranyrúd 21 560,00 21 560,00 Kg 1 121,12 L 23:33:20.00
Platinarúd 4 736,00 4 736,00 Kg 222,59 L 20:26:40.00
Kavics 136 000,00 136 000,00 Kg 50 320,00 L 04:11:51.11
Ore Amount Mass Volume
Vas érc 8 327 157 8 327 157,14 Kg 3 081 048,18 L
Szilícium érc 269 376 269 376,29 Kg 99 669,23 L
Nikkel érc 136 675 136 675,00 Kg 50 569,75 L
Kobalt érc 521 683 521 683,33 Kg 193 022,84 L
Ezüst érc 347 600 347 600,00 Kg 128 612,00 L
Arany érc 2 156 000 2 156 000,00 Kg 797 720,01 L
Platina érc 947 200 947 200,00 Kg 350 464,00 L
Kő 151 111 151 111,11 Kg 55 911,11 L
