• Lammer
    #74610
    "egyetlen"

    kicsit varázsoltam az excelben :)

    sorolom mik a ritkábbak! és rendes leszek, mert van olyan multikasztos item ami alatta van, de másik kasztnál nem olyan ritka, azt kihagyom, pedig van azért pár! + ne feledd WOH 3.03! ;)

    (nem sorrend, több százalék, több kasztnak is adhatja, nem másolom be a kasztokat)
    Band of the Rue Chambers 1.25%
    Madstone 2.56%
    Little Rogue 2.08%, 2.17%
    The Slanderer 2.08%, 2.17%
    Skull Grasp 2.35%
    Winter Flurry 2.70%
    Eternal Union 2.47%
    Akarat's Awakening 2.56% (ezzel mennyit coptam, jézus)
    The Star of Azkaranth 0.76% 0.66% 0.76% 0.76% 0.68% 0.76%
    Rechel's Ring of Larceny 1.15% 1.25% 1.18% 1.23% 1.20% 1.05%
    The Witching Hour 1.59% 1.82% 2.33% 1.64% 1.59% 1.89%
    Ancestors' Grace 1.91% 1.66% 1.91% 1.91% 1.71% 1.91%
    Mara's Kaleidoscope 1.91% 1.66% 1.91% 1.91% 1.71% 1.91%
    Talisman of Aranoch 1.91% 1.66% 1.91% 1.91% 1.71% 1.91%
    Xephirian Amulet 1.91% 1.66% 1.91% 1.91% 1.71% 1.91%
    Arcstone 2.30% 2.50% 2.35% 2.47% 2.41% 2.11%
    Krede's Flame 2.30% 2.50% 2.35% 2.47% 2.41% 2.11%
    Stone of Jordan 2.30% 2.50% 2.35% 2.47% 2.41% 2.11%
    Unity 2.30% 2.50% 2.35% 2.47% 2.41% 2.11%
    Wyrdward 2.30% 2.50% 2.35% 2.47% 2.41% 2.11%
    Rimeheart 2.08% 2.17% 2.38% 2.00% 2.50%
    Shukrani's Triumph 2.86%
    Corrupted Ashbringer 2.56% 2.56% 2.22% 2.86% 2.86%
    Tasker and Theo 3.03% 2.70% (tasker holtverseny xD)

    Kukrit megveri ritkaságban :) 0.2-vel



    de ugye random rulez... ezért is volt nagy LOL amikor HC-n adta az azkarantot 2x egy nap :D
    Utoljára szerkesztette: Lammer, 2016.02.04. 22:58:59