• gordon 24
    #7
    A hétvege második versenyét is Thompson nyerte:

    POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP MPH BEST

    1 14 James THOMPSON GBR SEAT Leon 20:04.481 24 88.01 49.541

    2 6 I Colin TURKINGTON GBR MG ZS 20:05.024 24 0.543 87.97 49.417

    3 1 I Matt NEAL GBR Honda Integra 20:05.520 24 1.039 87.93 49.573

    4 10 Gavin SMITH IRL Vauxhall Astra Sport Hatch 20:14.728 24 10.247 87.27 49.808

    5 4 Jason PLATO GBR SEAT Leon 20:15.493 24 11.012 87.21 49.289

    6 7 I Robert COLLARD GBR MG ZS 20:17.377 24 12.896 87.08 49.799

    7 5 Tom CHILTON GBR Vauxhall Astra Sport Hatch 20:17.710 24 13.229 87.05 49.846

    8 11 Fabrizio GIOVANARDI ITA Vauxhall Astra Sport Hatch 20:19.334 24 14.853 86.94 49.700

    9 20 I James KAYE GBR Honda Civic Type R 20:19.602 24 15.121 86.92 49.822

    10 55 I David PINKNEY GBR Honda Integra 20:19.877 24 15.396 86.90 49.821

    11 28 I Jason HUGHES GBR MG ZS 20:31.954 24 27.473 86.05 50.186

    12 82 I Fiona LEGGATE GBR Vauxhall Astra Coupe 20:46.104 24 41.623 85.07 50.602

    Not Classified

    12 I Mark PROCTOR GBR Honda Civic Type R 18:56.173 22 D.N.F. 85.53 50.505

    52 I Gordon SHEDDEN GBR Honda Integra 16:02.559 19 D.N.F. 87.20 49.506

    77 I Mike JORDAN GBR Honda Integra 16:02.636 19 D.N.F. 87.19 49.396

    66 I Mark SMITH GBR Alfa Romeo 156 4:30.541 3 D.N.F. 49.20 1:02.512

    15 I Martyn BELL GBR BMW 320i E46 2:05.064 2 D.N.F. 71.13 55.062

    Fastest Lap

    4 Jason PLATO SEAT Leon 49.289 5 144.13kph 89.56

    77 I Mike JORDAN Honda Integra 49.396 3 143.82kph 89.36


    Back to Rounds 1/2/3 Index




    SIGN UP FOR BTCCPages EMAIL UPDATES
    CLICK HERE