• gordon 24
    #3
    A hétvégén volt az első futam melyet James Thompson nyert.

    POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP MPH BEST

    1 14 James THOMPSON GBR SEAT Leon 23:49.571 27 83.42 49.235

    2 5 Tom CHILTON GBR Vauxhall Astra Sport Hatch 23:50.891 27 1.320 83.34 49.190

    3 1 I Matt NEAL GBR Honda Integra 23:51.591 27 2.020 83.30 49.362

    4 6 I Colin TURKINGTON GBR MG ZS 23:52.217 27 2.646 83.26 49.201

    5 77 I Mike JORDAN GBR Honda Integra 23:53.342 27 3.771 83.20 49.304

    6 10 Gavin SMITH IRL Vauxhall Astra Sport Hatch 23:56.238 27 6.667 83.03 49.385

    7 7 I Robert COLLARD GBR MG ZS 23:58.782 27 9.211 82.88 49.824

    8 20 I James KAYE GBR Honda Civic Type R 24:02.319 27 12.748 82.68 49.782

    9 28 I Jason HUGHES GBR MG ZS 24:09.807 27 20.236 82.25 50.367

    10 15 I Martyn BELL GBR BMW 320i E46 23:58.035 26 1 LAP 79.85 51.252

    11 66 I Mark SMITH GBR Alfa Romeo 156 24:52.733 26 1 LAP 76.93 53.334

    Not Classified

    52 I Gordon SHEDDEN GBR Honda Integra 13:54.270 12 D.N.F. 63.57 49.468

    11 Fabrizio GIOVANARDI ITA Vauxhall Astra Sport Hatch 9:42.917 10 D.N.F. 75.84 49.390

    4 Jason PLATO GBR SEAT Leon 10:03.091 10 D.N.F. 73.30 49.253

    12 I Mark PROCTOR GBR Honda Civic Type R 2:57.023 3 D.N.F. 75.19 51.104

    55 I David PINKNEY GBR Honda Integra 0 D.N.F. N/A

    82 I Fiona LEGGATE GBR Vauxhall Astra Coupe 0 D.N.F. N/A

    Fastest Lap

    5 Tom CHILTON Vauxhall Astra Sport Hatch 49.190 11 144.42kph 89.74

    6 I Colin TURKINGTON MG ZS 49.201 4 144.39kph 89.72


    Sajnos a tavaly WTCC-ben BMW-vel versenyző Fabrizio Giowanardinak nem sikerült az első futam.