ki játszott már velük?
  • tkrisz007
    #55
    -----------------------------------------
    Virus Digimon
    -----------------------------------------
    +---------------------------+
    | Rookie->Champion(EL 11) |
    +---------------------------+
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Digimon | Digivolves into | DP needed |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Betamon | DarkTyrannomon | 0-2 |
    | | Darkrizamon | 3-5 |
    | | Tuskmon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | DemiDevimon | IceDevimon | 0-3 |
    | | Devimon | 4+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Dokunemon | Flymon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Gazimon | Nanimon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Gizamon | Cyclonemon | 0-2 |
    | | Deltamon | 3-5 |
    | | Devidramon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Goburimon | Ogremon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Hagurumon | Numemon | 0 |
    | | Sukamon | 1 |
    | | P-Sukamon | 2-3 |
    | | Raremon | 4-5 |
    | | Guardromon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Kunemon | Kuwagamon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Mushroomon | Vegiemon | 0 |
    | | RedVegiemon | 1-3 |
    | | Woodmon | 4+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Otamamon | Gekomon | 0-2 |
    | | Octomon | 3+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | SnowGoburimon | Hyogamon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Syakomon | Octomon | 0-2 |
    | | Gesomon | 3+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Tsukaimon | Bakemon | 0-2 |
    | | Soulmon | 3+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+

    +---------------------------+
    | Champion->Ultimate(EL 21) |
    +---------------------------+
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Digimon | Digivolves into | DP needed |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Bakemon | Phantomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Cyclonemon | Megadramon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Darkrizamon | ExTyrannomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | DarkTyrannomon | ExTyrannomon | 0-5 |
    | | MetalTyrannomon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Deltamon | Megadramon | 0-5 |
    | | Gigadramon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Devidramon | Gigadramon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Devimon | Myotismon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Flymon | Okuwamon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Gekomon | ShogunGekomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Gesomon | MarineDevimon | 0-5 |
    | | WaruSeadramon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Guardromon | Vademon | 0-5 |
    | | Garbagemon | 6-8 |
    | | Datamon | 9+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Hyogamon | WaruMonzaemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | IceDevimon | Myotismon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Kuwagamon | Okuwamon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Nanimon | Tekkamon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Numemon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Octomon | Dragomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Ogremon | Etemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | P-Sukamon | Vademon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Raremon | Vademon | 0-4 |
    | | Garbagemon | 5+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | RedVegiemon | Cherrymon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Soulmon | Phantomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Sukamon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Tuskmon | MetalTyrannomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Vegiemon | Cherrymon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Woodmon | Cherrymon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+

    +---------------------------+
    | Ultimate->Mega(EL 31) |
    +---------------------------+
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Digimon | Digivolves into | DP needed |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Cherrymon | Puppetmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Datamon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Dragomon | Pukumon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Etemon | MetalEtemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | ExTyrannomon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Garbagemon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Gigadramon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | MarineDevimon | Pukumon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Megadramon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | MetalTyrannomon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Myotismon | VenomMyotismon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Okuwamon | GranKuwagamon | 0-19 |
    | | Diaboromon | 20+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Phantomon | Piedmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | ShogunGekomon | Pukumon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | SkullGreymon | Machinedramon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Tekkamon | Piedmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Vademon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | WaruMonzaemon | MetalEtemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | WaruSeadramon | Pukumon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+

    -----------------------------------------
    2.2 Data Digimon
    -----------------------------------------
    +---------------------------+
    | Rookie->Champion(EL 11) |
    +---------------------------+
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Digimon | Digivolves into | DP needed |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Candlemon | Tankmon | 0-2 |
    | | Meramon | 3-5 |
    | | Clockmon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Crabmon | Coelamon | 0-2 |
    | | MoriShellmon | 3-5 |
    | | Shellmon | 6-7 |
    | | Seadramon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Elecmon | Tyrannomon | 0-2 |
    | | Flarerizamon | 3-5 |
    | | Monochromon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Floramon | Kiwimon | 0-2 |
    | | Kokatorimon | 3-5 |
    | | Akatorimon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Gabumon | Centarumon | 0-2 |
    | | Drimogemon | 3-5 |
    | | NiseDrimogemon | 6-7 |
    | | Garurumon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Gotsumon | Icemon | 0-2 |
    | | MudFrigimon | 3-5 |
    | | J-Mojyamon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Palmon | Togemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Patamon | Ninjamon | 0-2 |
    | | Starmon | 3-5 |
    | | Wizardmon | 6-7 |
    | | Angemon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+

    +---------------------------+
    | Champion->Ultimate(EL 21) |
    +---------------------------+
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Digimon | Digivolves into | DP needed |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Akatorimon | Piximon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Centarumon | Meteormon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Clockmon | Tinmon | 0-7 |
    | | SkullMeramon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Coelamon | MegaSeadramon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Drimogemon | Meteormon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Flarerizamon | Triceramon | 0-5 |
    | | Vermilimon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Icemon | Meteormon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | J-Mojyamon | Meteormon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Kiwimon | Deramon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Kokatorimon | Deramon | 0-5 |
    | | Piximon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Meramon | BlueMeramon | 0-5 |
    | | SkullMeramon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Monochromon | Vermilimon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | MoriShellmon | Scorpiomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | MudFrigimon | Meteormon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Ninjamon | Mamemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | NiseDrimogemon | Meteormon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | SandYanmamon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Seadramon | MegaSeadramon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Shellmon | Scorpiomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Starmon | Mamemon | 0-5 |
    | | MetalMamemon | 6-7 |
    | | Digitamamon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Tankmon | Tinmon | 0-5 |
    | | SkullMeramon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Togemon | Pumpkinmon | 0-5 |
    | | Blossomon | 6-7 |
    | | Lillymon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Tyrannomon | Triceramon | 0-7 |
    | | MasterTyrannomon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Wizardmon | Digitamamon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Yanmamon | Pumpkinmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+

    +---------------------------+
    | Ultimate->Mega(EL 31) |
    +---------------------------+
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Digimon | Digivolves into | DP needed |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Blossomon | Rosemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | BlueMeramon | Boltmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Deramon | Gryphonmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Digitamamon | SaberLeomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Lillymon | Rosemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Mamemon | PrinceMamemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | MegaSeadramon | MetalSeadramon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | MetalMamemon | PrinceMamemon | 0-8 |
    | | SaberLeomon | 9+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Meteormon | MetalGarurumon | 0-19 |
    | | Baihumon | 20+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Piximon | Gryphonmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Pumpkinmon | Rosemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Scorpiomon | Preciomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | SkullMeramon | Boltmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Tinmon | Boltmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Triceramon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Vermilimon | Can't Digivolve | N/A |
    +---------------------+-----------------------+-----------+

    -----------------------------------------
    2.3 Vaccine Digimon
    -----------------------------------------
    +---------------------------+
    | Rookie->Champion(EL 11) |
    +---------------------------+
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Digimon | Digivolves into | DP needed |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Agumon | Greymon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Biyomon | Airdramon | 0-2 |
    | | Veedramon | 3-5 |
    | | Saberdramon | 6-7 |
    | | Birdramon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | ClearAgumon | Angemon | 0-2 |
    | | Piddomon | 3+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Gomamon | Tortomon | 0-2 |
    | | Ikkakumon | 3+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Penguinmon | Ikkakumon | 0-2 |
    | | Dolphmon | 3+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | SnowAgumon | Frigimon | 0-2 |
    | | Mojyamon | 3-5 |
    | | Gururumon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Tapirmon | Unimon | 0-2 |
    | | ShimaUnimon | 3-5 |
    | | Garurumon | 6-7 |
    | | Apemon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Tentomon | Kabuterimon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | ToyAgumon | Leomon | 0-2 |
    | | Gatomon | 3+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Veemon | Veedramon | 0-3 |
    | | Flamedramon | 4+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+

    +---------------------------+
    | Champion->Ultimate(EL 21) |
    +---------------------------+
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Digimon | Digivolves into | DP needed |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Airdramon | AeroVeedramon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Angemon | Andromon | 0-5 |
    | | MagnaAngemon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Apemon | Mammothmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Birdramon | Garudamon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Dolphmon | Whamon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Flamedramon | AeroVeedramon | 0-5 |
    | | Raidramon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Frigimon | Monzaemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Garurumon | WereGarurumon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Gatomon | Angewomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Greymon | MetalGreymon | 0-5 |
    | | MasterTyrannomon | 6-8 |
    | | SkullGreymon | 9+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Gururumon | WereGarurumon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Ikkakumon | Whamon | 0-5 |
    | | Zudomon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Kabuterimon | MegaKabuterimon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Leomon | Panjyamon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Mojyamon | Monzaemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Piddomon | MagnaAngemon | 0-6 |
    | | Giromon | 6+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Saberdramon | Garudamon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | ShimaUnimon | Mammothmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Tortomon | Zudomon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Unimon | Mammothmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Veedramon | AeroVeedramon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+

    +---------------------------+
    | Ultimate->Mega(EL 31) |
    +---------------------------+
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Digimon | Digivolves into | DP needed |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | AeroVeedramon | Phoenixmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Andromon | Seraphimon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Angewomon | Magnadramon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Garudamon | Phoenixmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Giromon | Seraphimon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | MagnaAngemon | Seraphimon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Mammothmon | SkullMammothmon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | MasterTyrannomon | WarGreymon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | MegaKabuterimon | HerculesKabuterimon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | MetalGreymon | WarGreymon | 0-19 |
    | | Omnimon | 20+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Monzaemon | Jijimon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Panjyamon | SaberLeomon | 0-8 |
    | | Magnadramon | 9+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Raidramon | Phoenixmon | 0-7 |
    | | Imperialdramon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | WereGarurumon | SkullMammothmon | 0-7 |
    | | MetalGarurumon | 8+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Whamon | MarineAngemon | 0+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+
    | Zudomon | Preciomon | 0-8 |
    | | MarineAngemon | 9+ |
    +---------------------+-----------------------+-----------+