image-BD73_519E93E2.jpg
  • Atti12
    #9424
    190 1 Lengyelország - Szlovákia 2.20 V
    195 3 Dánia - Magyarország 1.40 H
    186 3 Csehország - Észak-Írország 1.30 H
    217 3 Paraguay - Kolumbia 1.60 H
    203 3 Svédország - Albánia 1.15 H
    ---------------------------------------------------------------
    7.3673

    151 3 Azerbajdzsán - Oroszország 1.23 V
    153 3 Németország - Finnország 1.21 H
    157 3 Liechtenstein - Wales 1.45 V
    161 3 Lettország - Moldova 1.35 H
    174 3 Olaszország - Ciprus 1.18 H
    183 3 Törökország - Örményország 1.15 H
    195 3 Dánia - Magyarország 1.40 H
    203 3 Svédország - Albánia 1.15 H
    ----------------------------------------------------------------
    6.36

    2 ilyet raktam mára :)