2003. július 5-27
-
#254
15. Szakasz eredménye:
1 001 ARMSTRONG Lance USA USP in 4h 29' 26"
2 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 40"
3 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 40"
4 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 40"
5 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 43"
6 081 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 47"
7 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 01' 10"
8 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 02' 07"
9 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 02' 45"
10 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 02' 47"
11 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 03' 12"
12 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 03' 12"
13 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 03' 12"
14 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 03' 24"
15 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 03' 24"
16 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 04' 10"
17 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 04' 25"
18 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 05' 27"
19 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 05' 36"
20 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 05' 36"
21 042 BOOGERD Michael NED RAB at 06' 17"
22 181 ROUS Didier FRA BLB at 07' 00"
23 013 AZEVEDO José POR ONE at 07' 21"
24 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 08' 03"
25 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 08' 49"
26 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 08' 49"
27 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 08' 49"
28 138 PLAZA David ESP TBI at 09' 15"
29 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 09' 15"
30 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 09' 49"
31 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 10' 13"
32 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 10' 13"
33 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 10' 13"
34 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 10' 40"
35 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 11' 04"
36 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 11' 11"
37 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 11' 11"
38 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 11' 16"
39 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 11' 53"
40 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 12' 26"
41 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 12' 56"
42 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 13' 37"
43 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 16' 26"
44 133 CASERO Angel ESP TBI at 16' 26"
45 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 16' 26"
46 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 16' 26"
47 117 ROGERS Michael AUS QSD at 16' 26"
48 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 16' 26"
49 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 16' 26"
50 025 KESSLER Matthias GER TEL at 16' 26"
51 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 17' 40"
52 005 HINCAPIE George USA USP at 19' 49"
53 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 19' 49"
54 021 BOTERO Santiago COL TEL at 19' 49"
55 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 19' 49"
56 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 19' 49"
57 114 CANADA David ESP QSD at 23' 02"
58 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 23' 02"
59 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 23' 02"
60 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 23' 02"
61 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 23' 02"
62 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 23' 02"
63 192 BÖLTS Udo GER GST at 23' 02"
64 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 23' 02"
65 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 23' 02"
66 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 23' 02"
67 022 AERTS Mario BEL TEL at 23' 02"
68 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 23' 02"
69 103 LATASA David ESP KEL at 23' 02"
70 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 23' 02"
71 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 23' 02"
72 012 ANDRLE René CZE ONE at 23' 02"
73 083 CIONI Dario ITA FAS at 23' 21"
74 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 25' 07"
75 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 25' 07"
76 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 25' 28"
77 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 28' 36"
78 076 PERON Andrea ITA CSC at 28' 36"
79 208 NOE Andrea ITA ALS at 28' 36"
80 006 LANDIS Floyd USA USP at 28' 36"
81 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 28' 36"
82 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 28' 36"
83 029 ZABEL Erik GER TEL at 28' 36"
84 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 28' 36"
85 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 28' 36"
86 185 HARY Maryan FRA BLB at 28' 36"
87 023 ALDAG Rolf GER TEL at 28' 36"
88 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 28' 36"
89 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 28' 36"
90 063 CUESTA Inigo ESP COF at 28' 36"
91 077 PIIL Jakob DEN CSC at 28' 36"
92 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 28' 36"
93 008 PENA Victor Hugo COL USP at 28' 36"
94 194 PESCHEL Uwe GER GST at 28' 36"
95 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 28' 36"
96 142 BAGUET Serge BEL LOT at 28' 36"
97 188 RENIER Franck FRA BLB at 28' 36"
98 137 LIESE Thomas GER TBI at 34' 44"
99 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 34' 44"
100 115 KNAVEN Servais NED QSD at 34' 44"
101 148 VAN BON Leon NED LOT at 34' 44"
102 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 34' 44"
103 132 BECKE Daniel GER TBI at 34' 44"
104 105 MUNOZ David ESP KEL at 34' 44"
105 043 DE GROOT Bram NED RAB at 34' 44"
106 062 CLAIN Médéric FRA COF at 34' 44"
107 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 34' 44"
108 061 MILLAR David GBR COF at 34' 44"
109 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 34' 44"
110 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 34' 44"
111 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 34' 44"
112 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 34' 44"
113 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 34' 44"
114 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 34' 44"
115 109 USANO Julian ESP KEL at 34' 44"
116 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 34' 44"
117 093 COOKE Baden AUS FDJ at 34' 44"
118 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 34' 44"
119 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 34' 44"
120 002 HERAS Roberto ESP USP at 34' 44"
121 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 34' 44"
122 199 ZBERG Marcus SUI GST at 34' 44"
123 128 POILVET Benoit FRA C.A at 34' 44"
124 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 34' 44"
125 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 34' 44"
126 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 34' 44"
127 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 34' 44"
128 066 MONCOUTIE David FRA COF at 34' 44"
129 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 34' 44"
130 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 34' 44"
131 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 34' 44"
132 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 34' 44"
133 068 TRENTIN Guido ITA COF at 34' 44"
134 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 34' 44"
135 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 34' 44"
136 106 PARRA Ivan COL KEL at 34' 44"
137 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 34' 44"
138 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 34' 44"
139 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 34' 44"
140 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 34' 44"
141 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 34' 44"
142 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 34' 44"
143 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 34' 44"
144 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 34' 44"
145 145 GATES Nick AUS LOT at 34' 44"
146 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 34' 44"
147 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 34' 44"
148 186 NAZON Damien FRA BLB at 34' 44"
149 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 34' 44"
150 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 34' 54"
151 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 35' 35"
167 RODRIGUEZ Fred USA CAL Abandon
052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE Abandon
166 MILESI Marco ITA CAL Non Partant
146 MERCKX Axel BEL LOT H.Delais