407
2003. július 5-27
  • ullrich
    #287
    18 Etap eredménye:

    1. Pablo Lastras (Sp), iBanesto.com, 4:03:18
    2. Carlos Da Cruz (F), FDJeux.com, 00:00
    3. Daniele Nardello (I), Telekom, 00:00
    4. David Canada (Sp), Quick Step-Davitamon, 00:04
    5. Massimiliano Lelli (I), Cofidis, 00:19
    6. Andy Flickinger (F), Ag2R Prevoyance, 00:19
    7. Thomas Voeckler (F), Brioches La Boulangere, 00:19
    8. Paolo Fornaciari (I), Saeco, 00:19
    9. Fabrizio Guidi (I), Bianchi, 00:35
    10. Vladimir Miholjevic (CRO), Alessio, 00:35
    11. Davide Bramati (I), Quick Step-Davitamon, 00:35
    12. Javier Pascual Llorente (Sp), Kelme - Costa Blanca, 00:35
    13. Christophe Brandt (B), Lotto-Domo, 00:35
    14. Mikel Pradera (Sp), ONCE - Eroski, 00:35
    15. Dario Cioni (I), Fassa Bortolo, 00:35
    16. Andrea Peron (I), CSC, 00:35
    17. Robbie Mc Ewen (Aus), Lotto-Domo, 24:05
    18. Erik Zabel (G), Telekom, 24:05
    19. Baden Cooke (Aus), FDJeux.com, 24:05
    20. Luca Paolini (I), Quick Step-Davitamon, 24:05
    21. Thor Hushovd (Nor), Credit Agricole, 24:05
    22. Samuel Dumoulin (F), Jean Delatour, 24:05
    23. Hinault Sébastien (F), Credit Agricole, 24:05
    24. Jan Ullrich (G), Bianchi, 24:05
    25. Nicolas Fritsch (F), FDJeux.com, 24:05
    26. Bekim Christensen (Dk), CSC, 24:05
    27. Stuart O'Grady (Aus), Credit Agricole, 24:05
    28. Marcus Zberg (Swi), Gerolsteiner, 24:05
    29. Tyler Hamilton (USA), CSC, 24:05
    30. Carlos Sastre (Sp), CSC, 24:05
    31. Patrice Halgand (F), Jean Delatour, 24:05
    32. Haimar Zubeldia (Sp), Euskaltel-Euskadi, 24:05
    33. Angel Casero (Sp), Bianchi, 24:05
    34. Georg Totschnig (A), Gerolsteiner, 24:05
    35. Matthias Kessler (G), Telekom, 24:05
    36. David Munoz (Sp), Kelme - Costa Blanca, 24:05
    37. Floyd Landis (USA), U.S. Postal Service, 24:05
    38. LÜttenberger Peter (A), CSC, 24:05
    39. Iban Mayo (Sp), Euskaltel-Euskadi, 24:05
    40. Pena Victor Hugo (Col), U.S. Postal Service, 24:05
    41. Jorg Ludewig (G), Saeco, 24:05
    42. Bradley Mc Gee (Aus), FDJeux.com, 24:05
    43. Christophe Mengin (F), FDJeux.com, 24:05
    44. Laurent Brochard (F), Ag2R Prevoyance, 24:05
    45. Lance Armstrong (USA), U.S. Postal Service, 24:05
    46. Alexandre Vinokourov (Kaz), Telekom, 24:05
    47. Alessandro Bertolini (I), Alessio, 24:05
    48. George Hincapie (USA), U.S. Postal Service, 24:05
    49. Manuel Beltran (Sp), U.S. Postal Service, 24:05
    50. Sylvain Chavanel (F), Brioches La Boulangere, 24:05
    51. Blaudzun Michaël (Dk), CSC, 24:05
    52. Laszlo Bodrogi (Hun), Quick Step-Davitamon, 24:05
    53. Ivan Basso (I), Fassa Bortolo, 24:05
    54. Christophe Moreau (F), Credit Agricole, 24:05
    55. Vjatceslav Ekimov (Rus), U.S. Postal Service, 24:05
    56. Pavel Padrnos (Cz), U.S. Postal Service, 24:05
    57. Daniel Becke (G), Bianchi, 24:05
    58. Garcia Casas Félix (Sp), Bianchi, 24:05
    59. Inigo Chaurreau (Sp), Ag2R Prevoyance, 24:05
    60. Fabio Sacchi (I), Saeco, 24:05
    61. Francisco Mancebo (Sp), iBanesto.com, 24:05
    62. Grischa Niermann (G), Rabobank, 24:05
    63. Jorg Jaksche (G), ONCE - Eroski, 24:05
    64. Marzio Bruseghin (I), Fassa Bortolo, 24:05
    65. Bram De Groot (Nl), Rabobank, 24:05
    66. Alexandre Botcharov (Rus), Ag2R Prevoyance, 24:05
    67. Hans De Clercq (B), Lotto-Domo, 24:05
    68. Benoit Poilvet (F), Credit Agricole, 24:05
    69. Rolf Aldag (G), Telekom, 24:05
    70. Gerrit Glomser (A), Saeco, 24:05
    71. David Plaza (Sp), Bianchi, 24:05
    72. Mario Aerts (B), Telekom, 24:05
    73. Alvaro Gonzalez Galdeano (Sp), ONCE - Eroski, 24:05
    74. Koos Moerenhout (Nl), Lotto-Domo, 24:05
    75. Servais Knaven (Nl), Quick Step-Davitamon, 24:05
    76. Anthony Geslin (F), Brioches La Boulangere, 24:05
    77. Mikel Artetxe (Sp), Euskaltel-Euskadi, 24:05
    78. Nicki Sorensen (Dk), CSC, 24:05
    79. Marc Wauters (B), Rabobank, 24:05
    80. Denis Menchov (Rus), iBanesto.com, 24:05
    81. Marcos Serrano (Sp), ONCE - Eroski, 24:05
    82. Stephane Goubert (F), Jean Delatour, 24:05
    83. BÖlts Udo (G), Gerolsteiner, 24:05
    84. Philippe Gaumont (F), Cofidis, 24:05
    85. Richard Virenque (F), Quick Step-Davitamon, 24:05
    86. Isidro Nozal (Sp), ONCE - Eroski, 24:05
    87. Didier Rous (F), Brioches La Boulangere, 24:05
    88. Ivan Parra (Col), Kelme - Costa Blanca, 24:05
    89. Kurt Van De Wouwer (B), Quick Step-Davitamon, 24:05
    90. Azevedo José (P), ONCE - Eroski, 24:05
    91. Clain Médéric (F), Cofidis, 24:05
    92. Rubiera José Luis (Sp), U.S. Postal Service, 24:05
    93. Leon Van Bon (Nl), Lotto-Domo, 24:05
    94. Andrle René (Cz), ONCE - Eroski, 24:05
    95. Gutierrez José Enrique (Sp), Kelme - Costa Blanca, 24:05
    96. Laurent Dufaux (Swi), Alessio, 24:05
    97. Serge Baguet (B), Lotto-Domo, 24:05
    98. Andrea Noe (I), Alessio, 24:05
    99. Mikel Astarloza (Sp), Ag2R Prevoyance, 24:05
    100. Michael Boogerd (Nl), Rabobank, 24:05
    101. Uwe Peschel (G), Gerolsteiner, 24:05
    102. Romans Vainsteins (Lat), Caldirola, 24:05
    103. Michael Rogers (Aus), Quick Step-Davitamon, 24:05
    104. Steve Zampieri (Swi), Caldirola, 24:05
    105. Oscar Freire (Sp), Rabobank, 24:05
    106. Laurent Lefevre (F), Jean Delatour, 24:05
    107. Walter Beneteau (F), Brioches La Boulangere, 24:05
    108. Salvatore Commesso (I), Saeco, 24:05
    109. Roberto Laiseka (Sp), Euskaltel-Euskadi, 24:05
    110. Nicolas Portal (F), Ag2R Prevoyance, 24:05
    111. Christophe Edaleine (F), Jean Delatour, 24:05
    112. Evgeni Petrov (Rus), iBanesto.com, 24:05
    113. Paolo Bossoni (I), Caldirola, 24:05
    114. Julian Usano (Sp), Kelme - Costa Blanca, 24:05
    115. Gilberto Simoni (I), Saeco, 24:05
    116. Ludovic Turpin (F), Ag2R Prevoyance, 24:05
    117. Giuseppe Guerini (I), Telekom, 24:05
    118. Christophe Oriol (F), Ag2R Prevoyance, 24:05
    119. Nazon Jean-patrick (F), Jean Delatour, 24:05
    120. Dario Andriotto (I), Caldirola, 24:05
    121. Jakob Piil (Dk), CSC, 24:05
    122. Inigo Cuesta (Sp), Cofidis, 24:05
    123. Vasseur Cédric (F), Cofidis, 24:05
    124. Guido Trentin (I), Cofidis, 24:05
    125. David Latasa (Sp), Kelme - Costa Blanca, 24:05
    126. David Moncoutie (F), Cofidis, 24:05
    127. Xabier Zandio (Sp), iBanesto.com, 24:05
    128. Nicolas Jalabert (F), CSC, 24:05
    129. Vladimir Karpets (Rus), iBanesto.com, 24:05
    130. Yuriy Krivtsov (Ukr), Jean Delatour, 24:05
    131. Thomas Liese (G), Bianchi, 24:05
    132. Nicolas Vogondy (F), FDJeux.com, 24:05
    133. Alberto Lopez Munain (Sp), Euskaltel-Euskadi, 24:05
    134. Finot Frédéric (F), Jean Delatour, 24:05
    135. Mercado Juan Miguel (Sp), iBanesto.com, 24:05
    136. Inigo Landaluze (Sp), Euskaltel-Euskadi, 24:05
    137. Sandy Casar (F), FDJeux.com, 24:05
    138. Flecha Juan Antonio (Sp), iBanesto.com, 24:05
    139. Damien Nazon (F), Brioches La Boulangere, 24:05
    140. Roberto Heras (Sp), U.S. Postal Service, 24:05
    141. Pineau Jérőme (F), Brioches La Boulangere, 24:05
    142. Franck Renier (F), Brioches La Boulangere, 24:05
    143. Maryan Hary (F), Brioches La Boulangere, 24:05
    144. Aitor Garmendia (Sp), Bianchi, 24:05
    145. Franco Pellizotti (I), Alessio, 24:05
    146. Paolo Bettini (I), Quick Step-Davitamon, 24:05
    147. David Millar (GB), Cofidis, 24:05
    148. Vicente Garcia Acosta (Sp), iBanesto.com, 24:05
    Santiago Botero (Col), Telekom
  • ullrich
    #286
    Ullrich hozott 2s-t LA-n :), a végén még megtanul sprintelni :)
  • Ramore
    #285
    Bodrogi majd holnap nyer Sipi szerint. Röhögnöm kell!
  • Ramore
    #284
    Ahelyett, hogy pontosan ("az összetettben gyengébben állók várhatóan szökésekkel próbálkoznak majd") a gyengébbekkel megszökne Bodrogi és megnyerne egy szakaszt, tegnap símán nyerhetett volna, az időfutamra koncentrálni szinte felesleges, hiszen nem lesz benne a legjobb tízben, szakaszt nyerni szerintem sokkal nagyobb dicsőség és lett volna sansz rá!
  • ullrich
    #283
    "Ma is kilenckor keltettek bennünket, mint egy átlagos szakasz napján. Negyedóra múlva már az étkezőben kellett lennünk, reggelire többnyire müzlit, kukoricapelyhet eszünk, aki megkívánja, ehet rántottát, s a reggeli végén a tészta is mindig előkerül, ezt parmezánnal, olívaolajjal, esetleg egy kis paradicsomszósszal leöntve fogyasztjuk. A reggeli mindig kiadós, mivel ez egyben az ebéd is, a szakasz előtt már nem nagyon eszünk mást.
    Az étkezés után visszatérünk a szobánkba, összecsomagolunk, felöltözünk, felkészülünk a szakaszra, aztán a masszőrök elviszik a bőröndöket, mi pedig busszal vagy kerékpáron a rajt helyszínére megyünk.
    A verseny közben általában olyasmit eszünk, amit a zsebünkben magunkkal tudunk vinni. Mostanában nem eszem energiaszeleteket, inkább apró belga meggylekváros és almalekváros süteményeket, de készítenek kis kerek szendvicseket is, ezek többnyire négy-öt centi átmérőjűek, és banánnal vagy ananászszal, illetve lekvárral vannak töltve, a lényeg az, hogy megfelelő legyen a cukorutánpótlás.
    Általában vízzel és energiaitalokkal frissítünk, de olykor belefér egy-egy kóla vagy más szénsavas üdítő is, csak azért, hogy végre más ízt is érezzen az ember…
    Számunkra kedvező szökéssel kezdődött a tizenhetedik etap, ebben benne volt a csapatunkból Servais Knaven, és ami még jobb a mi szempontunkból: végül meg is nyerte a szakaszt. Amikor a szökevények elmentek, megnyugodott a mezőny, féltávnál egy kicsit meghúzta a sort a Crédit Agricole csapata, a franciák Christophe Moreau összetett helyezését védték, mert a szökevények közül az osztrák Peter Lüttenberger esetleg veszélyes lehetett volna rá. Ezek után a Delatour csapata vezette a sort, tagjai a sprinterük miatt megpróbálták befogni a szökést, de látszott, hogy nem fog nekik sikerülni. A hajrában igyekeztem a csapatunk sprinterét, Luca Paolinit az üldözőboly elején tartani, s végül én is a mezőny első harmadában értem célba.
    Ezúttal nem volt semmi problémám, végig jól éreztem magam, nem volt meleg, nem volt vad a tempó, nem fáradtam el.
    Pénteken, a tizennyolcadik szakaszon hasonló verseny vár ránk, hasonló körülményekkel, az összetettben gyengébben állók várhatóan szökésekkel próbálkoznak majd, a mezőny pedig szerintem nyugodt tempóban követi őket. Nem tervezek különösebb akciót, a szombati időfutamra tartogatom a legtöbbet, ettől függetlenül, ha belekerülök egy jó szökésbe, megpróbálom újra, hátha sikerül…”

    Bodrogi László
  • ullrich
    #282
    "Kedden Pau-ban töltöttük a Tour második pihenőnapját, nyugodtan telt az időnk, de azt kell mondanom, nem volt elég, a tizenhatodik szakasz után is nagyon fáradtnak érzem magam.






    Borzasztó nehéz volt ez az etap, az első száz kilométer még úgy-ahogy jól ment, a Col de Soudet csúcsáról lefelé még fel tudtam zárkózni az élbolyra, de a második nagy hegy után már hiába próbálkoztam. Végül sikerült megkapaszkodnom egy kisebb csoportban, velük együtt értem célba, tizennyolc perces hátránynyal.
    Szerencsére ez volt az utolsó hegyi szakasz, de az előttünk álló négy nap sem lesz sétagalopp. Csütörtökön teljesen sík etap vár ránk, de biztos vagyok benne, hogy sok szökési kísérlet lesz, vagyis nagy lesz a tempó. Azt hiszem, nem vállalok majd nagy feladatokat, megpróbálok meghúzódni a mezőnyben, mert még pihennem kell egy kicsit a szombati időfutam előtt.
    Hamilton nagy győzelmet aratott, azt viszont nem tudnám megmondani, miért engedte őt ilyen messzire az első boly. Armstrong és csapata bizonyára csak Ullrichra figyelt, de a spanyoloknak, Zubeldiának vagy Mayónak nem volt jó ez a szökés, mert Hamilton az időfutam után akár meg is előzheti őket az összetettben.
    Végezetül egy kérdésre is szeretnék válaszolni. A sajtóban több csapattársammal kapcsolatban megjelent a hír, hogy szerződést hosszabbítottak a Quick Step-Davitamonnal, s tőlem is érdeklődnek, hol folytatom. Érdeklődő volt már a proficsapatok közül, de a szerződésem még a jövő évre is szól, és jól érzem magam a belga klubnál.”

    Bodrogi László

  • ullrich
    #281
    Nem mintha a 6. hely rossz lenne, de jövőre lehet, hogy a dobogóra is felfér.
  • ullrich
    #280
    Holnap 13:45 intro, 14:15 Live!

    18. Szakasz:
  • ullrich
    #279
    Összetett:

    1 001 ARMSTRONG Lance USA USP in 74h 40' 28"
    2 131 ULLRICH Jan GER TBI at 01' 07"
    3 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 02' 45"
    4 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 05' 16"
    5 171 MAYO Iban ESP EUS at 05' 25"
    6 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 06' 35"
    7 081 BASSO Ivan ITA FAS at 08' 08"
    8 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 11' 12"
    9 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 16' 05"
    10 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 16' 12"
    11 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 17' 09"
    12 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 18' 52"
    13 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 19' 03"
    14 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 19' 34"
    15 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 22' 00"
    16 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 24' 34"
    17 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 24' 59"
    18 181 ROUS Didier FRA BLB at 26' 50"
    19 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 27' 29"
    20 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 28' 57"
    21 138 PLAZA David ESP TBI at 40' 57"
    22 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 42' 48"
    23 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 45' 34"
    24 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 45' 48"
    25 013 AZEVEDO José POR ONE at 49' 32"
    26 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 58' 29"
    27 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 59' 42"
    28 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 1h 00' 50"
    29 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 1h 01' 17"
    30 042 BOOGERD Michael NED RAB at 1h 04' 14"
    31 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 1h 07' 28"
    32 002 HERAS Roberto ESP USP at 1h 08' 13"
    33 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 1h 12' 34"
    34 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 1h 14' 19"
    35 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 1h 15' 40"
    36 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 1h 17' 47"
    37 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 1h 21' 52"
    38 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 1h 24' 16"
    39 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 1h 25' 33"
    40 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 1h 32' 52"
    41 066 MONCOUTIE David FRA COF at 1h 34' 03"
    42 117 ROGERS Michael AUS QSD at 1h 36' 15"
    43 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 1h 37' 54"
    44 106 PARRA Ivan COL KEL at 1h 39' 08"
    45 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 1h 39' 25"
    46 025 KESSLER Matthias GER TEL at 1h 41' 32"
    47 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 1h 42' 53"
    48 005 HINCAPIE George USA USP at 1h 43' 15"
    49 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 1h 45' 41"
    50 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 1h 49' 23"
    51 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 1h 50' 23"
    52 133 CASERO Angel ESP TBI at 1h 54' 21"
    53 061 MILLAR David GBR COF at 1h 55' 05"
    54 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 1h 57' 22"
    55 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 1h 57' 29"
    56 068 TRENTIN Guido ITA COF at 1h 57' 48"
    57 192 BÖLTS Udo GER GST at 1h 57' 51"
    58 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 1h 59' 06"
    59 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 2h 00' 17"
    60 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 2h 02' 05"
    61 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 2h 03' 11"
    62 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 2h 04' 46"
    63 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 2h 06' 02"
    64 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 2h 07' 05"
    65 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 2h 07' 35"
    66 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 2h 08' 50"
    67 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 2h 08' 56"
    68 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 2h 09' 27"
    69 103 LATASA David ESP KEL at 2h 10' 10"
    70 021 BOTERO Santiago COL TEL at 2h 11' 50"
    71 208 NOE Andrea ITA ALS at 2h 15' 09"
    72 076 PERON Andrea ITA CSC at 2h 15' 23"
    73 114 CANADA David ESP QSD at 2h 16' 05"
    74 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 2h 17' 17"
    75 006 LANDIS Floyd USA USP at 2h 20' 04"
    76 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 2h 20' 15"
    77 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 2h 21' 09"
    78 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 2h 22' 45"
    79 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 2h 26' 49"
    80 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 2h 29' 48"
    81 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 2h 30' 22"
    82 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 2h 30' 27"
    83 012 ANDRLE René CZE ONE at 2h 31' 50"
    84 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 2h 32' 14"
    85 142 BAGUET Serge BEL LOT at 2h 33' 39"
    86 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 2h 33' 55"
    87 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 2h 35' 30"
    88 022 AERTS Mario BEL TEL at 2h 36' 31"
    89 008 PENA Victor Hugo COL USP at 2h 40' 01"
    90 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 2h 40' 13"
    91 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 2h 40' 22"
    92 199 ZBERG Marcus SUI GST at 2h 42' 19"
    93 023 ALDAG Rolf GER TEL at 2h 45' 28"
    94 188 RENIER Franck FRA BLB at 2h 45' 45"
    95 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 2h 47' 15"
    96 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 2h 47' 28"
    97 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 2h 48' 41"
    98 083 CIONI Dario ITA FAS at 2h 52' 11"
    99 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 2h 54' 23"
    100 043 DE GROOT Bram NED RAB at 2h 54' 32"
    101 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 2h 58' 03"
    102 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 3h 02' 33"
    103 062 CLAIN Médéric FRA COF at 3h 04' 13"
    104 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 3h 06' 14"
    105 029 ZABEL Erik GER TEL at 3h 07' 41"
    106 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 3h 08' 18"
    107 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 3h 08' 57"
    108 128 POILVET Benoit FRA C.A at 3h 09' 30"
    109 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 3h 09' 45"
    110 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 3h 12' 06"
    111 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 3h 15' 39"
    112 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 3h 16' 27"
    113 077 PIIL Jakob DEN CSC at 3h 17' 51"
    114 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 3h 18' 55"
    115 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 3h 19' 55"
    116 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 3h 19' 58"
    117 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 3h 23' 01"
    118 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 3h 23' 31"
    119 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 3h 24' 29"
    120 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 3h 27' 01"
    121 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 3h 28' 04"
    122 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 3h 28' 48"
    123 115 KNAVEN Servais NED QSD at 3h 29' 46"
    124 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 3h 30' 25"
    125 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 3h 30' 51"
    126 063 CUESTA Inigo ESP COF at 3h 31' 02"
    127 194 PESCHEL Uwe GER GST at 3h 32' 20"
    128 186 NAZON Damien FRA BLB at 3h 35' 11"
    129 185 HARY Maryan FRA BLB at 3h 36' 05"
    130 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 3h 39' 08"
    131 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 3h 40' 27"
    132 148 VAN BON Leon NED LOT at 3h 46' 12"
    133 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 3h 46' 28"
    134 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 3h 48' 34"
    135 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 3h 49' 25"
    136 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 3h 49' 52"
    137 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 3h 51' 38"
    138 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 3h 51' 42"
    139 137 LIESE Thomas GER TBI at 3h 52' 12"
    140 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 3h 53' 02"
    141 093 COOKE Baden AUS FDJ at 3h 56' 02"
    142 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 3h 56' 49"
    143 109 USANO Julian ESP KEL at 3h 57' 10"
    144 105 MUNOZ David ESP KEL at 3h 57' 12"
    145 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 4h 06' 57"
    146 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 4h 08' 13"
    147 132 BECKE Daniel GER TBI at 4h 16' 50"
    148 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 4h 19' 34"
    149 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 4h 40' 37"
  • ullrich
    #278
    17. Etap:

    1 115 KNAVEN Servais NED QSD in 3h 54' 23"
    2 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 00' 17"
    3 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 17"
    4 148 VAN BON Leon NED LOT at 00' 17"
    5 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 00' 17"
    6 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 00' 17"
    7 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 00' 17"
    8 062 CLAIN Médéric FRA COF at 00' 17"
    9 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 17"
    10 106 PARRA Ivan COL KEL at 01' 55"
    11 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 08' 06"
    12 029 ZABEL Erik GER TEL at 08' 06"
    13 093 COOKE Baden AUS FDJ at 08' 06"
    14 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 08' 06"
    15 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 08' 06"
    16 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 08' 06"
    17 186 NAZON Damien FRA BLB at 08' 06"
    18 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 08' 06"
    19 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 08' 06"
    20 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 08' 06"
    21 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 08' 06"
    22 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 08' 06"
    23 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 08' 06"
    24 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 08' 06"
    25 023 ALDAG Rolf GER TEL at 08' 06"
    26 137 LIESE Thomas GER TBI at 08' 06"
    27 131 ULLRICH Jan GER TBI at 08' 06"
    28 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 08' 06"
    29 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 08' 06"
    30 081 BASSO Ivan ITA FAS at 08' 06"
    31 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 08' 06"
    32 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 08' 06"
    33 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 08' 06"
    34 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 08' 06"
    35 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 08' 06"
    36 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 08' 06"
    37 171 MAYO Iban ESP EUS at 08' 06"
    38 083 CIONI Dario ITA FAS at 08' 06"
    39 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 08' 06"
    40 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 08' 06"
    41 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 08' 06"
    42 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 08' 06"
    43 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 08' 06"
    44 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 08' 06"
    45 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 08' 06"
    46 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 08' 06"
    47 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 08' 06"
    48 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 08' 06"
    49 022 AERTS Mario BEL TEL at 08' 06"
    50 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 08' 06"
    51 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 08' 06"
    52 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 08' 06"
    53 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 08' 06"
    54 142 BAGUET Serge BEL LOT at 08' 06"
    55 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 08' 06"
    56 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 08' 06"
    57 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 08' 06"
    58 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 08' 06"
    59 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 08' 06"
    60 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 08' 06"
    61 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 08' 06"
    62 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 08' 06"
    63 181 ROUS Didier FRA BLB at 08' 06"
    64 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 08' 06"
    65 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 08' 06"
    66 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 08' 06"
    67 006 LANDIS Floyd USA USP at 08' 06"
    68 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 08' 06"
    69 005 HINCAPIE George USA USP at 08' 06"
    70 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 08' 06"
    71 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 08' 06"
    72 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 08' 06"
    73 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 08' 06"
    74 117 ROGERS Michael AUS QSD at 08' 06"
    75 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 08' 06"
    76 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 08' 06"
    77 114 CANADA David ESP QSD at 08' 06"
    78 076 PERON Andrea ITA CSC at 08' 06"
    79 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 08' 06"
    80 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 08' 06"
    81 042 BOOGERD Michael NED RAB at 08' 06"
    82 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 08' 06"
    83 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 08' 06"
    84 012 ANDRLE René CZE ONE at 08' 06"
    85 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 08' 06"
    86 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 08' 06"
    87 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 08' 06"
    88 208 NOE Andrea ITA ALS at 08' 06"
    89 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 08' 06"
    90 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 08' 06"
    91 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 08' 06"
    92 013 AZEVEDO José POR ONE at 08' 06"
