2003. július 5-27
  • ullrich
    #155
    10 szakasz eredménye:

    1 077 PIIL Jakob DEN CSC in 5h 09' 33"
    2 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 00' 00"
    3 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 49"
    4 186 NAZON Damien FRA BLB at 02' 07"
    5 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 02' 07"
    6 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 02' 07"
    7 142 BAGUET Serge BEL LOT at 02' 07"
    8 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 02' 07"
    9 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 05' 06"
    10 093 COOKE Baden AUS FDJ at 21' 23"
    11 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 21' 23"
    12 029 ZABEL Erik GER TEL at 21' 23"
    13 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 21' 23"
    14 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 21' 23"
    15 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 21' 23"
    16 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 21' 23"
    17 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 21' 23"
    18 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 21' 23"
    19 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 21' 23"
    20 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 21' 23"
    21 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 21' 23"
    22 148 VAN BON Leon NED LOT at 21' 23"
    23 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 21' 23"
    24 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 21' 23"
    25 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 21' 23"
    26 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 21' 23"
    27 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 21' 23"
    28 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 21' 23"
    29 023 ALDAG Rolf GER TEL at 21' 23"
    30 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 21' 23"
    31 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 21' 23"
    32 105 MUNOZ David ESP KEL at 21' 23"
    33 199 ZBERG Marcus SUI GST at 21' 23"
    34 131 ULLRICH Jan GER TBI at 21' 23"
    35 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 21' 23"
    36 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 21' 23"
    37 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 21' 23"
    38 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 21' 23"
    39 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 21' 23"
    40 008 PENA Victor Hugo COL USP at 21' 23"
    41 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 21' 23"
    42 171 MAYO Iban ESP EUS at 21' 23"
    43 115 KNAVEN Servais NED QSD at 21' 23"
    44 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 21' 23"
    45 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 21' 23"
    46 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 21' 23"
    47 083 CIONI Dario ITA FAS at 21' 23"
    48 081 BASSO Ivan ITA FAS at 21' 23"
    49 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 21' 23"
    50 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 21' 23"
    51 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 21' 23"
    52 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 21' 23"
    53 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 21' 23"
    54 061 MILLAR David GBR COF at 21' 23"
    55 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 21' 23"
    56 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 21' 23"
    57 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 21' 23"
    58 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 21' 23"
    59 005 HINCAPIE George USA USP at 21' 23"
    60 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 21' 23"
    61 006 LANDIS Floyd USA USP at 21' 23"
    62 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 21' 23"
    63 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 21' 23"
    64 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 21' 23"
    65 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 21' 23"
    66 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 21' 23"
    67 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 21' 23"
    68 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 21' 23"
    69 012 ANDRLE René CZE ONE at 21' 23"
    70 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 21' 23"
    71 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 21' 23"
    72 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 21' 23"
    73 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 21' 23"
    74 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 21' 23"
    75 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 21' 23"
    76 002 HERAS Roberto ESP USP at 21' 23"
    77 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 21' 23"
    78 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 21' 23"
    79 076 PERON Andrea ITA CSC at 21' 23"
    80 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 21' 23"
    81 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 21' 23"
    82 181 ROUS Didier FRA BLB at 21' 23"
    83 128 POILVET Benoit FRA C.A at 21' 23"
    84 062 CLAIN Médéric FRA COF at 21' 23"
    85 146 MERCKX Axel BEL LOT at 21' 23"
    86 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 21' 23"
    87 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 21' 23"
    88 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 21' 23"
    89 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 21' 23"
    90 042 BOOGERD Michael NED RAB at 21' 23"
    91 137 LIESE Thomas GER TBI at 21' 23"
    92 025 KESSLER Matthias GER TEL at 21' 23"
    93 138 PLAZA David ESP TBI at 21' 23"
    94 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 21' 23"
    95 132 BECKE Daniel GER TBI at 21' 23"
    96 117 ROGERS Michael AUS QSD at 21' 23"
    97 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 21' 23"
    98 191 REBELLIN Davide ITA GST at 21' 23"
    99 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 21' 23"
    100 114 CANADA David ESP QSD at 21' 23"
    101 013 AZEVEDO José POR ONE at 21' 23"
    102 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 21' 23"
    103 106 PARRA Ivan COL KEL at 21' 23"
    104 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 21' 23"
    105 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 21' 23"
    106 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 21' 23"
    107 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 21' 23"
    108 145 GATES Nick AUS LOT at 21' 23"
    109 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 21' 23"
    110 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 21' 23"
    111 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 21' 23"
    112 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 21' 23"
    113 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 21' 23"
    114 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 21' 23"
    115 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 21' 23"
    116 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 21' 23"
    117 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 21' 23"
    118 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 21' 23"
    119 166 MILESI Marco ITA CAL at 21' 23"
    120 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 21' 23"
    121 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 21' 23"
    122 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 21' 23"
    123 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 21' 23"
    124 103 LATASA David ESP KEL at 21' 23"
    125 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 21' 23"
    126 192 BÖLTS Udo GER GST at 21' 23"
    127 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 21' 23"
    128 188 RENIER Franck FRA BLB at 21' 23"
    129 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 21' 23"
    130 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 21' 23"
    131 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 21' 23"
    132 208 NOE Andrea ITA ALS at 21' 23"
    133 066 MONCOUTIE David FRA COF at 21' 23"
    134 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 21' 23"
    135 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 21' 23"
    136 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 21' 23"
    137 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 21' 23"
    138 045 HUNTER Robert RSA RAB at 21' 23"
    139 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 21' 23"
    140 022 AERTS Mario BEL TEL at 21' 23"
    141 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 21' 23"
    142 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 21' 23"
    143 194 PESCHEL Uwe GER GST at 21' 23"
    144 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 21' 23"
    145 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 21' 23"
    146 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 21' 23"
    147 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 21' 23"
    148 185 HARY Maryan FRA BLB at 21' 23"
    149 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 21' 23"
    150 068 TRENTIN Guido ITA COF at 21' 23"
    151 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 21' 23"
    152 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 21' 23"
    153 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 21' 23"
    154 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 21' 23"
    155 063 CUESTA Inigo ESP COF at 21' 23"
    156 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 21' 23"
    157 133 CASERO Angel ESP TBI at 21' 23"
    158 021 BOTERO Santiago COL TEL at 21' 23"
    159 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 21' 23"
    160 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 21' 23"
    161 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 21' 23"
    162 109 USANO Julian ESP KEL at 21' 23"
    163 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 21' 23"
    164 129 VOIGT Jens GER C.A at 21' 23"
    165 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 21' 23"
    166 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 21' 49"
    167 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 21' 52"
    168 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 21' 53"
    169 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 21' 53"
    170 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 24' 16"
    171 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 31' 54"
    161 GARZELLI Stefano ITA CAL Non Partant