407
2003. július 5-27
-
#167 Miért legyek optimista? Magyar mentalitású kerékpározóról beszélünk. Nem lesz ott az időfutamon sem, hiszen fáradt. LA miért nem panaszkodni fáradtságra szerinted? Mert profi mentalitásban nevelkedett. A magyar focisták is fáradtak mindíg! :) -
#166 Es foleg ugy hogy tavasszal meg serult volt. Tehat kiesett edzeseknel vagy jo 2-3 honap. -
#165 Nálad pesszimistább embert még nem láttam! Egyáltalán nem kell a feladáson elgondolkoznia! miért kellene? Szökésekben, időfutamokon még ott lehet.
3hétig nem lehet csúcs formában! Nem csoda hogy fáradt ilyen kemény napok után.
Hajrá Laci! -
#164 Szép kis tradíció! Bodroginak talán a feldás gondolatán kellene elgondolkoznia szerintem. Elég régóta drukkolok neki, de még 1-2 ilyen nyilatkozat és máris elvesztett egy drukkolót! Tiszta focista nyilatkozat. -
#163 "Végre elérkeztünk a pihenőnaphoz, már igazán rám fér… A tizedik szakaszon semmi különös nem történt, az első sprint után összeállt egy szökés, ezek után nagyon nyugodtan tekert a mezőny. Ilyenkor általában azoknak van jó esélyük a szökésre, akik a hegyek után még elég frissek, s az összetettben nagy hátrányban vannak. Nálam csak az utóbbi volt igaz, frissnek viszont még nagy jóindulattal sem nevezhetném magam, szinte mindenem fájt, a csuklóm, a kezem, az ujjaim, a lábam…
A szakasz második felének egyetlen igazi eseményét az jelentette, amikor egy tüntetés megakasztotta a bolyt. Franciaországban jól ismert Jose Bové, hogy is mondjam, ő a földművesek képviselője, akit tíz hónapra börtönbe zártak, de négy hónapot már különféle okokból elengedtek a büntetéséből. A tüntetők azt akarták elérni, hogy engedjék őt szabadon. Szerencsére félnünk nem kellett, mert nem bántották a versenyzőket, de azért bezavartak egy kicsit, két-három percet biztosan veszítettünk.
Nem sokkal a célba érkezés után újra útra keltünk, a csütörtöki rajt helyszínére, Narbonne-ba utaztunk, itt töltjük majd a pihenőnapot is. Könnyen áttekinthető a szerdai programunk, addig aludhatunk, amíg akarunk, hacsak nem lesz újra vérvétel, mint tavaly ilyenkor… Délután egy nagyon laza edzés vár rám, még a saját tempómnál is lassabban, amit még a nagypapák is bírnának. Igyekszem kipihenni magam, s csütörtökön is meg fogok húzódni a mezőnyben, tartalékolnom kell a pénteki időfutamra. Nehéz terepen lesz, ismerem a pályát, már a Route du Sud során végigmentünk rajta. Nem lesz könnyű feladat, ezen az időfutamon nem is várok kiugró eredményt, ha Armstronghoz képest négy percen belül teljesítek, azzal már elégedett leszek. Szerintem most is ő a legerősebb a mezőnyben, csak egy kicsit hagyta, hogy az Alpokban sikerélményhez jussanak az ellenfelei, azt higgyék, hogy most egy gyengébb Armstronggal van dolguk…”
Bodrogi László -
#162 Én úgy tom, hogy sokan doppingolnak. Minden évben lebukik valaki. De a kerékpárversenyben a koksznak már tradíciója van. -
#161 Tehát szerinted mindenki doppingol? Szép, tiszta sport! Bodrogi is doppingol ezek szerint? -
#160 Ne haragudj a stilusért, csak nagyon nem értünk 1et! -
#159 Mi gyenge? A második hely? Ne idegsítsé!
1ébként pedig jobb ha tudod, hogy mindenki doppingol, LA-nek pedig olyan edzője volt aki más bringást is keményen injekcióztatott! -
#158 Mert amit az utóbbi pár évben produkált az elég gyenge teljesítmény. A régebbi sikeresebb éveiben nem doppingolt a vörös srác? -
#157 Holnap pihinap! -
#156 Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance USA USP in 45h 46' 22"
2 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 21"
3 171 MAYO Iban ESP EUS at 01' 02"
4 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 01' 37"
5 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 01' 52"
6 131 ULLRICH Jan GER TBI at 02' 10"
7 081 BASSO Ivan ITA FAS at 02' 25"
8 002 HERAS Roberto ESP USP at 02' 28"
9 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 03' 25"
10 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 03' 45"
11 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 04' 03"
12 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 04' 04"
13 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 04' 31"
14 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 04' 58"
15 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 05' 17"
16 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 05' 59"
17 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 05' 59"
18 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 07' 05"
19 061 MILLAR David GBR COF at 07' 15"
20 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 08' 20"
21 138 PLAZA David ESP TBI at 08' 29"
22 181 ROUS Didier FRA BLB at 08' 45"
23 042 BOOGERD Michael NED RAB at 08' 53"
24 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 09' 44"
25 106 PARRA Ivan COL KEL at 09' 46"
26 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 10' 28"
27 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 10' 52"
28 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 12' 08"
29 013 AZEVEDO José POR ONE at 12' 15"
30 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 13' 26"
31 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 13' 34"
32 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 14' 45"
33 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 15' 15"
34 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 15' 31"
35 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 16' 14"
36 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 17' 16"
37 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 18' 03"
38 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 20' 27"
39 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 20' 59"
40 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 23' 08"
41 117 ROGERS Michael AUS QSD at 23' 53"
42 066 MONCOUTIE David FRA COF at 26' 06"
43 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 26' 23"
44 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 28' 12"
45 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 28' 40"
46 068 TRENTIN Guido ITA COF at 30' 03"
47 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 30' 41"
48 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 30' 47"
49 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 32' 52"
50 191 REBELLIN Davide ITA GST at 34' 36"
51 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 37' 06"
52 133 CASERO Angel ESP TBI at 37' 48"
53 005 HINCAPIE George USA USP at 42' 31"
54 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 42' 40"
55 192 BÖLTS Udo GER GST at 43' 38"
56 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 43' 42"
57 025 KESSLER Matthias GER TEL at 44' 47"
58 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 45' 49"
59 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 46' 16"
60 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 46' 23"
61 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 47' 02"
62 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 48' 11"
63 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 48' 18"
64 021 BOTERO Santiago COL TEL at 49' 13"
65 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 50' 44"
66 208 NOE Andrea ITA ALS at 51' 54"
67 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 51' 57"
68 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 52' 08"
69 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 52' 35"
70 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 53' 49"
71 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 54' 22"
72 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 54' 23"
73 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 54' 51"
74 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 54' 51"
75 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 54' 51"
76 023 ALDAG Rolf GER TEL at 55' 28"
77 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 56' 09"
78 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 56' 25"
79 142 BAGUET Serge BEL LOT at 56' 57"
80 103 LATASA David ESP KEL at 57' 11"
81 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 58' 24"
82 128 POILVET Benoit FRA C.A at 59' 36"
83 012 ANDRLE René CZE ONE at 1h 01' 14"
84 006 LANDIS Floyd USA USP at 1h 01' 25"
85 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 1h 02' 00"
86 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 1h 02' 19"
87 146 MERCKX Axel BEL LOT at 1h 02' 31"
88 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 1h 02' 45"
89 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 1h 02' 47"
90 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 1h 03' 07"
91 114 CANADA David ESP QSD at 1h 03' 20"
92 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 1h 03' 50"
93 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 1h 04' 13"
94 199 ZBERG Marcus SUI GST at 1h 04' 13"
95 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 1h 04' 23"
96 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 1h 06' 04"
97 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 1h 07' 45"
98 076 PERON Andrea ITA CSC at 1h 08' 11"
99 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 1h 09' 13"
100 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 1h 09' 35"
101 022 AERTS Mario BEL TEL at 1h 11' 19"
102 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 1h 11' 31"
103 077 PIIL Jakob DEN CSC at 1h 12' 21"
104 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 1h 12' 28"
105 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 1h 12' 54"
106 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 1h 13' 01"
107 008 PENA Victor Hugo COL USP at 1h 13' 35"
108 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 1h 14' 54"
109 043 DE GROOT Bram NED RAB at 1h 15' 29"
110 129 VOIGT Jens GER C.A at 1h 15' 54"
111 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 1h 16' 06"
112 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 1h 16' 13"
113 188 RENIER Franck FRA BLB at 1h 17' 19"
114 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 1h 17' 36"
115 186 NAZON Damien FRA BLB at 1h 17' 57"
116 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 1h 19' 38"
117 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 1h 19' 47"
118 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 1h 21' 19"
119 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 1h 21' 21"
120 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 1h 21' 23"
121 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 1h 21' 24"
122 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 1h 21' 37"
123 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 1h 22' 40"
124 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 1h 22' 44"
125 185 HARY Maryan FRA BLB at 1h 22' 51"
126 115 KNAVEN Servais NED QSD at 1h 23' 21"
127 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 1h 23' 47"
128 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 1h 23' 59"
129 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 1h 25' 49"
130 062 CLAIN Médéric FRA COF at 1h 25' 50"
131 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 1h 25' 51"
132 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 1h 26' 31"
133 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 1h 27' 41"
134 029 ZABEL Erik GER TEL at 1h 28' 44"
135 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 1h 28' 53"
136 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 1h 30' 32"
137 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 1h 31' 03"
138 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 1h 35' 14"
139 148 VAN BON Leon NED LOT at 1h 35' 31"
140 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 1h 35' 53"
141 093 COOKE Baden AUS FDJ at 1h 36' 08"
142 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 1h 36' 22"
143 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 1h 36' 24"
144 045 HUNTER Robert RSA RAB at 1h 36' 53"
145 083 CIONI Dario ITA FAS at 1h 37' 09"
146 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 1h 37' 26"
147 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 1h 37' 28"
148 105 MUNOZ David ESP KEL at 1h 37' 34"
149 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 1h 37' 36"
150 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 1h 37' 37"
151 063 CUESTA Inigo ESP COF at 1h 38' 57"
152 109 USANO Julian ESP KEL at 1h 39' 00"
153 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 1h 39' 05"
154 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 1h 39' 55"
155 194 PESCHEL Uwe GER GST at 1h 40' 58"
156 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 1h 40' 59"
157 137 LIESE Thomas GER TBI at 1h 41' 18"
158 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 1h 41' 23"
159 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 1h 41' 50"
160 132 BECKE Daniel GER TBI at 1h 43' 47"
161 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 1h 44' 11"
162 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 1h 49' 05"
163 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 1h 49' 44"
164 166 MILESI Marco ITA CAL at 1h 51' 02"
165 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 1h 51' 17"
166 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 1h 52' 06"
167 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 1h 56' 23"
168 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 1h 56' 45"
169 145 GATES Nick AUS LOT at 1h 57' 49"
170 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 2h 01' 27"
171 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 2h 18' 12"
-
#155 10 szakasz eredménye:
1 077 PIIL Jakob DEN CSC in 5h 09' 33"
2 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 00' 00"
3 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 49"
4 186 NAZON Damien FRA BLB at 02' 07"
5 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 02' 07"
6 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 02' 07"
7 142 BAGUET Serge BEL LOT at 02' 07"
8 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 02' 07"
9 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 05' 06"
10 093 COOKE Baden AUS FDJ at 21' 23"
11 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 21' 23"
12 029 ZABEL Erik GER TEL at 21' 23"
13 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 21' 23"
14 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 21' 23"
15 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 21' 23"
16 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 21' 23"
17 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 21' 23"
18 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 21' 23"
19 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 21' 23"
20 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 21' 23"
21 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 21' 23"
22 148 VAN BON Leon NED LOT at 21' 23"
23 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 21' 23"
24 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 21' 23"
25 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 21' 23"
26 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 21' 23"
27 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 21' 23"
28 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 21' 23"
29 023 ALDAG Rolf GER TEL at 21' 23"
30 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 21' 23"
31 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 21' 23"
32 105 MUNOZ David ESP KEL at 21' 23"
33 199 ZBERG Marcus SUI GST at 21' 23"
34 131 ULLRICH Jan GER TBI at 21' 23"
35 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 21' 23"
36 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 21' 23"
37 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 21' 23"
38 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 21' 23"
39 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 21' 23"
40 008 PENA Victor Hugo COL USP at 21' 23"
41 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 21' 23"
42 171 MAYO Iban ESP EUS at 21' 23"
43 115 KNAVEN Servais NED QSD at 21' 23"
44 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 21' 23"
45 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 21' 23"
46 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 21' 23"
47 083 CIONI Dario ITA FAS at 21' 23"
48 081 BASSO Ivan ITA FAS at 21' 23"
49 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 21' 23"
50 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 21' 23"
51 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 21' 23"
52 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 21' 23"
53 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 21' 23"
54 061 MILLAR David GBR COF at 21' 23"
55 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 21' 23"
56 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 21' 23"
57 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 21' 23"
58 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 21' 23"
59 005 HINCAPIE George USA USP at 21' 23"
60 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 21' 23"
61 006 LANDIS Floyd USA USP at 21' 23"
62 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 21' 23"
63 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 21' 23"
64 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 21' 23"
65 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 21' 23"
66 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 21' 23"
67 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 21' 23"
68 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 21' 23"
69 012 ANDRLE René CZE ONE at 21' 23"
70 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 21' 23"
71 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 21' 23"
72 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 21' 23"
73 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 21' 23"
74 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 21' 23"
75 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 21' 23"
76 002 HERAS Roberto ESP USP at 21' 23"
77 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 21' 23"
78 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 21' 23"
79 076 PERON Andrea ITA CSC at 21' 23"
80 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 21' 23"
81 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 21' 23"
82 181 ROUS Didier FRA BLB at 21' 23"
83 128 POILVET Benoit FRA C.A at 21' 23"
84 062 CLAIN Médéric FRA COF at 21' 23"
85 146 MERCKX Axel BEL LOT at 21' 23"
86 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 21' 23"
87 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 21' 23"
88 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 21' 23"
89 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 21' 23"
90 042 BOOGERD Michael NED RAB at 21' 23"
91 137 LIESE Thomas GER TBI at 21' 23"
92 025 KESSLER Matthias GER TEL at 21' 23"
93 138 PLAZA David ESP TBI at 21' 23"
94 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 21' 23"
95 132 BECKE Daniel GER TBI at 21' 23"
96 117 ROGERS Michael AUS QSD at 21' 23"
97 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 21' 23"
98 191 REBELLIN Davide ITA GST at 21' 23"
99 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 21' 23"
100 114 CANADA David ESP QSD at 21' 23"
101 013 AZEVEDO José POR ONE at 21' 23"
102 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 21' 23"
103 106 PARRA Ivan COL KEL at 21' 23"
104 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 21' 23"
105 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 21' 23"
106 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 21' 23"
107 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 21' 23"
108 145 GATES Nick AUS LOT at 21' 23"
109 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 21' 23"
110 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 21' 23"
111 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 21' 23"
112 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 21' 23"
113 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 21' 23"
114 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 21' 23"
115 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 21' 23"
116 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 21' 23"
117 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 21' 23"
118 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 21' 23"
119 166 MILESI Marco ITA CAL at 21' 23"
120 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 21' 23"
121 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 21' 23"
122 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 21' 23"
123 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 21' 23"
124 103 LATASA David ESP KEL at 21' 23"
125 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 21' 23"
126 192 BÖLTS Udo GER GST at 21' 23"
127 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 21' 23"
128 188 RENIER Franck FRA BLB at 21' 23"
129 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 21' 23"
130 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 21' 23"
131 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 21' 23"
132 208 NOE Andrea ITA ALS at 21' 23"
133 066 MONCOUTIE David FRA COF at 21' 23"
134 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 21' 23"
135 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 21' 23"
136 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 21' 23"
137 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 21' 23"
138 045 HUNTER Robert RSA RAB at 21' 23"
139 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 21' 23">
140 022 AERTS Mario BEL TEL at 21' 23"
141 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 21' 23"
142 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 21' 23"
143 194 PESCHEL Uwe GER GST at 21' 23"
144 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 21' 23"
145 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 21' 23"
146 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 21' 23"
147 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 21' 23"
148 185 HARY Maryan FRA BLB at 21' 23"
149 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 21' 23"
150 068 TRENTIN Guido ITA COF at 21' 23"
151 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 21' 23"
152 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 21' 23"
153 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 21' 23"
154 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 21' 23"
155 063 CUESTA Inigo ESP COF at 21' 23"
156 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 21' 23"
157 133 CASERO Angel ESP TBI at 21' 23"
158 021 BOTERO Santiago COL TEL at 21' 23"
159 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 21' 23"
160 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 21' 23"
161 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 21' 23"
162 109 USANO Julian ESP KEL at 21' 23"
163 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 21' 23"
164 129 VOIGT Jens GER C.A at 21' 23"
165 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 21' 23"
166 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 21' 49"
167 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 21' 52"
168 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 21' 53"
169 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 21' 53"
170 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 24' 16"
171 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 31' 54"
161 GARZELLI Stefano ITA CAL Non Partant
-
#154 Miért kell ennyire lenézni?! 97-ben ott volt Pantani, Virenque, Olano. Szegény Jan megnyerhette volna a 96os Tour-t is...
4-szer volt második, nem értem mért nézed le?????? -
#153 96os Tour végeredménye:
1 RIIS Bjarne 021 en 95h57'16"
2 ULLRICH Jan 028 a 01'41"
3 VIRENQUE Richard 071 a 04'37"
4 DUFAUX Laurent 074 a 05'53"
5 LUTTENBERGER Peter 133 a 07'07"
6 LEBLANC Luc 111 a 10'03"
7 UGRUMOV Piotre 141 a 10'04"
8 ESCARTIN Fernando 181 a 10'26"
9 OLANO Abraham 037 a 11'00"
10 ROMINGER Tony 031 a 11'53"
11 INDURAIN Miguel 001 a 14'14"
12 JONKER Patrick 015 a 18'58"
13 HAMBURGER Bo 153 a 22'19"
14 BOLTS Udo 023 a 25'56"
15 ELLI Alberto 043 a 26'18"
16 FERNANDEZ GINES Manu 033 a 26'28"
17 PIEPOLI Leonardo 166 a 27'36"
18 BROCHARD Laurent 073 a 32'11"
19 BARTOLI Michele 042 a 37'18"
20 BERZIN Evgeni 051 a 38'00"
21 EKIMOV Vjatceslav 085 a 43'58"
22 CATTAI Stefano 142 a 48'03"
23 MADOUAS Laurent 064 a 53'15"
24 GONZALEZ Arsenio 034 a 55'28"
25 LELLI Massimiliano 107 a 55'35"
26 ZULLE Alex 019 a 56'47"
27 GUERINI Giuseppe 116 a 1h05'12"
28 SORENSEN Rolf 088 a 1h11'28"
29 SKIBBY Jesper 157 a 1h11'36"
30 FINCATO Marco 144 a 1h11'51"
31 BOOGERD Michael 082 a 1h13'45"
32 ARRIETA Jose Luis 004 a 1h13'48"
33 SAVOLDELLI Paolo 148 a 1h15'20"
34 BREUKINK Erik 083 a 1h20'03"
35 GARMENDIA Aitor 014 a 1h20'42"
36 CAMENZIND Oscar 124 a 1h25'27"
37 CHIAPPUCCI Claudio 131 a 1h27'23"
38 MAURI Melchor 016 a 1h27'28"
39 BOARDMAN Chris 091 a 1h27'44"
40 ECHAVE Federico 032 a 1h29'25"
41 SIERRA Roberto 017 a 1h30'11"
42 HERVE Pascal 076 a 1h33'01"
43 GUALDI Mirco 115 a 1h34'59"
44 ROUX Laurent 156 a 1h36'11"
45 TAFI Andrea 039 a 1h38'54"
46 FERRIGATO Andrea 143 a 1h39'23"
47 RICHARD Pascal 048 a 1h40'56"
48 GARCIA CASAS Felix 075 a 1h42'13"
49 STEPHENS Neil 018 a 1h43'33"
50 PERONA Davide 058 a 1h43'40"
51 FONDRIEST Maurizio 145 a 1h45'44"
52 FOIS Valentino 126 a 1h45'58"
53 DIAZ ZABALA Herminio 013 a 1h47'08"
54 RODRIGUES Orlando 008 a 1h47'15"
55 THIBOUT Bruno 068 a 1h49'02"
56 CENGHIALTA Bruno 053 a 1h49'19"
57 JIMENEZ Jose Maria 006 a 1h51'30"
58 INDURAIN Prudencio 005 a 1h52'30"
59 LANFRANCHI Paolo 035 a 1h54'42"
60 VANZELLA Flavio 069 a 1h54'52"
61 PODENZANA Massimo 135 a 1h55'18"
62 BOURGUIGNON Thierry 212 a 1h56'38"
63 BALDATO Fabio 041 a 1h57'08"
64 DEN BAKKER Maarten 151 a 1h58'25"
65 SIBONI Marcello 136 a 2h00'52"
66 ALONSO Marino 002 a 2h00'55"
67 BOURGEOT Jean-Pierre 203 a 2h01'22"
68 BELLI Wladimir 121 a 2h01'42"
69 VASSEUR Cedric 099 a 2h02'05"
70 DONATI Massimo 104 a 2h02'53"
71 CASTELBLANCO Joaquim 185 a 2h03'01"
72 SALIGARI Marco 049 a 2h03'09"
73 ZEN Marco 149 a 2h04'03"
74 DEKKER Erik 084 a 2h05'03"
75 MOREAU Christophe 078 a 2h07'20"
76 HENN Christian 024 a 2h07'33"
77 TCHMIL Andrei 171 a 2h09'38"
78 ABDOUJAPAROV Djamoli 161 a 2h10'02"
79 FORNACIARI Paolo 106 a 2h10'04"
80 BOSCARDIN Bruno 072 a 2h10'12"
81 AGUIRRE Juan Cesar 182 a 2h10'23"
82 ZABEL Erik 029 a 2h10'26"
83 ALDAG Rolf 022 a 2h12'16"
84 NELISSEN Danny 086 a 2h12'25"
85 PELLICIOLI Oscar 134 a 2h13'14"
86 SIMON Francois 098 a 2h16'19"
87 OUSLAMINE Sergei 165 a 2h16'30"
88 HEPPNER Jens 025 a 2h17'17"
89 MUNOZ Federico 188 a 2h17'25"
90 JAERMANN Rolf 045 a 2h20'28"
91 LEMARCHAND FranÎois 093 a 2h21'15"
92 URIARTE Jose Ramon 009 a 2h23'59"
93 PICCOLI Mariano 191 a 2h24'29"
94 SALVATO Cristian 168 a 2h26'59"
95 MUSEEUW Johan 036 a 2h29'02"
96 GONZALEZ Chepe 187 a 2h29'13"
97 BRASI Rossano 113 a 2h30'20"
98 ROSCIOLI Fabio 167 a 2h31'06"
99 VOSKAMP Bart 159 a 2h31'31"
100 FRATTINI Francesco 055 a 2h32'06"
101 SUNDERLAND Scott 177 a 2h32'54"
102 CABELLO Francisco 184 a 2h36'22"
