• benkoszabi
    #6914
    hali. hát először is amit mindenképpen tudnod kell, mielőtt tanaácsot adsz, hogy már 6 éve egy 15"-ös CRT-t nyúzok 1024X768-as felbontásban....szal igazából nincsenek nagy igényeim...
    És még annyit, hogy a felsorolt monitorok között, egy van ami 20"-as, egy ami DVI-s (a többi D-sub), és hát egyiknek van WXGA kijelzője, a többi TN-es, és az utolsó 2 LG tudja a 4:3 in Wide-t...jah és egy normál méretű monitor is van közöttük...de akkor jöjjenek sorban:

    Asus VW195U: 19" 2ms 2000:1 300 cd/m2 1440x900 DVI-D/D-Sub 0.285mm WXGA - 27500Ft

    BenQ G2020HDA 20" 5ms 40000:1 300 cd/m2 1600x900 D-sub 0.276 (mm) - 29500Ft

    Samsung 923NW 19" 5ms 10000:1 300 cd/m2 1440 x 900 D-sub - 31300Ft

    Samsung 943NW 19" 5ms 8000:1 300 cd/m2 1440 x 900 D-SUB TN+FILM - 32300Ft

    LG 1918S-SF 19" 5ms 700:1 300 cd/m2 1280 x 1024 D-Sub 0.294mm - 30900Ft

    LG W1934S-BN 19" 5ms 1000:1 300 cd/m2 1440 x 900 D-Sub 0.285mm TN - 28400Ft

    LG W1942S-SF 19" 5ms 8000:1 300 cd/m2 1440 x 900 D-Sub 4:3inWide 0.258mm TN - 31500Ft

    LG W1942S-PF 19" 5ms 8000:1 300 cd/m2 1440 x 900 D-Sub 4:3inWide 0.258mm TN - 32000Ft

    A gyártó és a bolt oldalát is megnéztem...ezek az adatok voltak fenn....