Focis szókígyó
Jelentkezz be a hozzászóláshoz.
ASUS M4A77T | AMD Phenom II X2 560 3.30GHz AM3 BOX | KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz | VTX3D VX6750 1GBD5-H PCIE | SEAGATE 320Gb Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb SATA3 | Corsair Builder Series CX430
ASUS M4A77T | AMD Phenom II X2 560 3.30GHz AM3 BOX | KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz | VTX3D VX6750 1GBD5-H PCIE | SEAGATE 320Gb Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb SATA3 | Corsair Builder Series CX430
ASUS M4A77T | AMD Phenom II X2 560 3.30GHz AM3 BOX | KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz | VTX3D VX6750 1GBD5-H PCIE | SEAGATE 320Gb Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb SATA3 | Corsair Builder Series CX430
ASUS M4A77T | AMD Phenom II X2 560 3.30GHz AM3 BOX | KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz | VTX3D VX6750 1GBD5-H PCIE | SEAGATE 320Gb Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb SATA3 | Corsair Builder Series CX430
ASUS M4A77T | AMD Phenom II X2 560 3.30GHz AM3 BOX | KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz | VTX3D VX6750 1GBD5-H PCIE | SEAGATE 320Gb Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb SATA3 | Corsair Builder Series CX430
ASUS M4A77T | AMD Phenom II X2 560 3.30GHz AM3 BOX | KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz | VTX3D VX6750 1GBD5-H PCIE | SEAGATE 320Gb Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb SATA3 | Corsair Builder Series CX430
ASUS M4A77T | AMD Phenom II X2 560 3.30GHz AM3 BOX | KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz | VTX3D VX6750 1GBD5-H PCIE | SEAGATE 320Gb Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb SATA3 | Corsair Builder Series CX430
ASUS M4A77T | AMD Phenom II X2 560 3.30GHz AM3 BOX | KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz | VTX3D VX6750 1GBD5-H PCIE | SEAGATE 320Gb Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb SATA3 | Corsair Builder Series CX430
!!HALA MADRID!! Egyszer élünk, de akkor nagyon! ;)
They know what is what, but they don\'t know what is what, they just strut - what the fuck
ASUS M4A77T | AMD Phenom II X2 560 3.30GHz AM3 BOX | KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz | VTX3D VX6750 1GBD5-H PCIE | SEAGATE 320Gb Barracuda 7200.12 7200rpm 16Mb SATA3 | Corsair Builder Series CX430