PRO EVOLUTION SOCCER kiegészítők

Jelentkezz be a hozzászóláshoz.

shevy
#33149
szerintem nem 😊

Breki33
#33148
Amúgy NT valami új kameranézetet igért az nem valósult meg?
Breki33
#33147
mindig mikor le akarom szedni kitaláltok vmit, hogy miért ne szedjem P
shevy
#33146
én is gondoltam már rá, hogy visszateszem az evo-t, fõleg, hogy néhány napon belül itt az 1.2

lobig
#33145
szerintem nálam nem recés a játékban, de majd megfigyelem.

http://href.hu/x/z0b - free XXX [Aus P6T7 WS][Core I7 975 EE][Sapphire 5970 Crossfire-x][Kingston HyperX 12GB/2000Mhz] [4556 GB HDD][Aplus El Diablo Avance][Thermaltake 1500W]....

Terminátor14
#33144
Semmi, csak a vibrálás miatt úgy láttam mintha az is recées lenne.

Mert nálam nem akar mûködni az élsimítás...

CSAK a Fradi

lobig
#33143
sztem is jobb az evo

http://href.hu/x/z0b - free XXX [Aus P6T7 WS][Core I7 975 EE][Sapphire 5970 Crossfire-x][Kingston HyperX 12GB/2000Mhz] [4556 GB HDD][Aplus El Diablo Avance][Thermaltake 1500W]....

lobig
#33142
mi ebben a ronda?

http://href.hu/x/z0b - free XXX [Aus P6T7 WS][Core I7 975 EE][Sapphire 5970 Crossfire-x][Kingston HyperX 12GB/2000Mhz] [4556 GB HDD][Aplus El Diablo Avance][Thermaltake 1500W]....

Terminátor14
#33141
háha, nem csak az én kapufám ilyen brutálronda :S

CSAK a Fradi

PESFAN
#33140
Nektek tetszik ez a superpatch?
Szerintem ritka nagy trágya!
Az EVO-ban sokkal szebbek voltak a stadionok, reklámtáblák, a gameplay nekem ott százszor élvezetesebb volt.
Azthiszem rakom vissza az EVO-t.

Dell Inspiron 1525, Intel Celeron 550 2 Ghz, 1 G Ram, Mobile Intel 965 Express Chipset Family

lobig
#33139
elsõ szabadrúgás-gólom:



egy másik nézetbõl:

http://href.hu/x/z0b - free XXX [Aus P6T7 WS][Core I7 975 EE][Sapphire 5970 Crossfire-x][Kingston HyperX 12GB/2000Mhz] [4556 GB HDD][Aplus El Diablo Avance][Thermaltake 1500W]....

KillR
#33138
bocsi, nem idei, illetve nem úgy...nyáron olvastam egy égtelen nagy baromságot, asszem átigazolás utáni, h ki hova került (?), de nagyot röhögtem, h ilyet képesek lehozni...ráadásul egymás után több hiba is volt benne

KillR
#33137
már bocs, de te olvasod a Képes Sportot?? Ahol egy idei elsõosztályú csapat játékosait összekeverik más klubok játékosaival??? nem semmi...nagyon egy szenny lap, dehát ez van...

tobias88
#33136
azta, te hol tanultál amúgy gépelni???
jbal
#33135
#33096

saviola83
#33134
Srácok feltettem a siperpatceht de hoyg tudom megcsinálni hogy emccsközben ne a csapatok nevét hanem a lógóit írja ki.Lécci segítsetek elõre is köszi.

Breki33
#33133
láttátok a Képes Sportot?

Tisza Tibor PES-ezik.......
Breki33
#33132
lol
KillR
#33131
Helló!
valaki segítene nekem abban, hogy ha akarok gyepet készíteni, akkor ahhoz mi kell, illetve mit hogyan kell csinálni?? (gondolom, a leginkább illetékes "felnõttségbõl" felém se hederít, szal valaki olyannak kérném a segítségét, aki már cisnált ilyet)
Elõre is köcce

lybrahu
#33130

--" Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk!!™ " --

lybrahu
#33129

--" Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk!!™ " --

totti10
#33128

hajrá,lilák!

#33127
illetve option fájl?

My CPU: AMD Athlon 64(tm) 3200+,2GB DDR Ram,Ati X1600Pro 512Mb, Genius 5.1(hangfal)BenQ FP737s-D 1W(80Gb)2W(120Gb)

#33126
Hello, vége van az átigazolási idõszaknak, nem fog kijönni egy roster patch?

My CPU: AMD Athlon 64(tm) 3200+,2GB DDR Ram,Ati X1600Pro 512Mb, Genius 5.1(hangfal)BenQ FP737s-D 1W(80Gb)2W(120Gb)

lobig
#33125

http://href.hu/x/z0b - free XXX [Aus P6T7 WS][Core I7 975 EE][Sapphire 5970 Crossfire-x][Kingston HyperX 12GB/2000Mhz] [4556 GB HDD][Aplus El Diablo Avance][Thermaltake 1500W]....

jbal
#33124
ha van nekik külön.de sztem nincs

Belgium 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Bulgaria 1 = 00400 | 2 = 00401 | 3 = 00402 | 4 = 00403 | 5 = 00404
Croatia 1 = 00395 | 2 = 00396 | 3 = 00397 | 4 = 00398 | 5 = 00399
Czech 1 = 00380 | 2 = 00381 | 3 = 00382 | 4 = 00383 | 5 = 00384
Denmark 1 = 00390 | 2 = 00391 | 3 = 00392 | 4 = 00393 | 5 = 00394
England 1 = 00350 | 2 = 00351 | 3 = 00352 | 4 = 00353 | 5 = 00354
Finland 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
France 1 = 00360 | 2 = 00361 | 3 = 00362 | 4 = 00363 | 5 = 00364
Germany 1 = 00385 | 2 = 00386 | 3 = 00387 | 4 = 00388 | 5 = 00389
Greece 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Hungary 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Ireland 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Italy 1 = 00375 | 2 = 00376 | 3 = 00377 | 4 = 00378 | 5 = 00379
Latvia 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Netherlands 1 = 00365 | 2 = 00366 | 3 = 00367 | 4 = 00368 | 5 = 00369
Northern Ireland 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Norway 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Poland 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Portugal 1 = 00355 | 2 = 00356 | 3 = 00357 | 4 = 00358 | 5 = 00359
Romania 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Russia 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Scotland 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Serbia and Montenegro 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Slovakia 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Slovenia 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Spain 1 = 00195 | 2 = 00196 | 3 = 00197 | 4 = 00198 | 5 = 00199
Sweden 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Switzerland 1 = 00370 | 2 = 00371 | 3 = 00372 | 4 = 00373 | 5 = 00374
Turkey 1 = 00205 | 2 = 00206 | 3 = 00207 | 4 = 00208 | 5 = 00209
Ukraine 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Wales 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Angola 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Cameroon 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Cote d'Ivoire 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Ghana 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Nigeria 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
South Africa 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Togo 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Tunisia 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Costa Rica 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
Mexico 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
Trinidad and Tobago 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
United States 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
Argentina 1 = 00410 | 2 = 00411 | 3 = 00412 | 4 = 00413 | 5 = 00414
Brazil 1 = 00405 | 2 = 00406 | 3 = 00407 | 4 = 00408 | 5 = 00409
Chile 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Colombia 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Ecuador 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Paraguay 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Peru 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Uruguay 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Iran 1 = 00430 | 2 = 00431 | 3 = 00432 | 4 = 00433 | 5 = 00434
Japan 1 = 00415 | 2 = 00416 | 3 = 00417 | 4 = 00418 | 5 = 00419
Saudi Arabia 1 = 00435 | 2 = 00436 | 3 = 00437 | 4 = 00438 | 5 = 00439
South Korea 1 = 00420 | 2 = 00421 | 3 = 00422 | 4 = 00423 | 5 = 00424
Australia 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Classic England 1 = 00265 | 2 = 00266 | 3 = 00267 | 4 = 00268 | 5 = 00269
Classic France 1 = 00270 | 2 = 00271 | 3 = 00272 | 4 = 00273 | 5 = 00274
Classic Germany 1 = 00275 | 2 = 00276 | 3 = 00277 | 4 = 00278 | 5 = 00279
Classic Italy 1 = 00280 | 2 = 00281 | 3 = 00282 | 4 = 00283 | 5 = 00284
Classic Netherlands 1 = 00285 | 2 = 00286 | 3 = 00287 | 4 = 00288 | 5 = 00289
Classic Argentina 1 = 00295 | 2 = 00296 | 3 = 00297 | 4 = 00298 | 5 = 00299
Classic Brazil 1 = 00290 | 2 = 00291 | 3 = 00292 | 4 = 00293 | 5 = 00294
Arsenal 1 = 00445 | 2 = 00446 | 3 = 00447 | 4 = 00448 | 5 = 00449
West Midlands Village 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Lancashire 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Middlebrook 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
South East London Reds 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
London FC 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Merseyside Blue 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
West London White 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Merseyside Red 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Man Blue 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Manchester United 1 = 00440 | 2 = 00441 | 3 = 00442 | 4 = 00443 | 5 = 00444
Teesside 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Tyneside 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Pompy 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Berkshire Blues 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
South Yorkshire 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
North East London 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Hertfordshire 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
East London 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Lancashire Athletic 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
AJ Auxerre 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Girondins de Bordeaux 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Le Mans UC 72 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
RC Lens 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Lille OSC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Lorient 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Olympique Lyonnais 1 = 00500 | 2 = 00501 | 3 = 00502 | 4 = 00503 | 5 = 00504
Olympique de Marseille 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
AS Monaco 1 = 00465 | 2 = 00466 | 3 = 00467 | 4 = 00468 | 5 = 00469
AS Nancy-Lorraine 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Nantes-Atlantique 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
OGC Nice 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Paris Saint-Germain 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Stade Rennais FC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
AS Saint-Etienne 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
CS Sedan 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Sochaux 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Toulouse FC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
ES Troyes AC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Valenciennes FC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Ascoli 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Atalanta 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Cagliari 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Catania 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Chievo Verona 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Empoli 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Fiorentina 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Inter 1 = 00470 | 2 = 00471 | 3 = 00472 | 4 = 00473 | 5 = 00474
Lazio 1 = 00485 | 2 = 00486 | 3 = 00487 | 4 = 00488 | 5 = 00489
Livorno 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Messina 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
A.C. Milan 1 = 00480 | 2 = 00481 | 3 = 00482 | 4 = 00483 | 5 = 00484
Palermo 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Parma 1 = 00490 | 2 = 00491 | 3 = 00492 | 4 = 00493 | 5 = 00494
Reggina 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
A.S. Roma 1 = 00495 | 2 = 00496 | 3 = 00497 | 4 = 00498 | 5 = 00499
Sampdoria 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Siena 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Torino 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Udinese 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
ADO Den Haag 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Ajax 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
AZ 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
SBV Excelsior 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Feyenoord 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Groningen 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
SC Heerenveen 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Heracles Almelo 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
NAC Breda 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
N.E.C. Nijmegen 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
PSV Eindhoven 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
RKC Waalwijk 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Roda JC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Sparta Rotterdam 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Twente 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Utrecht 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Vitesse 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Willem II 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Athletic Club 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
F.C. Barcelona 1 = 00455 | 2 = 00456 | 3 = 00457 | 4 = 00458 | 5 = 00459
R. Betis 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R.C. Celta 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R.C. Deportivo la Coruna 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R.C.D. Espanyol 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
Getafe C.F. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
C. Gimnastic 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R.C. Recreativo de Huelva 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
Levante U.D. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
C. Atletico Madrid 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R. Madrid 1 = 00460 | 2 = 00461 | 3 = 00462 | 4 = 00463 | 5 = 00464
R.C.D. Mallorca 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
C.A. Osasuna 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R. Racing C. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R. Sociedad 1 = 00505 | 2 = 00506 | 3 = 00507 | 4 = 00508 | 5 = 00509
Sevilla F.C. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
Valencia C.F. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
Villarreal C.F. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R. Zaragoza 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
Bruxelles 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Belgium 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
AC Czech 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
F.C. Copenhagen 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Bayern Munchen 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Olympiacos Piraeus 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Athenakos FC 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Juventus 1 = 00475 | 2 = 00476 | 3 = 00477 | 4 = 00478 | 5 = 00479
Rosenborg BK 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Benfica 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Porto 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Sporting Lisbon 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Celtic 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Rangers 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Djurgardens IF 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Bosphorus 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Constanti 1 = 00205 | 2 = 00206 | 3 = 00207 | 4 = 00208 | 5 = 00209
Galatasaray 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Dynamo Kiev 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Patagonia 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Pampas 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Caopolo 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
PES United 1 = 00245 | 2 = 00246 | 3 = 00247 | 4 = 00248 | 5 = 00249
WE United 1 = 00250 | 2 = 00251 | 3 = 00252 | 4 = 00253 | 5 = 00254
Team A 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team B 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team C 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team D 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team E 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team F 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team G 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team H 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team I 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team J 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team K 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team L 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team M 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team N 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team O 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team P 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team Q 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Team R 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Bosnia and Herzegovina 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Estonia 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Israel 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Guatemala 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
Honduras 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
Jamaica 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
Panama 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
Bolivia 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Venezuela 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Bahrain 1 = 00300 | 2 = 00301 | 3 = 00302 | 4 = 00303 | 5 = 00304
China 1 = 00425 | 2 = 00426 | 3 = 00427 | 4 = 00428 | 5 = 00429
Iraq 1 = 00300 | 2 = 00301 | 3 = 00302 | 4 = 00303 | 5 = 00304
Jordan 1 = 00300 | 2 = 00301 | 3 = 00302 | 4 = 00303 | 5 = 00304
Kuwait 1 = 00300 | 2 = 00301 | 3 = 00302 | 4 = 00303 | 5 = 00304
North Korea 1 = 00300 | 2 = 00301 | 3 = 00302 | 4 = 00303 | 5 = 00304
UAE 1 = 00300 | 2 = 00301 | 3 = 00302 | 4 = 00303 | 5 = 00304
Uzbekistan 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
ML United 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
AC Maestore 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
AS Victoire 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
CA Especialista 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
Bravona 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
FC Aries 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
FC Taurus 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
AC Gemini 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
AS Cancer 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
AC Leo 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
AS Virgo 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
Libra FC 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
Scorpio FC 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
FC Sagittarius 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
AS Capricorn 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
AC Aquarius 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
Pisces FC 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
WE Japan 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
Italian All-Stars 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
English All-Stars 1 = 00310 | 2 = 00311 | 3 = 00312 | 4 = 00313 | 5 = 00314
