407
2003. július 5-27
-
#127 Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance USA USP in 40h 15' 26"
2 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 21"
3 171 MAYO Iban ESP EUS at 01' 02"
4 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 01' 37"
5 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 01' 52"
6 131 ULLRICH Jan GER TBI at 02' 10"
7 081 BASSO Ivan ITA FAS at 02' 25"
8 002 HERAS Roberto ESP USP at 02' 28"
9 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 03' 25"
10 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 03' 45"
11 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 04' 03"
12 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 04' 04"
13 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 04' 31"
14 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 04' 58"
15 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 05' 17"
16 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 05' 59"
17 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 05' 59"
18 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 07' 05"
19 061 MILLAR David GBR COF at 07' 15"
20 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 08' 20"
21 138 PLAZA David ESP TBI at 08' 29"
22 181 ROUS Didier FRA BLB at 08' 45"
23 042 BOOGERD Michael NED RAB at 08' 53"
24 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 09' 44"
25 106 PARRA Ivan COL KEL at 09' 46"
26 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 10' 28"
27 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 10' 52"
28 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 12' 08"
29 013 AZEVEDO José POR ONE at 12' 15"
30 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 13' 26"
31 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 13' 34"
32 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 14' 45"
33 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 15' 15"
34 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 15' 31"
35 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 16' 14"
36 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 17' 16"
37 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 18' 03"
38 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 20' 27"
39 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 20' 59"
40 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 23' 08"
41 117 ROGERS Michael AUS QSD at 23' 53"
42 066 MONCOUTIE David FRA COF at 26' 06"
43 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 26' 23"
44 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 28' 12"
45 068 TRENTIN Guido ITA COF at 30' 03"
46 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 30' 41"
47 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 32' 52"
48 191 REBELLIN Davide ITA GST at 34' 36"
49 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 36' 51"
50 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 37' 06"
51 133 CASERO Angel ESP TBI at 37' 48"
52 005 HINCAPIE George USA USP at 42' 31"
53 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 42' 40"
54 192 BÖLTS Udo GER GST at 43' 38"
55 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 43' 42"
56 025 KESSLER Matthias GER TEL at 44' 47"
57 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 45' 49"
58 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 46' 16"
59 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 46' 23"
60 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 47' 02"
61 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 47' 04"
62 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 47' 48"
63 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 48' 11"
64 021 BOTERO Santiago COL TEL at 49' 13"
65 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 50' 17"
66 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 50' 44"
67 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 51' 29"
68 208 NOE Andrea ITA ALS at 51' 54"
69 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 51' 57"
70 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 52' 08"
71 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 52' 35"
72 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 53' 49"
73 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 54' 22"
74 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 54' 23"
75 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 54' 51"
76 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 54' 51"
77 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 54' 51"
78 023 ALDAG Rolf GER TEL at 55' 28"
79 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 55' 59"
80 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 56' 09"
81 103 LATASA David ESP KEL at 57' 11"
82 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 58' 24"
83 128 POILVET Benoit FRA C.A at 59' 36"
84 012 ANDRLE René CZE ONE at 1h 01' 14"
85 006 LANDIS Floyd USA USP at 1h 01' 25"
86 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 1h 02' 19"
87 146 MERCKX Axel BEL LOT at 1h 02' 31"
88 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 1h 02' 45"
89 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 1h 02' 47"
90 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 1h 03' 07"
91 114 CANADA David ESP QSD at 1h 03' 20"
92 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 1h 03' 50"
93 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 1h 04' 13"
94 199 ZBERG Marcus SUI GST at 1h 04' 13"
95 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 1h 04' 23"
96 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 1h 06' 04"
97 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 1h 07' 45"
98 076 PERON Andrea ITA CSC at 1h 08' 11"
99 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 1h 09' 13"
100 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 1h 09' 35"
101 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 1h 09' 35"
102 022 AERTS Mario BEL TEL at 1h 11' 19"
103 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 1h 11' 31"
104 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 1h 12' 54"
105 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 1h 13' 01"
106 008 PENA Victor Hugo COL USP at 1h 13' 35"
107 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 1h 14' 54"
108 129 VOIGT Jens GER C.A at 1h 15' 54"
109 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 1h 16' 06"
110 142 BAGUET Serge BEL LOT at 1h 16' 13"
111 188 RENIER Franck FRA BLB at 1h 17' 19"
112 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 1h 17' 36"
113 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 1h 19' 38"
114 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 1h 19' 47"
115 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 1h 21' 19"
116 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 1h 21' 21"
117 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 1h 21' 24"
118 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 1h 21' 37"
119 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 1h 22' 40"
120 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 1h 22' 44"
121 185 HARY Maryan FRA BLB at 1h 22' 51"
122 115 KNAVEN Servais NED QSD at 1h 23' 21"
123 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 1h 23' 47"
124 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 1h 23' 59"
125 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 1h 25' 49"
126 062 CLAIN Médéric FRA COF at 1h 25' 50"
127 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 1h 25' 51"
128 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 1h 27' 41"
129 029 ZABEL Erik GER TEL at 1h 28' 44"
130 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 1h 28' 53"
131 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 1h 30' 32"
132 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 1h 31' 03"
133 077 PIIL Jakob DEN CSC at 1h 34' 04"
134 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 1h 35' 14"
135 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 1h 35' 29"
136 148 VAN BON Leon NED LOT at 1h 35' 31"
137 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 1h 35' 53"
138 093 COOKE Baden AUS FDJ at 1h 36' 12"
139 043 DE GROOT Bram NED RAB at 1h 36' 15"
140 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 1h 36' 22"
141 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 1h 36' 24"
142 045 HUNTER Robert RSA RAB at 1h 36' 53"
143 083 CIONI Dario ITA FAS at 1h 37' 09"
144 186 NAZON Damien FRA BLB at 1h 37' 19"
145 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 1h 37' 26"
146 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 1h 37' 30"
147 105 MUNOZ David ESP KEL at 1h 37' 34"
148 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 1h 37' 36"
149 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 1h 37' 37"
150 063 CUESTA Inigo ESP COF at 1h 38' 57"
151 109 USANO Julian ESP KEL at 1h 39' 00"
152 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 1h 39' 05"
153 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 1h 39' 55"
154 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 1h 40' 39"
155 194 PESCHEL Uwe GER GST at 1h 40' 58"
156 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 1h 40' 59"
157 137 LIESE Thomas GER TBI at 1h 41' 18"
158 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 1h 41' 23"
159 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 1h 41' 50"
160 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 1h 43' 42"
161 132 BECKE Daniel GER TBI at 1h 43' 47"
162 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 1h 45' 47"
163 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 1h 49' 11"
164 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 1h 49' 44"
165 166 MILESI Marco ITA CAL at 1h 51' 02"
166 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 1h 51' 17"
167 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 1h 52' 06"
168 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 1h 56' 15"
169 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 1h 56' 23"
170 145 GATES Nick AUS LOT at 1h 57' 49"
171 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 2h 01' 27"
172 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 2h 18' 12
-
#126 Jimmy Casper is feladta. -
#125 9 Etap:
1 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL in 5h 02' 00"
2 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 36"
3 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 36"
4 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 36"
5 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 36"
6 081 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 36"
7 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 00' 36"
8 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 00' 36"
9 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 36"
10 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 36"
11 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 00' 36"
12 181 ROUS Didier FRA BLB at 00' 52"
13 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 00' 52"
14 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 01' 06"
15 002 HERAS Roberto ESP USP at 01' 06"
16 138 PLAZA David ESP TBI at 01' 06"
17 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 01' 06"
18 106 PARRA Ivan COL KEL at 01' 06"
19 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 01' 47"
20 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 01' 47"
21 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 01' 47"
22 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 01' 47"
23 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 01' 47"
24 042 BOOGERD Michael NED RAB at 01' 47"
25 021 BOTERO Santiago COL TEL at 01' 47"
26 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 01' 47"
27 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 01' 47"
28 061 MILLAR David GBR COF at 01' 47"
29 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 01' 47"
30 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 01' 47"
31 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 01' 47"
32 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 01' 47"
33 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 01' 47"
34 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 01' 47"
35 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 01' 47"
36 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 01' 47"
37 191 REBELLIN Davide ITA GST at 01' 47"
38 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 01' 47"
39 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 02' 00"
40 146 MERCKX Axel BEL LOT at 02' 00"
41 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 02' 04"
42 133 CASERO Angel ESP TBI at 03' 30"
43 013 AZEVEDO José POR ONE at 04' 26"
44 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 04' 26"
45 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 05' 45"
46 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 05' 45"
47 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 06' 40"
48 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 07' 19"
49 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 07' 19"
50 025 KESSLER Matthias GER TEL at 07' 19"
51 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 07' 19"
52 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 07' 19"
53 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 07' 19"
54 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 07' 19"
55 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 07' 19"
56 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 11' 07"
57 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 11' 07"
58 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 11' 07"
59 192 BÖLTS Udo GER GST at 11' 07"
60 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 11' 33"
61 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 11' 33"
62 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 11' 33"
63 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 11' 33"
64 068 TRENTIN Guido ITA COF at 11' 33"
65 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 11' 33"
66 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 11' 33"
67 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 11' 33"
68 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 11' 33"
69 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 11' 33"
70 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 11' 33"
71 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 15' 38"
72 128 POILVET Benoit FRA C.A at 15' 38"
73 208 NOE Andrea ITA ALS at 15' 38"
74 012 ANDRLE René CZE ONE at 15' 38"
75 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 15' 38"
76 129 VOIGT Jens GER C.A at 15' 38"
77 023 ALDAG Rolf GER TEL at 15' 38"
78 117 ROGERS Michael AUS QSD at 15' 38"
79 083 CIONI Dario ITA FAS at 15' 38"
80 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 15' 38"
81 005 HINCAPIE George USA USP at 15' 38"
82 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 15' 38"
83 185 HARY Maryan FRA BLB at 15' 38"
84 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 15' 38"
85 029 ZABEL Erik GER TEL at 19' 18"
86 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 19' 18"
87 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 19' 18"
88 077 PIIL Jakob DEN CSC at 19' 18"
89 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 19' 18"
90 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 19' 18"
91 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 19' 18"
92 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 19' 18"
93 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 19' 18"
94 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 19' 18"
95 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 19' 18"
96 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 19' 18"
97 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 19' 18"
98 076 PERON Andrea ITA CSC at 19' 18"
99 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 19' 18"
100 199 ZBERG Marcus SUI GST at 19' 18"
101 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 19' 18"
102 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 19' 18"
103 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 19' 18"
104 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 19' 18"
105 142 BAGUET Serge BEL LOT at 19' 18"
106 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 19' 18"
107 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 19' 18"
108 022 AERTS Mario BEL TEL at 19' 18"
109 066 MONCOUTIE David FRA COF at 19' 18"
110 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 19' 18"
111 103 LATASA David ESP KEL at 19' 18"
112 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 19' 18"
113 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 19' 18"
114 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 19' 18"
115 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 21' 13"
116 115 KNAVEN Servais NED QSD at 21' 13"
117 008 PENA Victor Hugo COL USP at 23' 45"
118 006 LANDIS Floyd USA USP at 23' 45"
119 132 BECKE Daniel GER TBI at 32' 43"
120 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 32' 43"
121 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 32' 43"
122 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 32' 43"
123 043 DE GROOT Bram NED RAB at 32' 43"
124 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 32' 43"
125 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 32' 43"
126 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 32' 43"
127 062 CLAIN Médéric FRA COF at 32' 43"
128 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 32' 43"
129 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 32' 43"
130 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 32' 43"
131 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 32' 43"
132 137 LIESE Thomas GER TBI at 32' 43"
133 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 32' 43"
134 105 MUNOZ David ESP KEL at 32' 43"
135 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 32' 43"
136 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 32' 43"
137 045 HUNTER Robert RSA RAB at 32' 43"
138 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 32' 43"
139 114 CANADA David ESP QSD at 32' 43"
140 188 RENIER Franck FRA BLB at 32' 43"
141 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 32' 43"
142 109 USANO Julian ESP KEL at 32' 43"
143 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 32' 43"
144 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 32' 43"
145 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 32' 43"
146 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 32' 43"
147 093 COOKE Baden AUS FDJ at 32' 43"
148 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 32' 43"
149 194 PESCHEL Uwe GER GST at 32' 43"
150 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 32' 43"
151 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 32' 43"
152 063 CUESTA Inigo ESP COF at 32' 43"
153 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 32' 43"
154 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 32' 43"
155 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 32' 43"
156 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 32' 43"
157 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 32' 43"
158 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 32' 43"
159 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 32' 43"
160 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 32' 43"
161 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 32' 43"
162 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 32' 43"
163 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 32' 43"
164 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 32' 43"
165 186 NAZON Damien FRA BLB at 32' 43"
166 166 MILESI Marco ITA CAL at 32' 43"
167 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 32' 43"
168 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 38' 43"
169 145 GATES Nick AUS LOT at 39' 31"
170 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 39' 31"
171 148 VAN BON Leon NED LOT at 39' 31"
172 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 42' 43"
165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL Abandon
126 JEGOU Lilian FRA C.A Abandon
092 CASPER Jimmy FRA FDJ Abandon
059 ZANINI Stefano ITA SAE Abandon
026 KLÖDEN Andréas GER TEL Abandon
206 FURLAN Angelo ITA ALS Abandon
011 BELOKI Joseba ESP ONE Abandon
-
#124 Mind KG21 mind Jakuza véleményével teljesen 1et tudok érteni.
Én is nagyon reménykedtem, hogy Beloki legyőzheti LA-t, de most már csak Vinokourov maradt. Szvsz Kivilev halála és a most született gyerekei elég nagy motívációt adnak neki. -
#123 Szvsz Ullrich nem gyenge csak nem bír ennél jobbat menni. Továbbra is drukkolok neki bár sajna sok esélye nincs. -
#122 En is orulok, de Beloki kiesese , nagyon elszomoritott.
Iden lett volna esely a droidot legyozni.
A 2 nappal ezelotti Alpe d' Hues palyan lehetett latni, amikor 3 - 4en probalkoztak allandoan az amerikai ellen.
Birni birta az allando akciozast viszont nagyon lelassult tole. Azon lehetett eszrevenni, hogy egy csomo leszakado visszaert rajuk. Raadasul Beloki akciozott allandoan , pff erre ma osszetori magat a 2. helyrol igy megjobban megadva az esely arra hogy Armstrong nyerjen.
Pedig mar nagyon unom, hogy a droid nyeri meg allandoan 4 eve a Tourt.
-
#121 Miért lenne az? Ő nem egy hegyimenő, ez nem az ő specialitása! -
#120 Én '98 óta követem a tourt (Pantani óta) és minden évben ez van... a fiatal tehetségből, miután megnyerte 97-ben a Tourt, nem lett akkora sztár.
Idén a csapata is gyenge ráadásul, ettől függetlenül én nagyon drukkolok neki, Vinokurovnak, meg aki még megszoríthatja LA-t! Belokinak már sajnos nem -
#119 Ullrich elég gyenge az idei touron, nem gondoljátok? -
#118 gyászos egy nyilatkozat egy profitól! -
macilaci123 #117 nagyot esett!! Kár érte! -
#116 Qrva életbe!!! -
#115 Viszont örülök VINOKOUROV győzelmének, uccsó reményem.
Szegény Beloki mentőben fejezte be a versenyt :((( -
#114 Basszus Beloki elszállt :(((((((((( -
#113 Laci véleménye a tegnapi szakaszról:
"Nagy tempóban kezdett a mezõny, már az elsõ hegyen egymás után szökdöstek az ellenfelek, már akkor többször leszakadtam, aztán a lejtõs részen sikerült felzárkóznom. Idõközben kettészakadt a mezõny, s egy kisebb emelkedõn rövid idõre újra magamra maradtam. A második hegyen már egyáltalán nem tudtam tartani a tempót, pedig addigra alig harminc kilométeren voltunk túl. Egy hoszszabb sík szakasz következett, hátul öszszerázódott egy nagyobb boly, amellyel nekem is sikerült utolérnem a mezõnyt. A Col du Telegraphe emelkedõje elõtt együtt volt a mezõny, s a csapatom azért dolgozott, hogy a hegy lábáig együtt is maradjon, ne legyenek szökések, így Richard Virenque-nek maradhat esélye a pontszerzésre a hegyihajránál. A Col du Telegraphe lábánál aztán félreálltam, s attól kezdve a saját tempómban tekertem. A Col du Galibier csúcsa elõtt három kilométerrel jött a mélypont, talán nem ettem eleget útközben, minden erõm elhagyott, még utána, a lejtõn is alig bírtam nyomni a pedált. Késõbb szerencsére valamennyire össze tudtam szedni magam, s az utolsó hegyen, az Alpe d’Huezen egy nagyobb bollyal együtt sikerült célba érnem.
A csapatnál elégedettek voltak a teljesítményünkkel, hiszen az volt a cél, hogy megvédjük Virenque pöttyös trikóját. Emellett megpróbáltuk egy ideig a sárgát is védeni, de ez olyan energiákat vett ki Virenque-bõl is, hogy le kellett mondanunk az összetett elsõ helyérõl. Végül is a sárga trikó csak amolyan bónusz volt a számunkra, nem számítottunk rá, hogy sikerül megszerezni, azzal viszont számoltunk, hogy ezen a szakaszon rendkívül nehéz lesz megtartani.
Hétfõn újra nagyon nehéz szakasz vár ránk, a táv nagy része még az Alpokban halad, két nagy hegyet is meg kell másznunk, nem tudom, mire lehetek képes. Az biztos, hogy ha újra ilyen nagy tempóval kezd a mezõny, akkor könnyen bajba kerülhetek. Mindenesetre igyekszem tartani magam, amíg csak lehet…”
Bodrogi László -
#112 Szvsz is nagyon erős az USPS :(, asszem megint simán megnyeri L.A. a tour-t. Tán még Beloki,Vinokourov-ba reménykedhetem, szegény Jan idén se fog tour-t nyerni :(. -
#111 nem muszály nézni :) -
[Walaki]D`Lair #110 gyűlölöm ezt a kurva versenyt -
#109 eccsém ez nagy volt !!! US Postal mikor kezdődött a hegy bazzeg!! ÁÁ úgy megindult, majdnem kiestem a fotelból :D -
#108 -
#107 Holnap 11:45 live
9. Etap: -
#106 Megint L.A. nyeri a tourt :( -
#105 Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance USA USP in 35h 12' 50"
2 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 40"
3 171 MAYO Iban ESP EUS at 01' 10"
4 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 01' 17"
5 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 01' 37"
6 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 01' 52"
7 002 HERAS Roberto ESP USP at 01' 58"
8 131 ULLRICH Jan GER TBI at 02' 10"
9 081 BASSO Ivan ITA FAS at 02' 25"
10 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 03' 19"
11 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 03' 20"
12 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 03' 25"
13 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 03' 29"
14 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 03' 34"
15 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 04' 03"
16 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 04' 06"
17 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 04' 44"
18 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 04' 48"
19 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 04' 58"
20 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 05' 29"
21 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 05' 43"
22 061 MILLAR David GBR COF at 06' 04"
23 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 06' 04"
24 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 07' 09"
25 066 MONCOUTIE David FRA COF at 07' 24"
26 042 BOOGERD Michael NED RAB at 07' 42"
27 138 PLAZA David ESP TBI at 07' 59"
28 013 AZEVEDO José POR ONE at 08' 25"
29 181 ROUS Didier FRA BLB at 08' 29"
30 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 08' 33"
31 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 08' 48"
32 117 ROGERS Michael AUS QSD at 08' 51"
33 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 09' 17"
34 106 PARRA Ivan COL KEL at 09' 18"
35 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 09' 30"
36 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 09' 41"
37 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 11' 58"
38 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 12' 10"
39 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 13' 34"
40 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 14' 04"
41 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 16' 05"
42 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 16' 25"
43 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 16' 52"
44 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 18' 37"
45 068 TRENTIN Guido ITA COF at 18' 46"
46 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 19' 48"
47 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 20' 01"
48 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 22' 21"
49 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 23' 48"
50 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 23' 52"
51 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 25' 12"
52 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 27' 01"
53 005 HINCAPIE George USA USP at 27' 29"
54 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 29' 29"
55 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 29' 30"
56 114 CANADA David ESP QSD at 31' 13"
57 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 31' 21"
58 192 BÖLTS Udo GER GST at 33' 07"
59 191 REBELLIN Davide ITA GST at 33' 25"
60 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 34' 52"
61 133 CASERO Angel ESP TBI at 35' 06"
62 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 35' 07"
