407
2003. július 5-27
  • Ramore
    #87
    Szerintem az a vicces, hogy ki ért át a célegyenesen először három futamon? Tehát ki nyerte meg az adott napi versenyt? Petacchi

    Ezek alapján nem ő érdemelné meg a sárga trikót?

    Forma1-ben akárki legyen is, de megnyer az első négy futamból hármat, az biztosan az első lesz a bajnokságban.

    Azt értem, hogy Petacchi a zöldre pályázik, de nem biciklis értékrend szerint a sárga trikó járna neki, hiszen három versenynapot megnyert! Ez a vicc szerintem!
  • ullrich
    #86
    Továbbra sem értem. Az első héten majdnem mindig sprinteré a sárga. Nem hiszem hogy jó dolog az F1-el hasonlítani a kerékpársportot. Egyébként Petacchi-t nem a sárga, hanem a zöld trikó érdekli!

    Na jó akkor maradjunk az F1-nél :) szal Sumi megnyerte a szakaszt, de az összetettet Trulli vezeti, kb. ez a helyzet itt is, csak Sumi=Petacchi, Trulli=Pena.

    Továbbra sem vágom ez mi ebben a vicc?
  • Ramore
    #85
    Ha igazságos lenne a profi kerékpárverseny, akkor most még Petacchi lenne a sárga trikós, hiszen ő megnyert 3!!! szakaszt. De ez nem így van, forma1 példával olyan, mintha Schumi ment volna át a célegyenesen először, de Trulli lenne az első helyezett, aki csak a hetedik helyen ment át a célegyenesen. Ez nem vicc???
  • ullrich
    #84

    Laci balról a 3. Szép volt Laci!!!!
  • ullrich
    #83
    Roppant egyszerű a magyarázata annak, hogy miért nem egyenlőek az esélyek azért mert nem egyforma képességűek a versenyzők. Akkor maradjunka az F1-nél /mégis csak van hasonlóság :)/ szal egy Ferrari simán lenyomja a Minardit, ezért is nyerik meg évek óta a vb.-t, ott aztán tényleg abszolút egyenlőtlenek a feltételek. Míg itt egy vízhordóból lehet a későbbiekben bajnok is, de egy Minardi az életbe nem fog vb.-t nyerni.

    Szal én régebben versenyeztem időnként most is indulok helyi versenyeken /természetesen nem világbajnok szinten nyomtam :)/, pontosan tom hogy ha menés van igenis megkell dolgozni a pozícióért, figyelni kell a másikra, sprintekre, szökésekre, szal számomra sohasem tűnt bohóckodásnak, tény hogy van lazább része is a versenynek, de akkor is állandóan figyelned kell a bukás elkerülése miatt.

    Szvsz 1általán nem vicc a profi kerékpársport!
    Amíg nincsenek hegyek miért ne lehetne a sárga trikó sprinteren?
  • Ramore
    #82
    Az teljesen mindegy, hogy én versenyeztem-e vagy sem. Azt hiszem nem kell szakértőnek sem sportolónak lennem ahhoz, hogy legyen véleményem valamiről. Én az olyan versenyeket szeretem, ahol bárki nyerhet aki elindul, tehát egyenlőek az esélyek. De pl. valaki vízhordó egy csapatban teljesen feleslegesen, amikor motoros szervezők viszik a vizeskulacsokat nyakra-főre. :) Egy vicc a profi kerékpározás. Normális értékrendek szerint Petacchinak kellenne idáig az összetett elsőnek lennie.
  • ullrich
    #81
    Holnap 13:45 intro, 14:15 live.

    6. Etap:
  • ullrich
    #80
    Összetett:

    1 008 PENA Victor Hugo COL USP in 17h 54' 31"
    2 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 01"
    3 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 05"
    4 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 05"
    5 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 23"
    6 002 HERAS Roberto ESP USP at 00' 27"
    7 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 27"
    8 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 28"
    9 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 33"
    10 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 38"
    11 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 39"
    12 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 39"
    13 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 44"
    14 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 00' 51"
    15 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 00' 58"
    16 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 58"
    17 013 AZEVEDO José POR ONE at 01' 01"
    18 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 01' 04"
    19 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 01' 11"
    20 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 01' 12"
    21 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 01' 15"
    22 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 01' 19"
    23 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 01' 21"
    24 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R at 01' 23"
    25 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 01' 24"
    26 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 01' 25"
    27 117 ROGERS Michael AUS QSD at 01' 30"
    28 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 01' 30"
    29 021 BOTERO Santiago COL TEL at 01' 33"
    30 129 VOIGT Jens GER C.A at 01' 35"
    31 114 CANADA David ESP QSD at 01' 37"
    32 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 01' 38"
    33 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 01' 38"
    34 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 01' 39"
    35 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 01' 39"
    36 115 KNAVEN Servais NED QSD at 01' 40"
    37 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 01' 44"
    38 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 01' 45"
    39 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 01' 45"
    40 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 01' 45"
    41 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 01' 46"
    42 026 KLÖDEN Andréas GER TEL at 01' 48"
    43 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 01' 49"
    44 029 ZABEL Erik GER TEL at 01' 50"
    45 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 01' 51"
    46 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 01' 52"
    47 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 01' 53"
    48 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 01' 54"
    49 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 01' 55"
    50 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 01' 57"
    51 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 01' 57"
    52 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 01' 57"
    53 076 PERON Andrea ITA CSC at 01' 58"
    54 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 01' 58"
    55 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 01' 59"
    56 061 MILLAR David GBR COF at 02' 00"
    57 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 02' 01"
    58 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 02' 01"
    59 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 02' 03"
    60 025 KESSLER Matthias GER TEL at 02' 03"
    61 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 02' 03"
    62 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 02' 03"
    63 023 ALDAG Rolf GER TEL at 02' 05"
    64 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 02' 08"
    65 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 02' 08"
    66 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 02' 09"
    67 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 02' 09"
    68 191 REBELLIN Davide ITA GST at 02' 10"
    69 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 02' 11"
    70 022 AERTS Mario BEL TEL at 02' 11"
    71 138 PLAZA David ESP TBI at 02' 13"
    72 085 GUSTOV Volodymir UKR FAS at 02' 15"
    73 012 ANDRLE René CZE ONE at 02' 15"
    74 199 ZBERG Marcus SUI GST at 02' 15"
    75 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 02' 17"
    76 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 02' 17"
    77 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 02' 18"
    78 081 BASSO Ivan ITA FAS at 02' 18"
    79 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 02' 18"
    80 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 02' 21"
    81 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 02' 22"
    82 128 POILVET Benoit FRA C.A at 02' 22"
    83 192 BÖLTS Udo GER GST at 02' 22"
    84 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 02' 28"
    85 068 TRENTIN Guido ITA COF at 02' 33"
    86 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 02' 35"
    87 066 MONCOUTIE David FRA COF at 02' 37"
    88 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 02' 37"
    89 206 FURLAN Angelo ITA ALS at 02' 41"
    90 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 02' 42"
    91 181 ROUS Didier FRA BLB at 02' 43"
    92 208 NOE Andrea ITA ALS at 02' 44"
    93 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 02' 45"
    94 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 02' 47"
    95 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 02' 51"
    96 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 02' 54"
    97 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 02' 55"
    98 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS at 02' 55"
    99 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 02' 56"
    100 062 CLAIN Médéric FRA COF at 02' 57"
    101 067 PEREZ Luis ESP COF at 02' 57"
    102 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 02' 59"
    103 042 BOOGERD Michael NED RAB at 02' 59"
    104 045 HUNTER Robert RSA RAB at 03' 02"
    105 043 DE GROOT Bram NED RAB at 03' 04"
    106 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 03' 09"
    107 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 03' 13"
    108 093 COOKE Baden AUS FDJ at 03' 15"
    109 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 03' 16"
    110 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 03' 18"
    111 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 03' 19"
    112 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 03' 19"
    113 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 03' 21"
    114 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 03' 23"
    115 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 03' 31"
    116 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 03' 32"
    117 171 MAYO Iban ESP EUS at 03' 35"
    118 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 03' 37"
    119 059 ZANINI Stefano ITA SAE at 03' 39"
    120 019 VICIOSO Angel ESP ONE at 03' 41"
    121 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 03' 44"
    122 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS at 03' 45"
    123 089 VELO Marco ITA FAS at 03' 46"
    124 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 03' 46"
    125 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 03' 47"
    126 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 03' 48"
    127 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 03' 54"
    128 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 03' 55"
    129 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 03' 55"
    130 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 03' 56"
    131 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 03' 57"
    132 186 NAZON Damien FRA BLB at 03' 58"
    133 108 TAULER Antonio ESP KEL at 04' 00"
    134 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 04' 01"
    135 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 04' 01"
    136 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 04' 01"
    137 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 04' 01"
    138 104 MANZANO Jesus ESP KEL at 04' 03"
    139 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 04' 06"
    140 212 BOURQUENOUD Pierre SUI DEL at 04' 16"
    141 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 04' 17"
    142 103 LATASA David ESP KEL at 04' 21"
    143 106 PARRA Ivan COL KEL at 04' 21"
    144 105 MUNOZ David ESP KEL at 04' 23"
    145 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 04' 38"
    146 087 MONTGOMERY Sven SUI FAS at 04' 51"
    147 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 04' 53"
    148 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 05' 06"
    149 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 05' 11"
    150 188 RENIER Franck FRA BLB at 05' 12"
    151 142 BAGUET Serge BEL LOT at 05' 28"
    152 146 MERCKX Axel BEL LOT at 05' 30"
    153 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 05' 32"
    154 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 05' 38"
    155 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 05' 40"
    156 109 USANO Julian ESP KEL at 05' 49"
    157 148 VAN BON Leon NED LOT at 06' 10"
    158 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 06' 10"
    159 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 06' 44"
    160 185 HARY Maryan FRA BLB at 06' 45"
    161 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 07' 05"
    162 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 07' 11"
    163 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 07' 28"
    164 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 07' 33"
    165 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 07' 33"
    166 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 07' 37"
    167 196 RICH Michael GER GST at 07' 40"
    168 194 PESCHEL Uwe GER GST at 07' 47"
    169 137 LIESE Thomas GER TBI at 08' 07"
    170 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 08' 39"
    171 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL at 08' 55"
    172 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 09' 06"
    173 086 LODA Nicola ITA FAS at 09' 09"
    174 083 CIONI Dario ITA FAS at 09' 27"
    175 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 09' 40"
    176 132 BECKE Daniel GER TBI at 10' 36"
    177 063 CUESTA Inigo ESP COF at 11' 07"
    178 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 11' 21"
    179 101 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL at 11' 31"
    180 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 11' 57"
    181 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 12' 37"
    182 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 12' 47"
    183 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 14' 00"
    184 126 JEGOU Lilian FRA C.A at 14' 06"
    185 077 PIIL Jakob DEN CSC at 14' 18"
    186 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 14' 33"
    187 145 GATES Nick AUS LOT at 14' 40"
    188 166 MILESI Marco ITA CAL at 15' 18"
    189 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 15' 45"
    190 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 17' 32"
    191 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 17' 41"
    192 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 18' 25"
    193 195 POLLACK Olaf GER GST at 19' 10"
    194 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 19' 27"
    195 202 BALDATO Fabio ITA ALS at 21' 48"
    196 092 CASPER Jimmy FRA FDJ at 29' 06"
  • ullrich
    #79
    5. Etap eredménye:

    1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS in 4h 09' 47"
    2 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R at 00' 00"
    3 093 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 00"
    4 029 ZABEL Erik GER TEL at 00' 00"
    5 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 00"
    6 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 00' 00"
    7 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 00"
    8 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 00' 00"
    9 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 00' 00"
    10 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 00' 00"
    11 195 POLLACK Olaf GER GST at 00' 00"
    12 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 00' 00"
    13 186 NAZON Damien FRA BLB at 00' 00"
    14 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 00' 00"
    15 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 00' 00"
    16 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 00' 00"
    17 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 00' 00"
    18 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 00' 00"
    19 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 00' 00"
    20 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 00' 00"
    21 206 FURLAN Angelo ITA ALS at 00' 00"
    22 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 00"
    23 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 00' 00"
    24 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 00' 00"
    25 117 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 00"
    26 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 00' 00"
    27 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 00' 00"
    28 023 ALDAG Rolf GER TEL at 00' 00"
    29 132 BECKE Daniel GER TBI at 00' 00"
    30 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 00' 00"
    31 021 BOTERO Santiago COL TEL at 00' 00"
    32 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 00' 00"
    33 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 00"
    34 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 00' 00"
    35 042 BOOGERD Michael NED RAB at 00' 00"
    36 146 MERCKX Axel BEL LOT at 00' 00"
    37 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 00' 00"
    38 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 00"
    39 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 00"
    40 181 ROUS Didier FRA BLB at 00' 00"
    41 083 CIONI Dario ITA FAS at 00' 00"
    42 081 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 00"
    43 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 00' 00"
    44 129 VOIGT Jens GER C.A at 00' 00"
    45 191 REBELLIN Davide ITA GST at 00' 00"
    46 089 VELO Marco ITA FAS at 00' 00"
    47 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 00' 00"
    48 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 00' 00"
    49 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 00"
    50 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 00' 00"
    51 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 00' 00"
    52 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 00"
    53 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 00"
    54 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 00"
    55 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 00' 00"
    56 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 00' 00"
    57 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 00"
    58 185 HARY Maryan FRA BLB at 00' 00"
    59 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 00' 00"
    60 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 00' 00"
    61 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 00' 00"
    62 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 00"
    63 008 PENA Victor Hugo COL USP at 00' 00"
    64 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 00' 00"
    65 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 00' 00"
    66 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 00' 00"
    67 115 KNAVEN Servais NED QSD at 00' 00"
    68 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 00' 00"
    69 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 00"
    70 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 00' 00"
    71 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 00' 00"
    72 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 00' 00"
    73 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 00"
    74 059 ZANINI Stefano ITA SAE at 00' 00"
    75 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 00' 00"
    76 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 00' 00"
    77 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 00' 00"
    78 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 00' 00"
    79 106 PARRA Ivan COL KEL at 00' 00"
    80 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 00"
    81 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 00' 00"
    82 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 00' 00"
    83 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 00' 00"
    84 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 00' 00"
    85 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 00"
    86 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 00"
    87 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 00' 00"
    88 025 KESSLER Matthias GER TEL at 00' 00"
    89 128 POILVET Benoit FRA C.A at 00' 00"
    90 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 00"
    91 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 00' 00"
    92 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 00"
    93 002 HERAS Roberto ESP USP at 00' 00"
    94 062 CLAIN Médéric FRA COF at 00' 00"
    95 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 00"
    96 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 00' 00"
    97 188 RENIER Franck FRA BLB at 00' 00"
    98 013 AZEVEDO José POR ONE at 00' 00"
    99 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 00' 00"
    100 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS at 00' 00"
    101 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 00' 00"
    102 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 00' 00"
    103 208 NOE Andrea ITA ALS at 00' 00"
    104 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 00"
    105 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 00"
    106 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 00"
    107 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 00' 00"
    108 142 BAGUET Serge BEL LOT at 00' 00"
    109 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 00' 00"
    110 114 CANADA David ESP QSD at 00' 00"
    111 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 00"
    112 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 00' 00"
    113 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 00' 00"
    114 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 00"
    115 138 PLAZA David ESP TBI at 00' 00"
    116 086 LODA Nicola ITA FAS at 00' 00"
    117 012 ANDRLE René CZE ONE at 00' 00"
    118 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 00' 00"
    119 045 HUNTER Robert RSA RAB at 00' 00"
    120 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 00' 00"
    121 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 00' 00"
    122 066 MONCOUTIE David FRA COF at 00' 00"
    123 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 00' 00"
    124 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 00' 00"
    125 085 GUSTOV Volodymir UKR FAS at 00' 00"
    126 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL at 00' 00"
    127 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 00' 00"
    128 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 00"
    129 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 00' 00"
    130 022 AERTS Mario BEL TEL at 00' 00"
    131 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 00' 00"
    132 105 MUNOZ David ESP KEL at 00' 00"
    133 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 00' 00"
    134 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 00' 00"
    135 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 00"
    136 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 00' 00"
    137 061 MILLAR David GBR COF at 00' 00"
    138 101 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL at 00' 00"
    139 103 LATASA David ESP KEL at 00' 00"
    140 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 00' 00"
    141 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 00' 00"
    142 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 00' 00"
    143 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 00' 00"
    144 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 00' 00"
    145 026 KLÖDEN Andréas GER TEL at 00' 00"
    146 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 00' 00"
    147 199 ZBERG Marcus SUI GST at 00' 00"
    148 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 00' 00"
    149 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 00"
    150 108 TAULER Antonio ESP KEL at 00' 00"
    151 137 LIESE Thomas GER TBI at 00' 00"
    152 192 BÖLTS Udo GER GST at 00' 00"
    153 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 00' 00"
    154 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 00' 00"
    155 077 PIIL Jakob DEN CSC at 00' 00"
    156 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 00' 00"
    157 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 00' 00"
    158 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 00' 00"
    159 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 00' 00"
    160 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 00' 00"
    161 194 PESCHEL Uwe GER GST at 00' 00"
    162 212 BOURQUENOUD Pierre SUI DEL at 00' 00"
    163 109 USANO Julian ESP KEL at 00' 00"
    164 076 PERON Andrea ITA CSC at 00' 00"
    165 068 TRENTIN Guido ITA COF at 00' 00"
    166 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 00' 00"
    167 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 00' 00"
    168 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 00' 00"
    169 087 MONTGOMERY Sven SUI FAS at 00' 00"
    170 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 00' 00"
    171 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 00' 00"
    172 063 CUESTA Inigo ESP COF at 00' 00"
    173 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 00' 00"
    174 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 00' 00"
    175 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 00"
    176 145 GATES Nick AUS LOT at 00' 00"
    177 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 00' 00"
    178 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 00"
    179 067 PEREZ Luis ESP COF at 00' 00"
    180 104 MANZANO Jesus ESP KEL at 00' 00"
    181 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 00' 00"
    182 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 00' 00"
    183 126 JEGOU Lilian FRA C.A at 00' 00"
    184 196 RICH Michael GER GST at 00' 00"
    185 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 00' 00"
    186 148 VAN BON Leon NED LOT at 00' 31"
    187 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 00' 33"
    188 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 00' 33"
    189 166 MILESI Marco ITA CAL at 00' 00"
    190 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 00' 43"
    191 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 00' 50"
    192 202 BALDATO Fabio ITA ALS at 01' 16"
    193 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 01' 20"
    194 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 01' 46"
    195 019 VICIOSO Angel ESP ONE at 02' 50"
    196 092 CASPER Jimmy FRA FDJ at 05' 29"
  • ullrich
    #78
    Nem értek egyet! Tény hogy a mezőnyben lehet néha pihenni is, de egy ilyen ma szakaszon ahol majdnem állandóan vonal alakja volt a mezőnynek, szerintem itt szó nincs városnézős tekerésről.

    Nem igaz hogy nem szakadnak meg a szakaszgyőzelemért Laci szerintem a maximumot hozta ki magából /lásd #76/, és többen is megpróbáltak elszökni, szerintem nincs is olyan sima szakasz ahol ne próbálnák meg. Nem értem továbbra sem hogy miért baj hogy van taktika. Lacinak 1ébként azért nem sikerült ma a szökés mert 26. helyen volt és az USP nem akarta átengedni a trikót, képzeld mi lenne ha Ullrich próbálna megszökni 1 cm-re nem engednék el, ezért néhány csapatnak 1általán nem áll érdekében hogy megszökjön, inkább a hegyekre, időfutamokra tartalékolnak.

    Petacchi szvsz a zöld trikóra összpontosít, 1ébként mért poénos hogy elöl van /minden befútonál, részhajránál jóvá írást kap a prologn pedig csak 35s kapott/ és ez nem elsősorban az ő érdeme hanem inkább a csapatáé, akik többek között elrontották ma a kedvem!

    Ne haragudj de muszály megkérdeznem, válaszolnod nem kötelező ha nem akarsz, szal te részt vettél már versenyen versenyzőként?
  • Ramore
    #77
    Volt szerencsém látni több régebbi tourt, némelyik fekete-fehér volt még. Viszont a verseny az tényleg verseny volt. A jelenlegi versenyek pedig egy városnéző tekerés profi bringásokkal. Itt senki sem szakad meg egy szakaszgyőzelemért. Kellemesen elhajtanak az 1 km tábláig, aztán ott indul a hajtás. A mezőny 80 tagja nem is akar nyerni, meg sem próbálja, vagy próbálhatja.

    A négy versenynapból a csapatverseny kivételével mind a hármat Petacchi nyerte. Szerintem egy hatalmas vicc, hogy nem ő vezeti az összetett állást, egyszerűen kabaré és felfoghatatlan!
  • ullrich
    #76
    SZÉP VOLT LACI!
    48 km/h átlag 140km-n, nem rossz.
  • Guest
    #75
    Nah, utolérték őket...
  • ullrich
    #74
    Szal azért én ezt nem nevezném bohóckodásnak. Mezőny is végig dolgozta a versenyt, bár csak ne tette volna.
  • ullrich
    #73
    Köcsög USPS & Fassa Bortolo! Legalább a három részhajrá megvan.
  • Guest
    #72
    Még mindig elöl, de még sok van hátra...
  • ullrich
    #71

    HAJRÁ LACI!

  • ullrich
    #70
    14 H 03 - Bodrogi The Virtual Leader
