melyik legyen?
  • Coine
    #343
    P3-500/100 $169 $28
    P3-500E/100 $121 $0
    P3-533B/133 $103 -$10
    P3-550/100 $131 -$1
    P3-550E/100 $121 -$13
    P3-600/100 $134 $2
    P3-600B/133 $136 $0
    P3-600E/100 $111 -$2
    P3-600EB/133 $104 $0
    P3-650/100 $120 -$1
    P3-667/133 $120 $0
    P3-700/100 $135 -$6
    P3-733/133 $149 $2
    P3-750/100 $157 -$3
    P3-800/100 $185 -$1
    P3-800B/133 $177 -$2
    P3-850/100 $178 -$25
    P3-866/133 $194 $2
    P3-933/133 $233 -$7
    P3-1000/100 $313 $7
    P3-1000/133 $260 -$24
    P4-1.3GHz/400 (OEM) $430 -$57
    P4-1.4GHz/400 (OEM) $437 -$50
    P4-1.5GHz/400 (OEM) $647 -$8
    P4-1.3GHz/400 (retail) $460 -$27
    P4-1.4GHz/400 (retail) $486 -$52
    P4-1.5GHz/400 (retail) $750 -$59
    Új intel árak! Sharky, Weekly CPU
    Idézet a lapról:

    "For the third week in a row, prices on the Pentium 4 have taken a nosedive. Similarly, the 1GHz Pentium III has dropped below the price of AMD's 1.2GHz Athlon. For the third week in a row, AMD's prices have remained level - not necessarily bad since they have been exceptionally affordable."
    Végre támad az Intel és az árcsökkentés folytatódik....