SG Dynamo Dresden
  • bmffm856
    #90
    1 1. FC Union Berlin 11 6 3 2 17 : 6 21
    2 Fortuna Düsseldorf 12 6 3 3 20 : 15 21
    3 VfL Osnabrück 11 6 2 3 17 : 13 20
    4 Hamburger SV II 11 6 2 3 15 : 12 20
    5 Dynamo Dresden 10 6 1 3 16 : 12 19
    6 Werder Bremen II 11 5 3 3 20 : 16 18
    7 VfB Lübeck 11 5 2 4 12 : 12 17
    8 Wuppertaler SV 10 4 4 2 17 : 9 16
    9 1. FC Magdeburg 10 5 1 4 13 : 13 16
    10 Rot-Weiß Erfurt 10 4 2 4 10 : 10 14
    11 Rot-Weiss Ahlen 11 4 1 6 15 : 17 13
    12 FC St. Pauli 10 3 4 3 11 : 13 13
    13 Holstein Kiel 11 3 4 4 16 : 19 13
    14 Hertha BSC Berlin II 11 4 1 6 12 : 16 13
    15 Kickers Emden 11 3 3 5 6 : 9 12
    16 Bayer Leverkusen II 10 3 2 5 11 : 12 11
    17 SV Wilhelmshaven 11 3 2 6 14 : 17 11
    18 Borussia Dortmund II 11 3 1 7 10 : 20 10
    19 Bor. Mönchengladbach II 11 1 3 7 7 : 18 6

    senki ne kérdezze mért van 19 csapat a bajnokságban mert semmi értelmes válasz nem jut eszembe (annyit tudok hogy nem visszalépés vagy kizárás okán, mert tavaly is ennyi volt...)

    akárhogy is, lehetne jobb is a helyzet...