7rsdjd5n.jpg

Free counters!

  • Breki33
    #67126
    A 2.forduló után :

    A csoport
    1. Uruguay 2 1 1 0 3-0 4
    2. Mexiko 2 1 1 0 3-1 4
    3. Dél-Afrika 2 0 1 1 1-4 1
    4. Franciaország 2 0 1 1 0-2 1


    B csoport
    1. Argentina 2 2 0 0 5-1 6
    2. Koreai Köztársaság 2 1 0 1 3-4 3
    3. Görögország 2 1 0 1 2-3 3
    4. Nigéria 2 0 0 2 1-3 0


    C csoport
    1. Szlovénia 2 1 1 0 3-2 4
    2. USA 2 0 2 0 3-3 2
    3. Anglia 2 0 2 0 1-1 2
    4. Algéria 2 0 1 1 0-1 1


    D csoport
    1. Ghana 2 1 1 0 2-1 4
    2. Németország 2 1 0 1 4-1 3
    3. Szerbia 2 1 0 1 1-1 3
    4. Ausztrália 2 0 1 1 1-5 1


    E csoport
    1. Hollandia 2 2 0 0 3-0 6
    2. Japán 2 1 0 1 1-1 3
    3. Dánia 2 1 0 1 2-3 3
    4. Kamerun 2 0 0 2 1-3 0


    F csoport
    1. Paraguay 2 1 1 0 3-1 4
    2. Uj-Zéland 2 0 2 0 2-2 2
    3. Olaszország 2 0 2 0 2-2 2
    4. Szlovákia 2 0 1 1 1-3 1


    G csoport
    1. Brazilia 2 2 0 0 5-2 6
    2. Portugália 2 1 1 0 7-0 4
    3. Elefántcsontpart 2 0 1 1 1-3 1
    4. Koreai NDK 2 0 0 2 1-8 0


    H csoport
    1. Chile 2 2 0 0 2-0 6
    2. Spanyolország 2 1 0 1 2-1 3
    3. Svájc 2 1 0 1 1-1 3
    4. Honduras 2 0 0 2 0-3 0