2005. július 2-24.
  • ullrich
    #170
    9. Etap eredmény:

    1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN
    2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 03' 04"
    3 028 VOIGT Jens CSC GER 03' 04"
    4 121 O’GRADY Stuart COF AUS 06' 04"
    5 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 06' 04"
    6 145 GESLIN Anthony BTL FRA 06' 04"
    7 163 LANG Sebastian GST GER 06' 04"
    8 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 06' 04"
    9 147 PINEAU Jérőme BTL FRA 06' 04"
    10 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 06' 04"
    11 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 06' 04"
    12 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 06' 04"
    13 086 HORNER Christopher SDV USA 06' 04"
    14 043 BRANDT Christophe DVL BEL 06' 04"
    15 062 GRABSCH Bert PHO GER 06' 04"
    16 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 06' 04"
    17 076 FRIGO Dario FAS ITA 06' 04"
    18 004 HINCAPIE George DSC USA 06' 04"
    19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 06' 04"
    20 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 06' 04"
    ...
    169 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 20' 51"

    Összetett:

    1 028 VOIGT Jens CSC GER
    2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 01' 50"
    3 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 02' 18"
    4 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 02' 43"
    5 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 03' 20"
    6 023 JULICH Bobby CSC USA 03' 25"
    7 021 BASSO Ivan CSC ITA 03' 44"
    8 011 ULLRICH Jan TMO GER 03' 54"
    9 026 SASTRE Carlos CSC ESP 03' 54"
    10 004 HINCAPIE George DSC USA 04' 05"
    11 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 08"
    12 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 08"
    13 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 04' 31"
    14 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 04' 32"
    15 061 BOTERO Santiago PHO COL 04' 36"
    16 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 04' 49"
    17 002 AZEVEDO José DSC POR 04' 53"
    18 092 BELOKI Joseba LSW ESP 05' 01"
    19 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 05' 12"
    20 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 05' 16"
    ...
    117 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 30' 31"