Hogyan?
  • kjhun
    #35
    Pfúúú, de kihalt ez a topik :-)

    Na egy, kis tömörítési tesztecske megint, még hogy nem lehet a JPG (MP3-at is lehet) fájlokon tömöríteni.

    PackARC v0.7RC6 részletei:

    SPOILER! Kattints ide a szöveg elolvasásához!

    --> packARC Frontend v0.7RC6 (04/16/2012) by Matthias Stirner / Se <--
    --> packARC library v0.7RC6 (04/16/2012) by Matthias Stirner / Se <--
    --> contains: packJPG v2.5c, packMP3 v1.0c, packPNM v1.4a, packARI v0.6c <-
    Copyright 2006-2012 HTW Aalen University & Matthias Stirner
    All rights reserved

    Website: http://www.elektronik.htw-aalen.de/packjpg/
    Email : packjpg (at) htw-aalen.de

    usage: packARC [command] [switches] [name of archive] [files to process]

    commands:
    a add/replace files
    d delete files from archive
    c convert archive to/from SFX
    x extract files from archive
    t test archive integrity
    l list files in archive
    switches:
    -- stop processing switches
    -o overwrite existing files
    -s skip existing files (default)
    -r rename on existing files
    -i (with x) ignore crc errors
    -sfx (with a) create sfx archive
    -sl (with l) simple list format
    -csv (with l) CSV list format
    -np no pause after after processing

    examples: packARC a archive.pja *.jpg
    packARC x -o archive.pja lena.jpg
    packARC x -t archive.exe



    További infók itt

    Letöltés: PackARC v0.7RC6

    Megjegyzem, a packMP3 v1.0c is ugyanezt tudja (ugyanez a tömörítő van a PackARC-be integrálva), de az csak egyesével tömöríti a *.mp3 fájlokat, míg a PackARC mappástól, több fájlt egyszerre egy archívumba, mint a WinRAR és társai, mellesleg önkibontó SFX fájlt is tud létrehozni. És ráadásul 4 féle Pack* tömörítő egyben.

    packMP3 v1.0c

    Letöltés: packMP3 v1.0c

    MP3 fájl-tömörítő alternatíva, leírás: Mpzapi v1

    Ezzel is tömöríthetjük a *.mp3 fájljainkat, ugyanúgy, mint a PackARC/packMP3-al, de ez is csak 1 fájlt tud egyszerre tömöríteni, így használata körülményesebb.

    Letöltés: mpzapi v1

    És a teszt, a JPG fájlokon.

    PackARC v0.7RC6 Fájltömörítési teszt:


    Teszt1:

    Típus: Windows-os háttérképek, JPG fájlok
    Fájlok száma: 150 db
    Méret: 72500589 bájt (70801kB)

    Windows XP SP3 beépített ZIP tömörítő
    ZIP, deflate (Tömörítési idő: 11mp)
    ZIP archívum mérete: 69481kB
    Arány: 98.136%

    WinRAR 3.80
    Legjobb, Tömör archívum
    RAR archívum mérete: 69286kB (Tömörítési idő: 122mp)
    Arány: 97.860%

    WinRAR 3.80
    Legjobb (Tömörítési idő: 9mp)
    ZIP archívum mérete: 69443kB
    Arány: 98.082%

    7-Zip 9.13 beta
    7z, LZMA, Ultra, Címtár mérete: 48MB, Szó mérete: 273
    7Z Archívum Mérete: 68937kB (Tömörítési idő: 115mp)
    Arány: 97.367%

    7-Zip 9.13 beta
    7z, LZMA2, Ultra, Címtár mérete: 48MB, Szó mérete: 273
    7Z Archívum Mérete: 68626kB (Tömörítési idő: 103mp)
    Arány: 96.928%

    7-Zip 9.13 beta
    ZIP, Deflate64, Ultra, Címtár mérete: 64kB, Szó mérete: 257 (Tömörítési idő: 189mp)
    ZIP archívum mérete: 69283kB
    Arány: 97.856%

    WinUHA 2.0RC1 (2005.02.27)
    ALZ-3, Multimedia compression, Dictionary size: 32768kB, Block size: 1024kB, Using 291MB memory for compression and 1MB for file buffers (tömörítési idő: 378mp)
    UHA archívum mérete: 68513kB
    Arány: 96.768%
    PPM (Text-Optimized), Multimedia compression, Dictionary size: 32768kB, Block size: 1024kB, Using 51MB memory for compression and 1MB for file buffers (Tömörítési idő: 472mp)
    UHA archívum mérete: 68265kB
    Arány: 96.418%

    NanoZip 0.07 alpha
    nz_cm, using 484MB memory (Tömörítési idő: 358mp)
    NZ archívum mérete: 66754kB
    Arány: 94.284%
    nz_optimum2, using 437MB memory (Tömörítési idő: 555mp)
    NZ archívum mérete: 67624kB
    Arány: 95.512%
    nz_optimum1, using 421MB memory (Tömörítési idő: 118mp)
    NZ archívum mérete: 68410kB
    Arány: 96.623%

    NanoZip 0.08 alpha
    nz_cm, using 487MB memory (Tömörítési idő: 366mp)
    NZ archívum mérete: 66778kB
    Arány: 94.318%
    nz_optimum2, using: 485MB memory (Tömörítési idő: 455mp)
    NZ archívum mérete: 67598kB
    Arány: 95.476%
    nz_optimum1, using: 469MB memory (Tömörítési idő: 245mp)
    NZ archívum mérete: 67829kB
    Arány: 95.802%

    NanoZip 0.09 alpha
    nz_cm, using 488MB memory (Tömörítési idő: 386mp)
    NZ archívum mérete: 66767kB
    Arány: 94.302%
    nz_optimum2, using 487MB memory (Tömörítési idő: 450mp)
    NZ archívum mérete: 67599kB
    Arány: 95.477%
    nz_optimum1, using 470MB memory (Tömörítési idő: 254mp)
    NZ archívum mérete: 67832kB
    Arány: 95.806%

    FreeArc 0.67 (September 10 2011)
    mx, using 451MB memory (Tömörítési idő: 128mp)
    mx = (rep:70mb+exe+delta+lzma:44mb:normal:bt4:128)
    ARC archívum mérete: 68937kB
    Arány: 97.367%

    CCMx 1.30c
    5, (Wallpaper.tar file, size: 72619008 byte, store compressed) Allocated 530MiB memory (Tömörítési idő: 149mp)
    CCMx archívum mérete: 67950kB
    Arány: 95.816%

    ZCM Archiver v.0.50a
    a -r -v -m5, ??MB (Tömörítési idő: 257mp)
    ZCM archívum mérete: 69037kB
    Arány: 97.506%

    PackARC v0.7RC6
    PJA archívum/önkibontó SFX fájl mérete: 54935kB/55036kB (Tömörítési idő: 140mp)
    Arány: 77.591%


    PJA archívum teszt (ekkor a PJA fájlt tömörítjük tovább, ha lehet):

    PJA archívum mérete: 54935kB

    Windows XP SP3 beépített ZIP tömörítő
    ZIP, deflate (Tömörítési idő: 7mp)
    ZIP archívum mérete: 54948kB
    Arány: 100.023%

    7-Zip 9.13 beta
    7z, LZMA, Ultra, Címtár mérete: 48MB, Szó mérete: 273 (Tömörítési idő: 62mp)
    (Commands: 7z.exe a -r0 -uz1 -mmt2 -ssw -mx9 -m0=lzma:lp0:pb1:lc0:d48m)
    7Z archívum mérete: 55254kB
    Arány: 100.580%

    7-Zip 9.13 beta
    7z, LZMA2, Ultra, Címtár mérete: 48MB, Szó mérete: 273 (Tömörítési idő: 69mp)
    7Z archívum mérete: 54532kB
    Arány: 99.266%

    7-Zip 9.13 beta
    ZIP, Deflate64, Ultra, Címtár mérete: 64kB, Szó mérete: 257 (Tömörítési idő: 114mp)
    ZIP archívum mérete: 54936kB
    Arány: 100.0002%

    WinRAR 3.80
    Legjobb, Tömör archívum
    RAR archívum mérete: 54658kB (Tömörítési idő: 89 mp)
    Arány: 99.496%

    WinRAR 3.80
    Legjobb (Tömörítési idő: 7mp)
    ZIP archívum mérete: 54940kB
    Arány: 100.009%

    NanoZip 0.09 alpha
    nz_cm, using 474MB memory (tömörítési idő: 279mp)
    NZ archívum mérete: 54530kB
    Arány: 99.262%

    WinUHA 2.0RC1 (2005.02.27)
    ALZ-3, Multimedia compression, Dictionary size: 32768kB, Block size: 1024kB, Using 291MB memory for compression and 1MB for file buffers (tömörítési idő: 267mp)
    UHA archívum mérete: 54522kB
    Arány: 99.248%
    PPM (Text-Optimized), Multimedia compression, Dictionary size: 32768kB, Block size: 1024kB, Using 51MB memory for compression and 1MB for file buffers (Tömörítési idő: 335mp)
    UHA archívum mérete: 54878kB
    Arány: 99.896%

    PJA archívum részletei:

    SPOILER! Kattints ide a szöveg elolvasásához!


    --> packARC Frontend v0.7RC6 (04/16/2012) by Matthias Stirner / Se <--
    --> packARC library v0.7RC6 (04/16/2012) by Matthias Stirner / Se <--
    --> contains: packJPG v2.5c, packMP3 v1.0c, packPNM v1.4a, packARI v0.6c <--
    Copyright 2006-2012 HTW Aalen University & Matthias Stirner
    All rights reserved

    SFX v0.7 ARCHIVE "Wallpaper.exe" (LAST CHANGED 13/06/12 00:36)
    -----------------------------------------------------------------------------
    FILENAME LAST_CHANGED TYP CRC32 SIZE(O) SIZE(C) RATIO
    Wallpaper/AeroEnmeshed.j 13/06/12 00:34 PJG 35AB18B7 376 279 74.23
    Wallpaper/AeroWoods.jpg 13/06/12 00:34 PJG 46F6F67D 310 249 80.33
    Wallpaper/Alpamayo_1600. 13/06/12 00:34 PJG 2E2302F9 600 478 79.76
    Wallpaper/aurora.jpg 13/06/12 00:34 PJG 6346DEEE 171 112 65.21
    Wallpaper/back.jpg 13/06/12 00:34 PJG 15ACB4D9 859 638 74.27
    Wallpaper/BalticSeaPolan 13/06/12 00:34 PJG 78C25E2D 964 797 82.63
    Wallpaper/Beach_1600.jpg 13/06/12 00:34 PJG 487F6601 398 300 75.32
    Wallpaper/Bliss.jpg 13/06/12 00:34 PJG A072089B 277 218 78.74
    Wallpaper/Bliss_Like_160 13/06/12 00:34 PJG 598BBE8C 698 565 80.88
    Wallpaper/Blue_Flower_16 13/06/12 00:34 PJG 260882AA 623 497 79.78
    Wallpaper/bridge.jpg 13/06/12 00:34 PJG D3B39B73 797 580 72.73
    Wallpaper/Bubbles2_1600. 13/06/12 00:34 PJG 203ADAA3 792 630 79.50
    Wallpaper/Bubbles_1600.j 13/06/12 00:34 PJG A6A131F6 614 476 77.51
    Wallpaper/Butterfly_Oran 13/06/12 00:34 PJG B3DF3AAE 226 159 70.24
    Wallpaper/California9_16 13/06/12 00:34 PJG 0E4DB186 486 360 73.96
    Wallpaper/Closeup_1600.j 13/06/12 00:34 PJG 18C61D3D 374 284 75.93
    Wallpaper/Cotton_Buds_16 13/06/12 00:34 PJG 7EEC133F 539 423 78.42
    Wallpaper/DaisyAge_1600. 13/06/12 00:34 PJG 64D0F3C4 199 120 60.28
    Wallpaper/Daylight_1200. 13/06/12 00:34 PJG 928A442C 128 99 77.74
    Wallpaper/Diepenbeek_Sun 13/06/12 00:34 PJG A3FD70A1 392 289 73.80
    Wallpaper/Different_Appr 13/06/12 00:34 PJG B0606A9A 706 567 80.32
    Wallpaper/Dreaming_1280. 13/06/12 00:34 PJG 4A6BFE93 253 177 69.97
    Wallpaper/Drops_of_Rain_ 13/06/12 00:34 PJG 216AC08A 321 214 66.62
    Wallpaper/Drops_On_Leaf_ 13/06/12 00:34 PJG C99E1887 576 447 77.56
    Wallpaper/England_1600.j 13/06/12 00:34 PJG B5691EF3 472 376 79.51
    Wallpaper/Erigeron_annuu 13/06/12 00:34 PJG 1BFA9B7C 231 163 70.31
    Wallpaper/Exploding_With 13/06/12 00:34 PJG DC56B07F 627 482 76.92
    Wallpaper/face_1024.jpg 13/06/12 00:34 PJG 8E8369E8 53 28 52.17
    Wallpaper/Fioro_1600.jpg 13/06/12 00:34 PJG 2780ABF6 738 602 81.51
    Wallpaper/Fish_1600.jpg 13/06/12 00:34 PJG 7A8AA49A 350 233 66.56
    Wallpaper/Frosted_1600.j 13/06/12 00:34 PJG 7D274F37 343 252 73.42
    Wallpaper/Gran_Paradiso_ 13/06/12 00:34 PJG D8DC2CC6 783 635 81.16
    Wallpaper/Grass_1600.jpg 13/06/12 00:34 PJG 2907BE4D 836 675 80.74
    Wallpaper/Grass_Rainstor 13/06/12 00:34 PJG 61FD335A 443 335 75.61
    Wallpaper/GreenGrass_160 13/06/12 00:34 PJG 93D15977 237 155 65.34
    Wallpaper/Green_1600.jpg 13/06/12 00:34 PJG 1D44BE3E 557 445 79.88
    Wallpaper/Green_With_Env 13/06/12 00:34 PJG 9D324231 235 136 57.72
    Wallpaper/Haystack_Rock_ 13/06/12 00:34 PJG 3451EDCC 297 222 74.54
    Wallpaper/HereComesThe_1 13/06/12 00:34 PJG 736CAD0A 192 140 72.87
    Wallpaper/High_Plains_Ar 13/06/12 00:34 PJG 5B17F398 185 120 64.94
    Wallpaper/In_The_Dunes_1 13/06/12 00:34 PJG F999371C 333 248 74.53
    Wallpaper/iPod_1600.jpg 13/06/12 00:34 PJG 7CC4C48A 198 104 52.27
    Wallpaper/Jungle_Dreamin 13/06/12 00:34 PJG 96705643 772 635 82.32
    Wallpaper/Leaf_1600.jpg 13/06/12 00:35 PJG E2FB081C 613 491 80.07
    Wallpaper/Lightning_1600 13/06/12 00:35 PJG 0000A421 429 334 77.92
    Wallpaper/Lithium_1280.j 13/06/12 00:35 PJG E466842F 51 28 54.84
    Wallpaper/Lone_Tree_1600 13/06/12 00:35 PJG 38F2CC53 684 547 80.01
    Wallpaper/Magic_Leaf_160 13/06/12 00:35 PJG 768856FC 286 223 77.70
    Wallpaper/Maldives_Islan 13/06/12 00:35 PJG DEEBBACD 674 541 80.26
    Wallpaper/Maple3_1600.jp 13/06/12 00:35 PJG 1B71F509 428 308 71.94
    Wallpaper/Maple4_1600.jp 13/06/12 00:35 PJG 621BBA22 527 398 75.50
    Wallpaper/Map_of_the_Wor 13/06/12 00:35 PJG 27404E21 345 248 72.02
    Wallpaper/MCE Blue.jpg 13/06/12 00:35 PJG 3E57CBE8 283 204 72.04
    Wallpaper/MCE Green.jpg 13/06/12 00:35 PJG A36E3341 177 110 62.10
    Wallpaper/Mill_8_1600.jp 13/06/12 00:35 PJG 6714A857 984 817 82.99
    Wallpaper/Momentariness_ 13/06/12 00:35 PJG 7F594D2A 529 412 77.83
    Wallpaper/Mont_Blanc_160 13/06/12 00:35 PJG 2156E30A 642 520 80.95
    Wallpaper/Mt_Buller_1600 13/06/12 00:35 PJG FE746D4B 492 379 76.98
    Wallpaper/Nature1_1600.j 13/06/12 00:35 PJG 2802A7DF 527 414 78.62
    Wallpaper/New_Day_1600.j 13/06/12 00:35 PJG 85E006CC 508 400 78.75
    Wallpaper/Night_Sky_1280 13/06/12 00:35 PJG 3DDF9991 141 104 73.84
    Wallpaper/Old_Bench_1600 13/06/12 00:35 PJG BF2BDD49 970 775 79.90
    Wallpaper/On_The_Beach_1 13/06/12 00:35 PJG 6065E03E 380 286 75.28
    Wallpaper/Post_Meridiem_ 13/06/12 00:35 PJG 173678E2 550 433 78.79
    Wallpaper/Raindrops_1600 13/06/12 00:35 PJG 6C4D1769 213 163 76.51
    Wallpaper/Raining_Again_ 13/06/12 00:35 PJG 206BA11B 495 383 77.37
    Wallpaper/Rock_1600.jpg 13/06/12 00:35 PJG 21623D24 436 339 77.85
    Wallpaper/Rose_On_The_Da 13/06/12 00:35 PJG 6488A98F 270 197 73.15
    Wallpaper/Ruined_Hopes_1 13/06/12 00:35 PJG 23847E34 978 814 83.24
    Wallpaper/secret_place_1 13/06/12 00:35 PJG 5F808BDE 148 112 75.51
    Wallpaper/Serious_Rain_1 13/06/12 00:35 PJG E5CDD6C9 592 462 78.04
    Wallpaper/Sky1_1600.jpg 13/06/12 00:35 PJG 455BE390 460 357 77.47
    Wallpaper/Snail_on_the_C 13/06/12 00:35 PJG 3E9FC542 331 247 74.47
    Wallpaper/Snowscape_1600 13/06/12 00:35 PJG E00660F8 658 524 79.69
    Wallpaper/South_Pacific_ 13/06/12 00:35 PJG EBC9817B 676 551 81.51
    Wallpaper/Spotlight_1600 13/06/12 00:35 PJG 2516549F 241 162 67.22
    Wallpaper/St_Andrews_160 13/06/12 00:35 PJG 27D650F1 692 540 77.99
    Wallpaper/Sunflower_1600 13/06/12 00:35 PJG 30577A0A 635 501 78.92
    Wallpaper/Sunset_Leaves_ 13/06/12 00:35 PJG 631E7F8D 556 433 77.95
    Wallpaper/Textures 4.jpg 13/06/12 00:35 PJG 3A98BCD0 1222 954 78.04
    Wallpaper/Three_1600.jpg 13/06/12 00:35 PJG 992806B5 312 234 74.88
    Wallpaper/Unification_16 13/06/12 00:35 PJG AAC10282 821 688 83.82
    Wallpaper/Veins_1600.jpg 13/06/12 00:35 PJG D67267DD 995 841 84.50
    Wallpaper/Vineleaf_1600. 13/06/12 00:35 PJG 8E9D7E1C 749 603 80.49
    Wallpaper/vista wallpape 13/06/12 00:35 PJG BC47116A 112 73 65.06
    Wallpaper/Vista12801024. 13/06/12 00:35 PJG 15DE80CB 990 829 83.70
    Wallpaper/VistaC (10).jp 13/06/12 00:35 PJG 210C43CD 271 188 69.17
    Wallpaper/VistaC (36).jp 13/06/12 00:35 PJG DB65E6DB 323 173 53.49
    Wallpaper/VistaC (4).jpg 13/06/12 00:35 PJG 57694721 60 24 39.52
    Wallpaper/VistaC (43).jp 13/06/12 00:35 PJG BC4A4F3A 382 217 56.75
    Wallpaper/VistaC (47).jp 13/06/12 00:35 PJG 3E2E7AC8 438 261 59.58
    Wallpaper/VistaC (49).jp 13/06/12 00:35 PJG 2ACBDDBE 380 225 59.09
    Wallpaper/VistaC (50).jp 13/06/12 00:35 PJG 8661B7C6 403 241 59.83
    Wallpaper/Vista_by_relat 13/06/12 00:35 PJG 65F2ABB4 344 287 83.43
    Wallpaper/w01.jpg 13/06/12 00:35 PJG F24C7870 796 682 85.71
    Wallpaper/w02.jpg 13/06/12 00:35 PJG 49345A29 484 398 82.31
    Wallpaper/w03.jpg 13/06/12 00:35 PJG B8B49563 656 540 82.33
    Wallpaper/w04.jpg 13/06/12 00:35 PJG D4A71836 560 465 83.04
    Wallpaper/w07.jpg 13/06/12 00:35 PJG CA406B23 198 102 51.41
    Wallpaper/w09.jpg 13/06/12 00:35 PJG 93649F55 260 205 78.74
    Wallpaper/w12.jpg 13/06/12 00:35 PJG 61AEBFBD 294 234 79.73
    Wallpaper/w14.jpg 13/06/12 00:35 PJG 15065A2B 348 277 79.58
    Wallpaper/w15.jpg 13/06/12 00:35 PJG 0F7941CC 471 362 76.89
    Wallpaper/w16.jpg 13/06/12 00:35 PJG 357F47A9 536 451 84.08
    Wallpaper/w17.jpg 13/06/12 00:35 PJG 138B038B 624 534 85.55
    Wallpaper/w18.jpg 13/06/12 00:36 PJG AB57B0E2 391 292 74.56
    Wallpaper/w19.jpg 13/06/12 00:36 PJG 5E129AE3 445 360 80.88
    Wallpaper/w20.jpg 13/06/12 00:36 PJG A0CBBBAC 394 322 81.75
    Wallpaper/w21.jpg 13/06/12 00:36 PJG 11601207 1118 990 88.52
    Wallpaper/w22.jpg 13/06/12 00:36 PJG 698FE274 361 284 78.57
    Wallpaper/w23.jpg 13/06/12 00:36 PJG DB316C34 652 551 84.44
    Wallpaper/w25.jpg 13/06/12 00:36 PJG 3FE26D1D 513 418 81.34
    Wallpaper/w26.jpg 13/06/12 00:36 PJG 634C9C79 662 579 87.43
    Wallpaper/w27.jpg 13/06/12 00:36 PJG B38FA2DB 437 372 84.99
    Wallpaper/w28.jpg 13/06/12 00:36 PJG CC35DF45 516 424 82.24
    Wallpaper/w29.jpg 13/06/12 00:36 PJG E10B395B 460 390 84.74
    Wallpaper/w30.jpg 13/06/12 00:36 PJG 9DCDFCB9 419 353 84.21
    Wallpaper/wall3.JPG 13/06/12 00:36 PJG B2C1FC3E 328 176 53.41
    Wallpaper/Water_In_The_L 13/06/12 00:36 PJG A00B4480 514 406 78.96
    Wallpaper/Water_On_The_L 13/06/12 00:36 PJG FE7E6E5A 361 256 70.84
    Wallpaper/Wet_Leaves_160 13/06/12 00:36 PJG BC614380 353 248 70.24
    Wallpaper/Wild_Blue_1600 13/06/12 00:36 PJG 9526F410 206 139 67.46
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 5111DC84 825 637 77.17
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG BD542386 305 229 75.09
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 9DB691EE 385 296 76.90
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG BB7F2137 243 183 75.56
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 4BF8B577 371 291 78.48
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 56BDD07A 793 659 83.08
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 94FA47BF 87 66 75.65
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG A2D3A434 187 125 67.00
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG E53811AD 185 126 68.08
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 9EF0556C 239 184 76.92
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 0F2AFCC2 103 59 57.67
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG E6478EE9 113 66 58.15
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG A00B4480 514 406 78.96
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 6D7C206B 227 171 75.32
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG BEBDD284 603 484 80.20
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 40F34C00 395 296 74.87
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 9A935902 482 404 83.84
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG B7A1C8C4 295 228 77.28
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG C68C5252 265 204 77.04
    Wallpaper/Windows_XP4eve 13/06/12 00:36 PJG 7FBB68A3 358 280 78.15
    Wallpaper/Winter_Holiday 13/06/12 00:36 PJG A27A810D 684 554 81.08
    Wallpaper/Winter_Tree_16 13/06/12 00:36 PJG A58A9471 501 388 77.35
    Wallpaper/Yellow_1600.jp 13/06/12 00:36 PJG C028A3F1 247 168 67.79
    Wallpaper/Yellow_And_Blu 13/06/12 00:36 PJG 0345933F 1238 965 77.95
    Wallpaper/Yellow_and_Gre 13/06/12 00:36 PJG 4F6B0E39 566 307 54.25
    Wallpaper/Yellow_Field_1 13/06/12 00:36 PJG FBA62D8F 634 494 77.85
    Wallpaper/Yellow_Flowers 13/06/12 00:36 PJG 7937A98F 1233 1024 83.07
    Wallpaper/Zoom_1600.jpg 13/06/12 00:36 PJG E8E61D7A 477 354 74.31
    -----------------------------------------------------------------------------
    TOTAL 150 FILES, 70801kb COMPRESSED TO 55035kb (77.73%)



    Megjegyzés: Itt, azért 77.73%, az arány, mert önkibontó exe lett létrehozva, és az SFX modult is beleszámolta az arány-számításkor.

    Amint, látható, a hagyományos tömörítők, mindösszesen, csak 2-3-4%-kal tudták kissebbre tömöríteni a képeket, bár a legjobbak ~6% körül. Míg a PackARC, a legrosszabb esetben is minimum 15%-al, de inkább 20-25%-al kissebbre tudta tömöríteni őket, de akad 30% feletti is, meg ~50% körüli is. Összességében meg ~23%-al kissebbre tömörítette a 150db jpg fájlt. A PJA fájlon is ~0.5-1% körül volt a legjobb esetben.