RIP SG 2014
SG Tools
SG Tools
-
#899
Torpedó (10x10) 3. forduló
----------- A ------------------------- B ---------
->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_------>_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_
01|°|_|x|°|_|_|_|_|_|°|-----01|°|x|°|_|_|_|_|_|_|_|
02|_|_|x|_|_|_|_|_|_|_|-----02|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|
03|_|°|_|_|°|°|_|°|_|_|-----03|_|_|_|_|_|°|_|°|@|@|
04|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|-----04|_|_|_|_|_|_|_|_|@|°|
05|_|_|_|°|_|_|°|_|_|x|-----05|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
06|_|_|_|_|°|_|_|°|_|_|-----06|_|°|_|_|_|_|_|_|°|°|
07|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|-----07|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
08|_|°|x|x|x|x|°|_|°|°|-----08|_|°|_|_|@|_|_|_|_|°|
09|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|-----09|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
10|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|-----10|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|
---------------------------------------------------
Játékosok
Ams [4/0/0]-[4/0]
DarkHorSe [3/4/0]-[7/4]
Dani20 [5/0/3]-[8/3]-[1 yacht (B)]
Guest [5/0/0]-[5/0]
Punker [4/1/0]-[5/1]
Pyx [5/0/1]-[6/1]-[1 farönk (B)]
Shaman [2/1/0]-[3/1]
VinylToy - [4/2/0]-[6/2]
Hajók
"A" tábla
5-ös hajó :: 1/1 db (vitorlás)
4-es hajó :: 1/1 db (tengeralattjáró)
3-as hajó :: 1/1 db (yacht)
2-es hajó :: 2/2 db (csónak)
1-es hajó :: 2/2 db (farönk)
"B" tábla
5-ös hajó :: 1/1 db (vitorlás)
4-es hajó :: 1/1 db (tengeralattjáró)
3-as hajó :: 0/1 db (yacht)
2-es hajó :: 2/2 db (csónak)
1-es hajó :: 1/2 db (farönk)
Összesen :: 14 hajó/36 nyertes mező
Jelölések
° - nem talált
x - talált, nem süllyedt
@ - talált, és süllyedt
[x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]