RIP SG 2014
SG Tools
SG Tools
-
#856
Torpedó (10x10) 3. forduló
----------- A ------------------------- B ---------
->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_------>_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_
01|°|_|_|°|_|_|_|_|_|°|-----01|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
02|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|-----02|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|
03|_|°|_|_|_|_|_|°|_|_|-----03|_|_|_|_|_|°|_|_|x|x|
04|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|-----04|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|
05|_|_|_|°|_|_|°|_|_|_|-----05|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
06|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|-----06|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|
07|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|-----07|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
08|_|_|_|x|_|_|_|_|_|_|-----08|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|
09|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|-----09|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
10|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|-----10|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|
---------------------------------------------------
Játékosok
Ams [2/0/0]-[2/0]
DarkHorSe [1/1/0]-[2/1]
Dani20 [3/2/0]-[5/2]
Guest [3/0/0]-[3/0]
Punker [3/0/0]-[3/0]
Pyx [2/0/0]-[2/0]
VinylToy - [2/0/0]-[2/0]
Hajók
"A" tábla
5-ös hajó :: 1/1 db (vitorlás)
4-es hajó :: 1/1 db (tengeralattjáró)
3-as hajó :: 1/1 db (yacht)
2-es hajó :: 2/2 db (csónak)
1-es hajó :: 2/2 db (farönk)
"B" tábla
5-ös hajó :: 1/1 db (vitorlás)
4-es hajó :: 1/1 db (tengeralattjáró)
3-as hajó :: 1/1 db (yacht)
2-es hajó :: 2/2 db (csónak)
1-es hajó :: 2/2 db (farönk)
Összesen :: 14 hajó/36 nyertes mező
Jelölések
° - nem talált
x - talált, nem süllyedt
@ - talált, és süllyedt
* - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)
[x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]